
フルHDの解像度で4,000ANSIルーメンの高い輝度を実現したスタンダードプロジェクター【H6542BDK】が、7月14日に発売する。
フルHD(1920×1080ドット)解像度に対応したプロジェクター。4000ANSIルーメンの高輝度を実現し、太陽光の入る部屋やオフィスでも明るくくっきりと写し出すという。コントラスト比は最大10000:1と高く設計し、暗い部分もメリハリのある映像を楽しめるとのこと。
また、独自機能として、3Dや2Dの投写コンテンツの色調整を自動で行う「Acer ColorBoost(カラーブースト)3Dテクノロジー」や、映像のフレームを分析して見え方を調整する「Acer LumiSense(ルミセンス)テクノロジー」を搭載。ブルーライトシールド機能にも対応し、台形補正機能も備えた。
さらに、プロジェクターを天井に設置して使用する際は、設置向きが上下逆になる場合でも、内蔵の重力センサーが自動で向きを検知し、映像を180度回転させて上下の向きを正しく投写する。
入力インターフェイスは、HDCP対応HDMI 1.4a×2、PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1を装備。このうちHDMIは3D映像に対応し、手持ちの3Dコンテンツ、再生プレーヤー、3Dメガネと組み合わせることにより、3Dで映像を楽しむことが可能。
主な仕様は、投写方式がDLP方式(単板ホイール色分離タイプ)、輝度が4000ANSIルーメン(標準)/3200ANSIルーメン(Ecoモード)、コントラスト比が10000:1、投写画面サイズ(対角)が27~300型(69~762cm)、投写距離が1~10m。
サイズは約322×225×91mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約2.6kg。
価格はオープンプライス。
型番 | H6542BDK | |
---|---|---|
投写方式 | DLP® 方式(単板ホイール色分離タイプ) | |
ディスプレイサイズ | 0.47型 DarkChip™ 3 DMD | |
カラーホイール仕様 | 6セグメント(RGBCYW) | |
画素数 | 1080p(1,920×1,080) | |
輝度(ルーメン) | 4,000ANSIルーメン(標準)、3,200ANSIルーメン(Ecoモード) | |
コントラスト比 | 10,000:1 | |
色再現性 | 約10億7,000万色 | |
本体サイズ(W×D×H) | 約322×225×91mm | |
質量 | 約2.6kg | |
コンピューター入力 対応解像度 | WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1,280×800、1,280×768)、UXGA(1600×1,200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) | |
ビデオ入力信号方式 | NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) | |
アスペクト比 | 16:9(通常)、4:3(切替可能) | |
投写レンズ | 明るさ:F | F = 2~2.05 |
焦点距離:f | f = 15.85mm~17.44mm | |
倍率 | 1~1.1 | |
ズーム/フォーカス | 手動 | |
投写画面サイズ(対角) | 27インチ(69cm)~300インチ(762cm) | |
投写距離 | 1m~10m | |
投射比率 | 62インチ @2m(1.50~1.65:1) | |
投影画面サイズ(目安) | 40インチ | 1.3m~1.5m |
60インチ | 2.0m~2.2m | |
80インチ | 2.7m~2.9m | |
100インチ | 3.3m~3.7m | |
120インチ | 4.0m~4.4m | |
走査周波数 | 水平 | 15k~100kHz |
垂直 | 24~120Hz | |
光源ランプ | 245W Osram lamp | |
ランプ交換時間 | 4,000時間(標準)、10,000時間(Ecoモード)、20,000時間(EcoProモード) | |
台形歪み補正 | +/-40度(垂直方向) 自動/手動調整 | |
映写モード | フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング | |
天井取付 | 可能 | |
レンズシフト機能 | 無し | |
スピーカー | 3W×1 | |
デジタルズーム | 2倍 | |
リモコン | 付属(IR方式) | |
電源 | AC入力 100~240V | |
消費電力 | 290W(通常使用時)、203W(Ecoモード使用時)、<0.5W(スタンバイ時) | |
動作温度 | 0℃~40℃ | |
動作音 | 32dBA(標準)、26dBA(Ecoモード、EcoProモード) | |
入力端子 | 映像 | – |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
HDMI (映像/音声) |
HDMI 1.4a(HDCP対応)×2 | |
その他 | – | |
出力端子 | 映像 | – |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
その他 | 電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A) | |
ネットワーク端子 | – | |
制御入出力端子 | RS232×1 | |
3D機能・その他 |
DLP® 3D ready |
|
主な付属品 |
電源ケーブル |
|
オプション/消耗品 |
交換ランプキット MC.JT211.002 |
|
保証期間 | 2年間(ランプモジュールは1年間かつ使用時間500時間以内) | |
主な機能 その他 |
DynamicBlack™テクノロジー |