
日本エイサーは、Android OSを搭載し、“おうちシアター”に最適というプロジェクター【M511】【M311】を販売した。フルHD(1920×1080ドット)解像度の【M511】、WXGA(1280×800ドット)解像度の【M311】。
OSにAndroid 9を搭載し、Wi-FiにつなぐだけでYouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoといったさまざまなストリーミングサービスを大画面で楽しめる。アプリケーションストアはAptoide TVを利用できる。
投写画面解像度は、【M511】が1,920×1,080ドット/フルHD、【M311】が1,280×800ドット/WXGA。輝度は【M511】が4,300 ANSIルーメン、【M311】が4,500 ANSIルーメンと高く、日中の太陽光が入る部屋でも明るくくっきりとした映像を映し出すという。コントラス比は【M511】が最大10,000:1、【M311】が最大20,000:1と高く設計されており、暗い部分もメリハリのある映像を楽しめる。
DLP方式を採用し、色再現性は約10億7,000万色。投写画面サイズは【M511】が27~301型、【M311】が27型~300型。3Dや2Dの投写コンテンツの色調整を自動で行ない、鮮やかに写し出すAcer ColorBoost 3Dテクノロジーや、映像のフレームを分析して最適な見え方に調整するAcer LumiSenseテクノロジーといったAcer独自機能を搭載する。光源ランプは【M511】が245Wランプ、【M311】が220Wランプ。
映像の歪みを補正する台形補正機能も利用可能で、プロジェクターを天井に設置して使用する際は、プロジェクターの設置向きが上下逆になる場合でも搭載されている重力センサーが自動で向きを検知し、映像を180度回転させて上下の向きを正しく投写する。3D映像に対応したHDMI 3D規格に対応しており、3Dコンテンツ、再生プレイヤー、3Dメガネと組み合わせることにより3Dで映像を楽しむこともできる。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、スマートフォンやPCからワイヤレスでコンテンツを投写可能。スクリーンミラーリングにも対応した。入力はHDCP対応の HDMI 1.4aが2系統。アナログRGB/コンポーネント×1、コンポジット(ビデオ)×1、ステレオミニの音声入力のほか、USB Type-Aもワイヤレスキット用とあわせて2基搭載する。
出力はステレオミニのオーディオ端子、電源供給用のUSB Type-A(5V/1A)を搭載。10Wのスピーカー×1も内蔵する。
【M511】の主な仕様は、解像度がフルHD(1,920×1080ドット)、ディスプレイサイズが0.47型DarkChip 3 DMD、輝度が4,300ANSIルーメン(標準)/3,440ANSIルーメン(Ecoモード)、コントラスト比が最大10,000:1。
サイズは約313×240×113.7mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約3kg。通常使用時の消費電力は295W。動作音は、Ecoモードで27dB。カラーはホワイト。
【M311】の主な仕様は、解像度がWXGA(1,280×800ドット)、ディスプレイサイズが0.65型DarkChip 3 DMD、輝度が4,500ANSIルーメン(標準)/3,600ANSIルーメン(Ecoモード)、コントラスト比が最大20,000:1。
サイズは約313×240×113.7mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約2.7kg。通常使用時の消費電力は265W。動作音は、Ecoモードで27dB。カラーはホワイト。
電源ケーブル(約1.8m)やHDMIケーブル(約1.6m)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、リモコンなどが付属する。
価格はどちらもオープンプライスで、店頭予想価格は【M511】が11万円前後、【M311】が8万円前後。
型番 | M511 | |
---|---|---|
投写方式 | DLP® 方式 | |
ディスプレイサイズ | 0.47型 DarkChip™ 3 DMD | |
カラーホイール仕様 | 6セグメント(RGBCYW) | |
画素数 | 1080p(1920×1080) | |
輝度(ルーメン) | 4,300ANSIルーメン(標準)、3,440ANSIルーメン(Ecoモード) | |
コントラスト比 | 10,000:1(最大) | |
色再現性 | 約10億7,000万色 | |
本体サイズ(W×D×H) | 約313×240×113.7mm | |
質量 | 約3.0kg | |
コンピューター入力 対応解像度 | WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) | |
ビデオ入力信号方式 | NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) | |
アスペクト比 | 16:9(通常)、4:3(切替可能) | |
投写レンズ | 明るさ:F | F = 1.98~2.02 |
焦点距離:f | f = 15.84mm~17.44mm | |
倍率 | 1~1.1 | |
ズーム/フォーカス | 手動 | |
投写画面サイズ(対角) | 27インチ(69cm)~301インチ(765cm) | |
投写距離 | 1.0m~10.0m | |
投射比率 | 60インチ @2m(1.5~1.66:1) | |
投影画面サイズ(目安) | 27インチ | 0.9m~1.0m |
50インチ | 1.7m~1.8m | |
60インチ | 2.0m~2.2m | |
80インチ | 2.7m~2.9m | |
100インチ | 3.3m~3.7m | |
120インチ | 4.0m~4.4m | |
150インチ | 5.0m~5.5m | |
200インチ | 6.6m~7.3m | |
250インチ | 8.3m~9.2m | |
300インチ | 9.96m~11.0m | |
走査周波数 | 水平 | 15k~100kHz |
垂直 | 24~120Hz | |
光源ランプ | 245Wランプ | |
ランプ交換時間 | 5,000時間(標準)、10,000時間(Ecoモード)、12,000時間(ExtremeEcoモード) | |
台形歪み補正 | +/-40度(垂直方向) 手動/自動調整 | |
映写モード | フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング | |
天井取付 | 可能 | |
レンズシフト機能 | 非搭載 | |
スピーカー | 10Wスピーカー×1 | |
デジタルズーム | 2倍 | |
リモコン | 付属(IR方式) | |
電源 | AC入力 100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 295W(通常使用時)、215W(Ecoモード使用時)、0.5W未満(スタンバイ時) | |
動作温度 | 0℃~40℃ | |
動作音 | 27dBA(Ecoモード) | |
入力端子 | 映像 | アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1 |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
HDMI (映像/音声) |
HDMI 1.4a(HDCP対応)×2 | |
その他 | USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1 | |
出力端子 | 映像 | 非搭載 |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
その他 | 電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 | |
ネットワーク端子 | 非搭載 | |
制御入出力端子 | RS232×1 | |
ソフトウェア | OS | Android™ 9 |
アプリケーションストア | Aptoide TV | |
3D機能・その他 |
DLP® 3D ready(120Hz 3D対応) |
|
主な付属品 |
電源ケーブル(約1.8m) |
|
オプション/消耗品 |
交換ランプキット:MC.JS411.006 |
|
主な機能 その他 |
DynamicBlack™テクノロジー |
型番 | M311 | |
---|---|---|
投写方式 | DLP® 方式 | |
ディスプレイサイズ | 0.65型 DarkChip™ 3 DMD | |
カラーホイール仕様 | 6セグメント(RGBCYW) | |
画素数 | WXGA(1280×800) | |
輝度(ルーメン) | 4,500ANSIルーメン(標準)、3,600ANSIルーメン(Ecoモード) | |
コントラスト比 | 20,000:1(最大) | |
色再現性 | 約10億7,000万色 | |
本体サイズ(W×D×H) | 約313×240×113.7mm | |
質量 | 約2.7kg | |
コンピューター入力 対応解像度 | WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) | |
ビデオ入力信号方式 | NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) | |
アスペクト比 | 16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能) | |
投写レンズ | 明るさ:F | F = 2.41~2.53 |
焦点距離:f | f = 21.85mm~24.00mm | |
倍率 | 1~1.1 | |
ズーム/フォーカス | 手動 | |
投写画面サイズ(対角) | 27インチ(69cm)~300インチ(762cm) | |
投写距離 | 1.0m~10.0m | |
投射比率 | 60インチ @2m(1.54~1.72:1) | |
投影画面サイズ(目安) | 30インチ | 1.0m~1.1m |
60インチ | 2.0m~2.2m | |
70インチ | 2.3m~2.6m | |
80インチ | 2.7m~3.0m | |
100インチ | 3.3m~3.7m | |
150インチ | 5.0m~5.6m | |
180インチ | 6.0m~6.7m | |
200インチ | 6.7m~7.4m | |
250インチ | 8.3m~9.3m | |
300インチ | 10.0m | |
走査周波数 | 水平 | 15k~100kHz |
垂直 | 24~120Hz | |
光源ランプ | 220Wランプ | |
ランプ交換時間 | 6,000時間(標準)、10,000時間(Ecoモード)、15,000時間(ExtremeEcoモード) | |
台形歪み補正 | +/-40度(垂直方向) 手動/自動調整 | |
映写モード | フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング | |
天井取付 | 可能 | |
レンズシフト機能 | 非搭載 | |
スピーカー | 10Wスピーカー×1 | |
デジタルズーム | 2倍 | |
リモコン | 付属(IR方式) | |
電源 | AC入力 100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 265W(通常使用時)、205W(Ecoモード使用時)、0.5W未満(スタンバイ時) | |
動作温度 | 0℃~40℃ | |
動作音 | 27dBA(Ecoモード) | |
入力端子 | 映像 | アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1 |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
HDMI (映像/音声) |
HDMI 1.4a(HDCP対応)×2 | |
その他 | USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1 | |
出力端子 | 映像 | 非搭載 |
音声 | PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1 | |
その他 | 電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 | |
ネットワーク端子 | 非搭載 | |
制御入出力端子 | RS232×1 | |
ソフトウェア | OS | Android™ 9 |
アプリケーションストア | Aptoide TV | |
3D機能・その他 |
DLP® 3D ready(120Hz 3D対応) |
|
主な付属品 |
電源ケーブル(約1.8m) |
|
オプション/消耗品 |
交換ランプキット:MC.JR711.008 |
|
主な機能 その他 |
DynamicBlack™テクノロジー |