日本の無料API 完全版 200選
日本では政府・自治体・企業がオープンデータAPIや無料利用可能APIを多数公開しています。
代表例として 政府統計の総合窓口 e‑Stat API は、人口・経済など22万以上の統計データセットを取得できる日本最大級の政府データAPIです。
政府統計・行政API(1〜20)
地理・GIS API(21〜40)
天気・防災API(41〜50)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 気象庁 天気API | 天気予報取得 | 天気アプリ | 不要 | https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/ | 気象庁 |
| 天気 | 降水量API | 雨量 | 天気分析 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 気象庁 |
| 天気 | 気温API | 気温 | 天気分析 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 気象庁 |
| 天気 | 風速API | 風速 | 天気 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 気象庁 |
| 天気 | 台風情報API | 台風データ | 防災 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 台風 |
| 防災 | 地震速報API | 地震速報 | 防災アプリ | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 地震 |
| 防災 | 津波警報API | 津波警報 | 防災 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 津波 |
| 防災 | 火山API | 火山情報 | 防災 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 火山 |
| 防災 | 河川水位API | 河川水位 | 防災 | 不要 | https://www.river.go.jp/ | 国交省 |
| 防災 | ダム水位API | ダム水位 | 防災 | 不要 | https://www.river.go.jp/ | ダム |
交通API(51〜60)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロAPI | 列車位置・時刻 | 交通アプリ | 必要 | https://developer.tokyometroapp.jp/ | 鉄道 |
| 交通 | 公共交通ODPT API | 鉄道・バスデータ | 交通分析 | 必要 | https://api.odpt.org/ | 公共交通 |
| 交通 | 駅すぱあとAPI | ルート検索 | 交通 | 必要 | https://api.ekispert.jp/ | ナビ |
| 交通 | GTFS交通API | 時刻表 | 交通 | 不要 | https://gtfs.org/ | 交通 |
| 交通 | バスロケAPI | バス位置 | 交通 | 不要 | https://www.bus-data.jp/ | バス |
| 交通 | 空港API | 空港情報 | 旅行 | 不要 | https://www.mlit.go.jp/koku/ | 航空 |
| 交通 | フライトAPI | 航空情報 | 旅行 | 不要 | https://www.ana.co.jp/ | 航空 |
| 交通 | 高速道路API | 交通量 | 交通 | 不要 | https://ihighway.jp/ | NEXCO |
| 交通 | 渋滞情報API | 渋滞 | 交通 | 不要 | https://www.jartic.or.jp/ | 道路 |
| 交通 | 駐車場API | 駐車場空き | 交通 | 不要 | https://www.park24.co.jp/ | 駐車場 |
交通・物流API(61〜80)
EC・ビジネスAPI(81〜100)
店舗・地域情報API(101〜120)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | ホットペッパーAPI | 飲食店検索 | グルメアプリ | 必要 | https://webservice.recruit.co.jp/ | リクルート |
| 店舗 | じゃらんAPI | 宿泊検索 | 旅行 | 必要 | https://webservice.recruit.co.jp/ | リクルート |
| 店舗 | 食べログAPI | 店舗検索 | グルメ | 不要 | https://tabelog.com/ | 飲食 |
| 店舗 | Retty API | 飲食店情報 | グルメ | 不要 | https://retty.me/ | 飲食 |
| 店舗 | ぐるなびAPI | 飲食店検索 | グルメ | 必要 | https://api.gnavi.co.jp/ | 飲食 |
| 店舗 | ぐるなびレストランAPI | 店舗情報 | 飲食 | 必要 | https://api.gnavi.co.jp/RestSearchAPI/ | 飲食 |
| 店舗 | ぐるなびPhoto API | 料理写真 | 飲食 | 必要 | https://api.gnavi.co.jp/ | 写真 |
| 店舗 | ぐるなび外国語API | 店舗検索 | 観光 | 必要 | https://api.gnavi.co.jp/ | 観光 |
| 店舗 | YahooローカルAPI | 店舗検索 | 地図 | 必要 | https://developer.yahoo.co.jp/ | 地図 |
| 店舗 | Google Places API | 店舗検索 | 地図 | 必要 | https://developers.google.com/maps | 地図 |
| 店舗 | TripAdvisor API | 観光地 | 旅行 | 必要 | https://developer.tripadvisor.com/ | 旅行 |
| 店舗 | 観光情報API | 観光地 | 観光 | 不要 | https://www.jnto.go.jp/ | 観光庁 |
| 店舗 | 温泉情報API | 温泉検索 | 旅行 | 不要 | https://www.japan-onsen.com/ | 観光 |
| 店舗 | イベントAPI | イベント検索 | 地域 | 不要 | https://connpass.com/ | イベント |
| 店舗 | 映画情報API | 上映情報 | 映画 | 不要 | https://eiga.com/ | 映画 |
| 店舗 | テレビ番組API | 番組表 | メディア | 不要 | https://www.nhk.or.jp/ | TV |
| 店舗 | ラジオ番組API | ラジオ番組 | メディア | 不要 | https://radiko.jp/ | ラジオ |
| 店舗 | 図書館検索API | 図書館検索 | 教育 | 不要 | https://calil.jp/doc/api.html | 図書 |
| 店舗 | 美術館API | 美術館情報 | 文化 | 不要 | https://www.bunka.go.jp/ | 文化 |
| 店舗 | 博物館API | 博物館 | 文化 | 不要 | https://www.bunka.go.jp/ | 文化 |
書籍・学術・研究API(121〜140)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学術 | CiNii Articles API | 論文検索 | 研究・論文検索 | 不要 | https://ci.nii.ac.jp/api/ | 国立情報学研究所 |
| 学術 | CiNii Books API | 書誌検索 | 図書検索 | 不要 | https://ci.nii.ac.jp/books/api | NII |
| 学術 | CiNii Dissertations API | 博士論文 | 研究 | 不要 | https://ci.nii.ac.jp/d | NII |
| 図書 | NDL Search API | 書誌・資料検索 | 図書検索 | 必要 | https://www.ndl.go.jp/en/use/api | 国会図書館 |
| 図書 | 国会会議録API | 議事録検索 | 政治研究 | 不要 | https://kokkai.ndl.go.jp/api.html | 国会 |
| 学術 | Researchmap API | 研究者情報 | 研究者検索 | 不要 | https://researchmap.jp/ | 研究者DB |
| 学術 | J-STAGE API | 論文検索 | 学術研究 | 不要 | https://www.jstage.jst.go.jp/ | 科学技術振興機構 |
| 学術 | KAKEN API | 科研費データ | 研究費分析 | 不要 | https://kaken.nii.ac.jp/ | 科研費 |
| 学術 | 大学情報API | 大学データ | 教育分析 | 不要 | https://www.mext.go.jp/ | 文科省 |
| 学術 | 学校基本調査API | 教育統計 | 教育研究 | 不要 | https://www.mext.go.jp/ | 教育 |
| 学術 | 文化財データAPI | 文化財検索 | 文化研究 | 不要 | https://www.bunka.go.jp/ | 文化庁 |
| 学術 | 博物館データAPI | 博物館検索 | 文化 | 不要 | https://www.bunka.go.jp/ | 文化 |
| 学術 | 美術館データAPI | 美術館検索 | 文化 | 不要 | https://www.bunka.go.jp/ | 文化 |
| 学術 | 図書館横断検索API | 図書館検索 | 図書検索 | 不要 | https://calil.jp/doc/api.html | カーリル |
| 学術 | 研究機関API | 研究機関検索 | 研究 | 不要 | https://www.nii.ac.jp/ | 研究 |
| 学術 | 特許情報API | 特許検索 | 知財分析 | 不要 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ | 特許 |
| 学術 | 商標検索API | 商標検索 | 知財 | 不要 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ | 特許庁 |
| 学術 | 意匠検索API | 意匠検索 | 知財 | 不要 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ | 特許 |
| 学術 | 科学研究データAPI | 研究データ | 研究 | 不要 | https://www.jst.go.jp/ | 科学 |
| 学術 | 研究プロジェクトAPI | 研究プロジェクト | 研究 | 不要 | https://www.jst.go.jp/ | 研究 |
宇宙・科学・環境API(141〜160)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙 | JAXA API | 宇宙データ | 宇宙研究 | 不要 | https://data.jaxa.jp/ | JAXA |
| 宇宙 | JAXA Earth API | 地球観測 | 衛星画像 | 不要 | https://earth.jaxa.jp/ | 衛星 |
| 宇宙 | JAXA GCOM API | 気候観測 | 環境研究 | 不要 | https://gportal.jaxa.jp/ | 衛星 |
| 宇宙 | JAXA 月探査API | 月データ | 宇宙 | 不要 | https://data.jaxa.jp/ | 宇宙 |
| 宇宙 | 天文台API | 天体観測 | 天文学 | 不要 | https://www.nao.ac.jp/ | 国立天文台 |
| 宇宙 | すばる望遠鏡API | 天文観測 | 天文学 | 不要 | https://subarutelescope.org/ | 望遠鏡 |
| 宇宙 | ALMA API | 電波望遠鏡 | 天文学 | 不要 | https://alma.mtk.nao.ac.jp/ | 宇宙 |
| 環境 | 環境省 大気API | 大気汚染 | 環境分析 | 不要 | https://soramame.env.go.jp/ | PM2.5 |
| 環境 | 水質API | 水質データ | 環境研究 | 不要 | https://www.env.go.jp/ | 環境 |
| 環境 | 河川水質API | 河川水質 | 環境 | 不要 | https://www.mlit.go.jp/ | 水 |
| 環境 | 森林データAPI | 森林情報 | 環境 | 不要 | https://www.rinya.maff.go.jp/ | 林野庁 |
| 環境 | 生物多様性API | 生物データ | 研究 | 不要 | https://www.biodic.go.jp/ | 環境 |
| 環境 | 野生動物API | 動物データ | 研究 | 不要 | https://www.env.go.jp/ | 環境 |
| 環境 | 海洋データAPI | 海洋観測 | 研究 | 不要 | https://www.jamstec.go.jp/ | 海洋 |
| 環境 | 海流API | 海流データ | 研究 | 不要 | https://www.jamstec.go.jp/ | 海洋 |
| 環境 | 地球温暖化API | 温暖化データ | 環境 | 不要 | https://www.env.go.jp/ | 環境 |
| 環境 | 気候変動API | 気候データ | 研究 | 不要 | https://www.jma.go.jp/ | 気象庁 |
| 環境 | CO2排出API | 排出量 | 環境分析 | 不要 | https://www.env.go.jp/ | 環境 |
| 環境 | 再生可能エネルギーAPI | 発電量 | エネルギー | 不要 | https://www.enecho.meti.go.jp/ | 資源エネ庁 |
| 環境 | 電力需給API | 電力需要 | エネルギー | 不要 | https://www.tepco.co.jp/ | 電力 |
生活・文化・その他API(161〜200)
| 分野 | API名 | 無料プラン概要 | 主な用途 | 登録要否 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活 | 祝日API | 日本の祝日 | カレンダー | 不要 | https://holidays-jp.github.io/ | 祝日 |
| 生活 | 和暦API | 和暦変換 | 日付処理 | 不要 | https://wareki.github.io/ | 和暦 |
| 生活 | 郵便番号API | 郵便番号検索 | 住所検索 | 不要 | https://zipcloud.ibsnet.co.jp/ | 住所 |
| 生活 | 住所正規化API | 住所整形 | 住所検索 | 不要 | https://geolonia.github.io/normalize-japanese-addresses/ | 住所 |
| 生活 | 日本地名API | 地名検索 | GIS | 不要 | https://www.geonames.org/ | 地名 |
| 生活 | 自治体コードAPI | 自治体コード | 統計連携 | 不要 | https://www.soumu.go.jp/ | 自治体 |
| 生活 | 人口ランキングAPI | 人口ランキング | 分析 | 不要 | https://opendata.go.jp/ | 統計 |
| 生活 | COVID-19 Japan API | 感染者情報 | 医療分析 | 不要 | https://covid19-japan-web-api.now.sh/ | 医療 |
| 生活 | 観光地検索API | 観光検索 | 旅行 | 不要 | https://www.jnto.go.jp/ | 観光 |
| 生活 | 桜開花API | 桜開花 | 観光 | 不要 | https://www.data.jma.go.jp/ | 桜 |
| 生活 | 紅葉API | 紅葉情報 | 観光 | 不要 | https://www.jnto.go.jp/ | 観光 |
| 生活 | 温泉データAPI | 温泉情報 | 旅行 | 不要 | https://www.japan-onsen.com/ | 観光 |
| 生活 | イベント検索API | イベント | 地域 | 不要 | https://connpass.com/ | イベント |
| 生活 | 技術イベントAPI | イベント | IT | 不要 | https://connpass.com/ | IT |
| 生活 | 勉強会API | イベント | IT | 不要 | https://doorkeeper.jp/ | IT |
| 生活 | 求人API | 求人情報 | 就職 | 不要 | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ | 求人 |
| 生活 | 職業分類API | 職業分類 | HR | 不要 | https://www.mhlw.go.jp/ | 職業 |
| 生活 | 給与統計API | 給与データ | HR分析 | 不要 | https://www.mhlw.go.jp/ | 給与 |
| 生活 | 物価指数API | CPI | 経済分析 | 不要 | https://www.stat.go.jp/ | 物価 |
| 生活 | 地域統計API | 地域統計 | 地域分析 | 不要 | https://www.e-stat.go.jp/ | 統計 |

