
4K(3,840×2,160ドット)表示対応の27型液晶モニター【JN-IPS2706UHDR】を販売した。
IPS系パネルを採用し、sRGB 100%色域やHDR10対応を謳う。主な仕様は、解像度が4K、表示色数が10億7,000万色、応答速度が5ms、輝度が350cd/平方m、コントラスト比が1,000:1、視野角が上下/左右ともに178度。
インターフェイスはHDMI 2.0、HDMI 1.4×2、DisplayPort 1.2。イヤホン出力と2W×2のステレオスピーカーも内蔵する。
サイズは614×190×457mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約4.7kg。
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 27″ | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 350cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.155mm | |
解像度 | 3840×2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 5ms | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES1.4 | |
HDR10 | YES | |
MPRT | NO | |
PIP/PBP | YES | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP 1 | 1.2 3840×2160@60Hz |
HDMI 1 | 2.0 3840×2160@60Hz | |
HDMI 2 | 1.4 3840×2160@30Hz | |
HDMI 3 | 1.4 3840×2160@30Hz | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大≤48W 標準 ≤ 27W 省エネ ≤ 20W スタンバイ≤0.5W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz 12V/4A | |
電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
使用湿度条件 | 20%~85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高363mmx幅614mmx奥行43mm |
外形寸法(スタンド付) | 高457mmx幅614mmx奥行190mm | |
梱包寸法 | 高514mmx幅668mmx奥行130mm | |
製品重量(kg) | 約4.7kg | |
梱包総重量(kg) | 約6.0kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
高さ調整 | NO | |
スイーベル | NO | |
ケンジントン | YES | |
VESAマウント | 100x100mm (M4×6.5mm) | |
付属品 | マニュアル HDMIケーブル DPケーブル VESAネジ(M4*8) |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク