ビーズは、ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(バウヒュッテ)」から、耐荷重200kgで揺れにくい設計のゲーミングデスク【ゲーミングデスク「ステーブル・テーブル」(BHD-ST)】を発売した。脚部パーツの【BHD-ST-LEG-BK】と、組み合わせて使える天板パーツの【BHD-TB】シリーズも販売。
天板カラーはブラックと木目の2種類、サイズは幅120cmと140cmの2種類。
【ゲーミングデスク「ステーブル・テーブル」(BHD-ST)】は、バウヒュッテ史上最大の耐荷重200kgを実現したゲーミングデスク。絶対に揺れないデスクを目指し、揺れにくさや安定性に特化した。脚部の垂直材と平行材が交わる部分に斜めの支柱を取り付けており、複数のモニターをアームで設置しているような場合でも、天板の揺れを最小限に抑えられるという。
加えて、堅牢な太い脚部を採用することで、最大200kgの耐荷重を実現。フルタワーPCや大型モニターなど、重量物を複数設置している場合にもぐらつきにくい設計とした。
サイズは天板が120×60×72cmまたは140×60×72cm、脚部が95×55×69.5cm。
価格は、120cm/ブラックが12,000円、120cm/木目が17,600円、140cm/ブラックが17,600円、140cm/木目が24,000円。脚部は15,680円。
カラー | BK:ブラック AK:オーク |
---|---|
寸法 | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cm BHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm |
表面加工 | フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装 |
耐荷重 | 200kg(均等静止荷重) |
材料 | 金属(スチール) |
型番 | BHD-ST | BHD-CM | BHD-1400FA | BHD-800CM BHD-1000M BHD-1200M | BHD-1200HDM BHD-1200HDL | BHD-1200SAM BHD-1200SAL |
---|---|---|---|---|---|---|
コンセプト | 揺れにくさを追求したタフモデル | デスク周りがすっきり片付く配線管理特化モデル | 電動昇降&ラージ天板の ハイエンドモデル | ゲーミングデスクの スタンダードモデル | 耐荷重100kgの 強化版モデル | 簡単高さ調節の ガス圧式昇降モデル |
製品タイプ | ミドル | ミドル | ロー/ミドル/スタンディング | ミドル | ロー/ミドル | ロー/ミドル |
カラー | 黒・木目 | 黒・木目 | 黒 | 黒・白・木目 | 黒 | 黒 |
寸法 | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cmBHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm | BHD-TB-1200使用時:幅120×奥行き60×高さ72cmBHD-TB-1400使用時:幅140×奥行き60×高さ72cm | BHD-1400FAM:幅140 × 奥行き70 × 高さ50~101 | BHD-800CM:幅80 × 奥行き50~68 × 高さ64~85BHD-1000M:幅100 × 奥行き60 × 高さ59~80BHD-1200M:幅120 × 奥行き55 × 高さ59~80 | BHD-1200HDM:幅120 × 奥行55 × 高さ59.5~81BHD-1200HDL:幅120 × 奥行55 × 高さ39~49.5 | BHD-1200SAM:幅120 × 奥行60 × 高さ55~80BHD-1200SAL:幅120 × 奥行60 × 高さ37~50 |
重量 | BHD-TB-1200-BK使用時:約22.3kgBHD-TB-1200-AK使用時:約23.0kgBHD-TB-1400-BK使用時:約24.3kgBHD-TB-1400-AK使用時:約22.1kg | BHD-TB-1200-BK使用時:約20.8kgBHD-TB-1200-AK使用時:約21.5kgBHD-TB-1400-BK使用時:約22.8kgBHD-TB-1400-AK使用時:約20.6kg | 本体 44.55kg マウスパッド込 47.10kg | BHD-800CM:14.8kgBHD-1000M:15.0kgBHD-1200M:15.8kg | BHD-1200HDM:18.4kgBHD-1200HDL:15.9kg | BHD-1200SAM:27.8kg (脚部込)BHD-1200SAL:25.8kg (脚部込) |
天板厚み | BHD-TB-1200/1400:2.5cm | BHD-TB-1200/1400:2.5cm | 2.5cm | 2.0cm | 2.5cm | 1.8cm |
均等静止耐荷重 | 200kg | 80kg | 85kg | 40kg | 100kg | 80kg |
昇降方式 | – | – | 電動昇降 | 手動昇降 (樹脂製ロックレバー) | 手動昇降 (クイックリリース) | ガス昇降 |
付属品 | – | – | マウスパッド | – | マウスパッド | – |
おすすめ記事
-
ビビラボ【猫タワーラック (LCR-1000-GY)】デスク上空のデッドスペースを有効活用して150cm超のキャットタワーを増築できる、デスクに連結できる家具型キャットタワー
-
Bauhutte【デスクサイドPCラック (BHS-600SS/1000SS)】ラックの棚板の高さが70/72/74cmの3段階に調節可能、ピラーレス構造のサイドラック
-
サンコー【7段階昇降CPUワゴン (PCCATPL)】棚板40kgの耐荷重で、デスクトップPCなど重いものをのせられるキャスター付ワゴン
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ