パナソニックは、液体洗剤・柔軟剤に加え「おしゃれ着洗剤」か「酸素系液体漂白剤」を自動投入できる「トリプル自動投入」機能をタテ型にも新たに搭載した縦型全自動洗濯機を6月上旬に発売する。ラインアップは、洗濯・脱水容量12kgの【NA-FA12V3】、洗濯・脱水容量11kgの【NA-FA11K3】。
いずれも、「トリプル自動投入」機能を搭載した縦型全自動洗濯機。タンクを3つ搭載すると共に、3つ目のタンクを「おしゃれ着洗剤」か「酸素系液体漂白剤」に切り替えて使えるため、好みやライフスタイルに合わせて使用できる。
また、新たに搭載した「時短コース」は短い時間でもしっかり洗えて日常使いにおすすめ。かつすすぎは2回なので、すすぎ1回用洗剤以外も使用可能。運転時間はおまかせコースよりも約17分短縮した約24分で、約10 Lの節水にもなる。さらに、スマートフォンで操作ができる「スマホで洗濯」に、アプリ専用コースを追加。
【NA-FA12V3】の主な仕様は、洗濯・脱水容量が12kg、乾燥容量(槽・風乾燥)が化繊2kg、標準使用水量(定格洗濯時)が約150L。
サイズは643×694×1086mm(幅×奥行き×高さ/給・排水ホースを含む)、重量は約55kg。カラーはホワイト。
洗濯・脱水容量 | 12kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 150L |
消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 495W |
湯沸かし用電熱装置 | 1000W | |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 98Wh |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 41分 |
運転音(約) | 洗濯時 | 37dB |
脱水時 | 39dB | |
コース | 洗濯 | おまかせ おまかせ(約15℃) おまかせ(約40℃)(6kg) わが家流 わが家流(約15℃) パワフル滝洗い(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) おしゃれ着(約30℃)(2kg) においスッキリ(約40℃)(2kg) つけおき(約40℃)(2kg) 毛布(6kg) フレグランス(6.5kg) 槽洗浄(1時間/6時間) 槽・風乾燥(2kg)(1時間/3時間) 毛布(約40℃)(3kg) おしゃれ着(3.6kg) サッと槽すすぎ 次亜除菌(3.6kg) 時短(6kg) ウール(AP1)(アプリ専用) シーツ(AP2)(アプリ専用) レースカーテン(AP3)(アプリ専用) パワフル滝すすぎ(AP4)(アプリ専用) |
洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 | |
温水機能 | ○ | |
トリプル自動投入/選べるタンク | ○ | |
スマホで洗濯 | ○ | |
すっきりフロント | ○ | |
ガラストップ | ○ | |
フラットフェイス | ○ | |
ボディ色 | ホワイト | |
ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
バスポンプ | ○ | |
AI エコナビ | ○ | |
自動槽洗浄(除菌) | ○ | |
カビクリーンタンク | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
槽洗浄サイン | ○ | |
からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg) おまかせ(約15℃)(2~6.5kg) おまかせ(約40℃)(2~6kg) わが家流(2~6.5kg) わが家流(約15℃)(2~6.5kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) フレグランス(2~6.5kg) 次亜除菌(2~3.6kg) | |
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着(約30℃)・おしゃれ着) ※ 個別設定選択 | |
無段階水位 | ○ | |
予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
残時間表示 | ○ | |
お好み設定 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) | |
ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
ロック機構 | ふたロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 幅(内寸)590mm以上 壁から防水フロア内寸端面の寸法600mm以上 | |
待機電力ゼロ | ○ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1086×694mm | |
本体質量(約) | 55kg |
【NA-FA11K3】の主な仕様は、洗濯・脱水容量が11kg、乾燥容量(槽・風乾燥)が化繊2kg、標準使用水量(定格洗濯時)が約145L。
サイズは643×694×1086mm(幅×奥行き×高さ/給・排水ホースを含む)、重量は約54kg。カラーはホワイト。
洗濯・脱水容量 | 11kg | |
---|---|---|
乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2kg | |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | 145L |
消費電力(約) | 電動機(洗濯時) | 495W |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | 90Wh |
目安時間(約) | 定格洗濯時 | 40分 |
運転音(約) | 洗濯時 | 37dB |
脱水時 | 39dB | |
コース | 洗濯 | おまかせ わが家流 パワフル滝洗い(7.2kg) おうちクリーニング(4kg) 毛布(6kg) 槽洗浄(1時間/6時間) 槽・風乾燥(2kg)(1時間/3時間) 泥汚れつけおき(3.6kg) おしゃれ着(3.6kg) サッと槽すすぎ 次亜除菌(3.6kg) 時短(5.5kg) ウール(AP1)(アプリ専用) シーツ(AP2)(アプリ専用) レースカーテン(AP3)(アプリ専用) パワフル滝すすぎ(AP4)(アプリ専用) |
洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 | |
トリプル自動投入/選べるタンク | ○ | |
スマホで洗濯 | ○ | |
すっきりフロント | ○ | |
ガラストップ | ○ | |
フラットフェイス | ○ | |
ボディ色 | ホワイト | |
ハイパーウェーブインバーター | ○ | |
バスポンプ | ○ | |
AI エコナビ | ○ | |
自動槽洗浄(除菌) | ○ | |
カビクリーンタンク | ○ | |
ステンレス槽 | ○ | |
槽洗浄サイン | ○ | |
からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg) わが家流(2~6.5kg) パワフル滝洗い(2~7.2kg) 泥汚れつけおき(2~3.6kg) 次亜除菌(2~3.6kg) | |
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着) ※ 個別設定選択 | |
無段階水位 | ○ | |
予約タイマー(1時間単位) | ○ | |
残時間表示 | ○ | |
お好み設定 | ○ | |
毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) | |
ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) | |
ロック機構 | ふたロック | ○ |
チャイルドロック機能 | ○ | |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) | |
対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上 幅(内寸)590mm以上 壁から防水フロア内寸端面の寸法600mm以上 | |
待機電力ゼロ | ○ | |
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む | 643×1086×694mm | |
本体質量(約) | 54kg |
「スマホで洗濯」搭載の縦型全自動洗濯機【NA-FA10K3】【NA-FA9K3】【NA-FA8K3】、「スマホで洗濯」非搭載の縦型全自動洗濯機【NA-FA10H3】【NA-FA8H3】【NA-FA7H3】も販売。
価格はいずれもオープンプライス。
インバーター全自動洗濯機 NA-FA12V3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA11K3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA10K3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA9K3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA8K3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA10H3 | インバーター全自動洗 濯機NA-FA8H3 | インバーター全自動洗濯機 NA-FA7H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | -W(ホワイト) | -N(シャンパン) | -N(シャンパン) -W(ホワイト) | -W(ホワイト) | -W(ホワイト) | -N(シャンパン) | -W(ホワイト) | -C(ナチュラルベージュ) |
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 12 kg/- | 11 kg/- | 10 kg/- | 9 kg/- | 8 kg/- | 10 kg/- | 8 kg/- | 7 kg/- |
スゴ落ち泡洗浄 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 | ● スゴ落ち泡洗浄 パワフル立体水流 |
温水機能 | ● 40℃ ・30℃ ・15℃ | - | - | - | - | - | - | - |
乾燥方式 | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) | 槽・風乾燥 (化繊2 kg) |
除菌乾燥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
コース | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動投入 | ● NEW トリプル自動投入 選べるタンク | ● NEW トリプル自動投入 選べるタンク | ● 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ● 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ● 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | - | - | - |
2度洗いモード | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマホで洗濯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
はっ水回復コース | - | - | - | - | - | - | - | - |
シワとり・消臭コース | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナノイーX衛生ケア | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナノイーX | - | - | - | - | - | - | - | - |
時短コース(縦型) 目安時間(約)/容量 | NEW ● 24分/6 kg | NEW ● 24分/5.5 kg | NEW ● 23分/5 kg | NEW ● 23分/4.5 kg | NEW ● 23分/4 kg | NEW ● 23分/5 kg | NEW ● 22分/4 kg | NEW ● 22分/3.5 kg |
次亜除菌コース(縦型) | ● (洗濯槽も除菌*) | ● (洗濯槽も除菌*) | ● (洗濯槽も除菌*) | ● (洗濯槽も除菌*) | ● (洗濯槽も除菌*) | - | - | - |
自動槽洗浄 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 | ● 除菌※5 |
約60 ℃槽カビクリーンコース | - | - | - | - | - | - | - | - |
槽洗浄コース | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン | 槽洗浄(1時間)コース/槽洗浄(6時間)コース 槽洗浄サイン |
サッと槽すすぎコース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窓パッキング洗い | - | - | - | - | - | - | - | - |
抗菌仕様 | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター | 糸くずフィルター |
清潔仕様(Ag成分) | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIエコナビ | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 | ● 水温 |
インバーター制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル | バック操作パネル |
すっきりフロント(縦型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ビッグサークル投入口(縦型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
糸くずフィルター | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 | 楽ポイフィルター(約160 mL):2か所※7 |
バスポンプ | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) | ● (風呂水吸水ホースは別売) |
【目安時間】 定格洗濯時(約) | 41分 | 40分 | 37分 | 36分 | 35分 | 37分 | 38分 | 37分 |
【目安時間】 定格洗濯乾燥時(約)(ドラム:標準/省エネ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
【標準使用水量】 定格洗濯時(約) | 150 L | 145 L | 110 L | 102 L | 97 L | 110 L | 98 L | 92 L |
【標準使用水量】 定格洗濯乾燥時(約) | - | - | - | - | - | - | - | - |
【消費電力】 電動機(約) | 495 W | 495 W | 385 W | 380 W | 375 W | 385 W | 310 W | 300 W |
【消費電力】 電熱装置(約) | 1,000 W | - | - | - | - | - | - | - |
【消費電力】 最大(約) | - | - | - | - | - | - | - | - |
【消費電力量】 定格洗濯時(約) | 98 Wh | 90 Wh | 60 Wh | 57 Wh | 55 Wh | 60 Wh | 53 Wh | 51 Wh |
【消費電力量】 定格洗濯乾燥時(約)(ドラム:標準/省エネ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
【運転音】 洗濯時/脱水時/乾燥時(約) | 37/39/- dB | 37/39/- dB | 32/39/- dB | 32/39/- dB | 32/39/- dB | 32/39/- dB | 32/39/- dB | 32/39/- dB |
お好み設定 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 | 水量(L)・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 |
毛布洗い | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:6 kg以下※20 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:6 kg以下※20 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2 kg以下 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2 kg以下 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2 kg以下 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:4.2 kg以下 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:3.6 kg以下 | 洗濯ネット不要、洗濯のみ:3 kg以下 |
ふとん洗い(毛布コースの場合) | ● 洗濯のみ可能※23 | ● 洗濯のみ可能※23 | ● 洗濯のみ可能※23 | ● 洗濯のみ可能※23 | ● 洗濯のみ可能※23 | ● 洗濯のみ可能※23 | - | - |
安全機構 | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック | ふたロック/チャイルドロック |
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む(約) | 643×694×1,086 mm | 643×694×1,086 mm | 599×635×1,071 mm | 599×635×1,071 mm | 599×635×1,071 mm | 599×628×1,024 mm | 564×573×1,022 mm | 564×573×1,022 mm |
ボディ幅(約) | 600 mm | 600 mm | 554 mm | 554 mm | 554 mm | 554 mm | 520 mm | 520 mm |
対応防水フロアー | 奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は600 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は600 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は590 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は590 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は590 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上・壁から防水フロアー内寸端面の寸法は580 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上 |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向 (伸縮式) | 左・右・後方3方向 (伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) | 左・右2方向 (後出し・伸縮式) |
質量(約) | 55 kg | 54 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg | 41 kg | 34 kg | 34 kg |
おすすめ記事
-
Bauhutte【デスクサイドPCラック (BHS-600SS/1000SS)】ラックの棚板の高さが70/72/74cmの3段階に調節可能、ピラーレス構造のサイドラック
-
サンコー【7段階昇降CPUワゴン (PCCATPL)】棚板40kgの耐荷重で、デスクトップPCなど重いものをのせられるキャスター付ワゴン
-
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
-
KOIZUMI【IHグリルなべ (KIH-1413/K)】鍋を外せばIHクッキングヒーターとしても使用可、ワンタッチ簡単操作で多彩な料理が楽しめるIHグリルなべ
-
【ふとん乾燥機EDry】布団、衣類、靴も、これ1台で、本体が500mlのペットボトルよりも小さい布団乾燥機