パナソニックは、電動シェーバーのフラッグシップライン「ラムダッシュPRO 6枚刃」シリーズとして、4機種を9月1日に発売する。トップグレードモデル【ES-L690U】、ハイグレードモデル【ES-L670U】、スタンダードモデル【ES-L650U】【ES-L650D】。
「ラムダッシュAIナビ」を新たに搭載し、より良いシェービングに向けて、ヒゲの状態に合わせたシェービングの自動制御を光で知らせる。
「ラムダッシュAIナビ」は、ヒゲの状態を約233回/秒センシングしリアルタイムで最適にパワーコントロールする「ラムダッシュAI+」に、制御に連動する光で最適なパワーの自動制御を知らせるナビLEDとを新たに搭載した。ヒゲの濃い部分は、パワフルにシェービングするBOOSTモードでオレンジ色に、ヒゲの薄い部分はやさしくカットするSOFTモードで白色にナビLEDが点灯し、光のメンションで確認しながらシェービングができる。
さらに、【ES-L690U】は、シェービング結果を表示するナビモニターも新たに搭載。シェービング後には、その結果がナビモニターに表示され一人ひとりのヒゲの状態に合わせた最適制御を確認できる。
主な仕様は、駆動方式がリニアモーター高速駆動、ストロークが約14,000ストローク/分。新・極薄深剃り刃×4、アゴ下トリマー刃×2を搭載。IPX7相当の防水性能を装備。
サイズは7.2×5.8×18.1cm(幅×奥行き×高さ/キャップを除く)。カラーはクラフトブラック。
【ES-L690U】はUSB Type-C充電に対応。全自動洗浄充電器が付属。充電残量表示は20段階。重量は約230g(キャップを除く)。
直販価格は68,310円。
【ES-L670U】はUSB Type-C充電に対応。全自動洗浄充電器が付属。充電残量表示は5段階。重量は約225g(キャップを除く)。
直販価格は57,420円。
【ES-L650U】はUSB Type-C充電に対応。充電残量表示は5段階。重量は約215g(キャップを除く)。
直販価格は46,530円。
【ES-L650D】はACアダプター充電に対応。充電残量表示は5段階。重量は約215g(キャップを除く)。
直販価格は46,530円。
ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U | ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L670U | ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L650U | ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L650D | ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-L580U | ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-L570W | ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-L570D | ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-L550U | ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-L550D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 6枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 | ラムダッシュPRO 5枚刃 |
ヒゲの濃さ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | とても濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ | 濃いヒゲ |
パワーコントロール | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 | ラムダッシュAI+ センシング約233回/秒 |
ナビモニター | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ナビLED | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | スムースローラー | – | – | – | – | – |
防水設計(IPX7基準) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
深剃り刃 | 新・極薄深剃り刃×4 | 新・極薄深剃り刃×4 | 新・極薄深剃り刃×4 | 新・極薄深剃り刃×4 | 新・極薄深剃り刃×3 | 新・極薄深剃り刃×3 | 新・極薄深剃り刃×3 | 新・極薄深剃り刃×3 | 新・極薄深剃り刃×3 |
トリマー刃 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 | アゴ下トリマー刃×2 |
ステンレス鍛造刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチフィットアーク刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 |
背面トリマー(キワゾリ刃) | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 | シャープトリマー 45°鋭角刃 |
ヘッド部 | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド | 密着5Dヘッド |
固定/可動切替ヘッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 | 密着フロート刃機構 |
駆動方式 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 | ラムダッシュ史上最速リニアモーター駆動 |
駆動ストローク | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 | 約14,000ストローク/分 |
スイッチ | スマートロック機能 | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) | スイッチロック(電子式) |
本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い | 本体まるごと清潔水洗い |
泡メイキングモード | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – |
音波洗浄モード | – | – | – | 音波洗浄モード | – | – | ○ | – | ○ |
充電システム | 全自動洗浄充電器/USB充電[Type-C] | 全自動洗浄充電器/USB充電[Type-C] | USB充電[Type-C] | 全自動洗浄充電器/USB充電[Type-C] | 全自動洗浄充電器/ACアダプター | 全自動洗浄充電器/ACアダプター | USB充電[Type-C] | ACアダプター | |
ACアダプター充電 | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ |
充電表示方式 | ナビLED・ナビモニター | ナビLED・ランプ | ナビLED・ランプ | ナビLED・ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ | ランプ |
表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 | 充電表示・完了表示 |
充電表示種類/音 | 20段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 5段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 | 3段階充電残量表示/充電催促音 |
電圧 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 | AC100~240V自動電圧切替付 |
国内・海外両用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源 | 全自動洗浄充電器:急速約1時間/USB電源アダプター(別売)使用時:急速約2時間 | 全自動洗浄充電器:急速約1時間/USB電源アダプター(別売)使用時:急速約2時間 | 急速約2時間 | 急速約2時間 | 全自動洗浄充電器: 急速約1時間/USB電源アダプター(別売)使用時:急速約2時間 | 急速約1時間 | 急速約2時間 | 急速約2時間 | 急速約1時間 |
使用日数 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
本体寸法(cm) H(高さ)×W(幅)×D(奥行) | H18.1×W7.2×D5.8 | H18.1×W7.2×D5.8 | H18.1×W7.2×D5.8 | H18.1×W7.2×D5.8 | H18×W7.2×D5.7 | H18×W7.2×D5.7 | H18×W7.2×D5.7 | H18×W7.2×D5.7 | H18×W7.2×D5.7 |
本体質量 | 約230 g | 約225 g | 約215 g | 約215 g | 約215 g | 約215 g | 約215 g | 約210 g | 約210 g |
付属品 | セミハードケース、全自動洗浄充電器、専用洗浄剤 1袋、ACアダプター、USBケーブル(Type-A -Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | セミハードケース、全自動洗浄充電器、専用洗浄剤 1袋、ACアダプター、USBケーブル(Type-A -Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、USBケーブル(Type-A – Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ | セミハードケース、全自動洗浄充電器、専用洗浄剤1袋、ACアダプター、USBケーブル(Type-A -Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、全自動洗浄充電器、専用洗浄剤 1袋、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、全自動洗浄充電器、専用洗浄剤 1袋、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、USBケーブル(Type-A -Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ | ポーチ、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ |
収納ケース | セミハードケース | セミハードケース | ポーチ | ポーチ | セミハードケース | ポーチ | ポーチ | ポーチ | ポーチ |
カラー | -K(クラフトブラック) | -K(クラフトブラック) | -K(クラフトブラック) | -K(クラフトブラック) | -S(シルバー) | -S(シルバー) | -K(黒) | -S(シルバー) | -K(黒) |
おすすめ記事
シャオミ【Xiaomiスマートフロアランプ】AlexaやGoogleアシスタントとペアリングすれば音声操作が可能、カスタムフルスペクトルLEDを採用で自然な光で実際の色を表現、絵を描いたり読書をするのに最適なフロアライト
ハイアール【freemo (JR-SX21T)】幅約45cmのスリムボディながら、使いやすい3段引き出し式の74L「ジャイアントフリーザー」を装備した208L冷凍冷蔵庫に新色
COMFEE’【CAC06EW55/T-S1】コンパクトな設計でありながら、強力な洗浄力を備えている洗濯容量5.5kの縦型洗濯機
サンワサプライ【150-SNCK47】背骨にフィットする背もたれで正しい姿勢をキープしてくれる、ダブルバッグを採用した学習椅子
サンワサプライ【150-SNCF25】ケットシート形状で疲れにくく、170度リクライニング&5Dアームレストを搭載したゲーミング座椅子