アンカー・ジャパンは、「Anker」において、電力のある快適さと安心を全ての人に届ける「Anker Solix」シリーズから、長寿命モデルの1,056Whポータブル電源【Anker Solix C1000 Portable Power Station】を販売した。
「世界最速の本体充電】「パワフルながらコンパクト】「長寿命】と、ポータブル電源に求める要素の全てを備えていることが特徴。Ankerで培った充電技術を集結し、世界最速のわずか58分で本体を100%満充電できるAnker独自の充電技術を初搭載。
家族やグループでの使用時も便利な11ポートを搭載し、1,056Whの大容量と最大1,500Wの超高出力な定格出力を誇る。電子レンジや電気ケトルをも動かせるパワフルさながら、一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化し、1,000Wh容量帯では業界屈指のコンパクトさを実現した。
出力インターフェイスはACポート×6(最大1,500W)、USB Type-C×2(最大100W×1、30W×1)、USB-A×2(最大各12W)、シガーソケット×1(最大120W)。前面には大型のLEDライトを備えている。
さらに長寿命を実現するため、リン酸鉄リチウムイオン電池の採用や電子部品の発熱抑制、製品本体の堅牢性の向上、バッテリーマネジメントシステムの搭載等によるAnker独自の「InfiniPower設計」により約10年間使用できるとする。別売りの拡張バッテリー増設にも対応する。
Ankerのポータブル電源で初めて2色のカラーバリエーションを用意し、ベーシックなグレーに加えてキャンプ用品等の持ち物に合わせやすいベージュも展開予定。
376×267×205mm、重量は約12.9kg。
店頭予想価格は139,900円。
重さ | 約12.9kg | サイズ | 約37.6×26.7×20.5cm |
バッテリー容量 | 330,000mAh / 1056Wh |
入力 | AC:100V~ 13A, 50Hz/60Hz本体充電時の最大入力電力:通常充電モード 1200W 、急速充電モード 1300W |
出力 | AC:100V~ 15A, 50Hz/60Hz, 最大1500WUSB-C(100W):5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A / 20V=5A(最大100W)USB-C(30W):5V=3A / 9V=3A /12V=2.5A(最大30W)USB-A:5V=2.4A(各ポート最大12W) |
カラー | グレー、ベージュ(※ ベージュは同日より予約販売を開始) |
パッケージ内容 | Anker Solix C1000 Portable Power Station 、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル (XT60 & XT60 二股ケーブル 1.7m)、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル |
また、1,200Wの高出力でありながら、コンパクトな本体の天面の蓋を開けると紛失しがちな充電ケーブル等の小物を保管できる収納スペースのついたポータブル電源【Anker Solix C800 Portable Power Station】も予約販売した。
店頭予想価格は99,990円。
Solix C1000 | Solix C800 | 757 PowerHouse | 767 PowerHouse | 535 PowerHouse | |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー容量 | 1056Wh | 768Wh | 1229Wh | 2048Wh | 512Wh |
サイズ | 約37.6 x 26.7 x 20.5cm | 約37.1 × 25.0 × 20.5 cm | 約46.3 x 28.8 x 23.7cm | 約52.5 x 39.5 x 25.0cm | 約29.2 × 25.1 × 18.8cm |
重さ | 約12.9kg | 約10.5kg | 約19.1kg | 約30.5kg | 約7.6kg |
100%満充電までの最短時間 | 約58分 (ACコンセント) | 約58分 (ACコンセント) | 1.5時間 (ACコンセント) | 約2.0時間 (ACコンセント) | 約3.4時間 (ACアダプタ+USB充電器) |
AC出力 (定格/瞬間最大) | 1500W(50/60Hz) / 2000W | 1200W (50/60Hz) / 1600W | 1500W(50/60Hz) / 2400W | 2000W(50/60Hz) / 2400W | 500W(50/60Hz) / 750W |
AC出力 (SurgePad技術) | 2000W | – | 1800W | 2500W | – |
寿命 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 60,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 |
本体充電方法 | ACコンセント / ソーラーパネル / シガーソケット | ACコンセント / ソーラーパネル / シガーソケット | ACコンセント / ソーラーパネル / シガーソケット | ACコンセント / ソーラーパネル / シガーソケット | ACアダプタ/USB充電器/ソーラーパネル/シガーソケット |
対応ソーラーパネル | Anker 625/Anker531/Solix PS400 | Anker 625/Anker531/Solix PS400 | Anker 625/Anker531/Solix PS400 | Anker 625/Anker531/Solix PS400 | 625 Solar Panel |
拡張バッテリー対応 | ◯ | – | – | ◯ | – |
アプリでの遠隔操作 | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth) | – |
動作温度 | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本体の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本体の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本体の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本体の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本体の充電 0℃~40℃ |
おすすめ記事
-
BLUETTI【BLUETTI Elite 200 V2】長寿命と高い安全性をもつ自動車(EV)グレードのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用した容量2,073.6Whのポータブル電源
-
サンコー【自転車用アタッチメント付きUSBあったかポーチ (BCUSEACDL)】400mlまでのペットボトルや缶の飲み物を保温できるヒーター内蔵のUSB給電式ポーチ
-
コールマン【コクーン DRリミテッド】「マスターシリーズ」発売20周年を記念したコクーンⅢ特別モデル
-
【DELIVITA】ピザ、ステーキ、バーベキューなどさまざまな薪火料理が楽しめるアウトドアオーブン
-
【LOGOS×マルカ 湯たんぽ (オリジナルカバー付き)】老舗メーカー・マルカとのコラボ、直火&IH対応の湯たんぽ