アスクは、Thermaltake社製のミドルタワー型PCケース【CTE C700】シリーズと、フルタワー型PCケース【CTE C750】シリーズ、【CTE T500】シリーズの計12製品を、10月27日より販売する。
「CTE」シリーズは、煙突効果のエアフローにより強力な冷却を実現するPCケース。全製品ともに、マザーボードの配置を90度回転させ、CPUにはフロントから、GPUにはリアからの独立したエアフローを構築。さらにボトムからのエアフローを加え、煙突効果による強力な冷却を実現。
フロントと左サイドに強化ガラスパネルを搭載し、アドレサブルRGBファンを3基備える【CTE C700/C750/T500 TG ARGB】シリーズと、左サイドに強化ガラスパネルを搭載し、エアフローと風圧のバランスに優れた140mmファンを3基備える【CTE C700/C750/T500 Air】シリーズをラインアップ。各シリーズともに、ブラックとホワイトの2色を用意。
【CTE C700】は、マザーボードの配置を90度回転させ、CPUにはフロントから、GPUにはリアからの独立したエアフローを構築。さらにボトムからのエアフローを加え、煙突効果による強力な冷却を実現。
左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを搭載。ブラックモデルにはスモークガラス、ホワイトモデルには透明度の高いガラスを採用。
フロントとリアに、最大420mmサイズの水冷ラジエーターが取り付け可能となっているほか、最大12基のケースファンの取り付けに対応。回転可能な拡張スロット構造により、グラフィックボードの垂直・水平配置が可能となっており、優れた冷却性能と拡張性を実現。
CTE C700 TG ARGB Black | CTE C700 TG ARGB Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | ミドルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大220mm) | |
対応グラフィックボード | ラジエーター搭載時:最大327mm ラジエーター非搭載時:最大410mm | |
対応CPUクーラー | 全高190mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5/2.5インチ共用×6 内部3.5インチ×1 | |
搭載可能ラジエーター | 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 底面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:200mm×2または140/120mm×3 右側面:140/120mm×1 背面:140/120mm×3 底面:140mm×2または120mm×3 | |
付属ファン | 上面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 327.6(W)×566.5(H)×505.5(D) mm | |
重量 | 約15.6kg | 約15.8kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X7-00F1WN-01 | CA-1X7-00F6WN-01 |
店頭予想価格 | 26,980円前後 | 27,980円前後 |
CTE C700 Air Black | CTE C700 Air Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | ミドルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大220mm) | |
対応グラフィックボード | ラジエーター搭載時:最大327mm ラジエーター非搭載時:最大410mm | |
対応CPUクーラー | 全高190mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5/2.5インチ共用×6 内部3.5インチ×1 | |
搭載可能ラジエーター | 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 底面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:200mm×2または140/120mm×3 右側面:140/120mm×1 背面:140/120mm×3 底面:140mm×2または120mm×3 | |
付属ファン | 上面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 327.6(W)×566.5(H)×505.5(D) mm | |
重量 | 約15.6kg | 約15.8kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X7-00F1WN-00 | CA-1X7-00F6WN-00 |
店頭予想価格 | 23,980円前後 | 24,980円前後 |
【CTE C750】は、マザーボードの配置を90度回転させ、CPUにはフロントから、GPUにはリアからの独立したエアフローを構築。フロントにメッシュパネルを採用するほか、ボトムからのエアフローを加え、煙突効果による強力な冷却を実現。
左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを搭載。ブラックモデルにはスモークガラス、ホワイトモデルには透明度の高いガラスを採用しており、自作PCならではの豊かなドレスアップを楽しめるデザインとなっている。
フロント、リア、右側面に最大420mmサイズの水冷ラジエーターが取り付け可能となっているほか、最大14基のケースファンの取り付けに対応。回転可能な拡張スロット構造により、グラフィックボードの垂直・水平配置が可能となっており、優れた冷却性能と拡張性を実現。
CTE C750 TG ARGB Black | CTE C750 TG ARGB Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | フルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大220mm) | |
対応グラフィックボード | ラジエーター搭載時:最大370mm ラジエーター非搭載時:最大420mm | |
対応CPUクーラー | 全高190mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5インチ×7または内部2.5インチ×12 | |
搭載可能ラジエーター | 上面:240/140mm 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 右側面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 底面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:200mm×2または140/120mm×3 右側面:140/120mm×3 背面:200mm×2または140/120mm×3 底面:140/120mm×3 | |
付属ファン | 上面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×4、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 327(W)×565.2(H)×599.2(D) mm | |
重量 | 約16.7kg | 約17.1kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X6-00F1WN-01 | CA-1X6-00F6WN-01 |
店頭予想価格 | 30,980円前後 | 31,980円前後 |
CTE C750 Air Black | CTE C750 Air Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | フルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大220mm) | |
対応グラフィックボード | ラジエーター搭載時:最大370mm ラジエーター非搭載時:最大420mm | |
対応CPUクーラー | 全高190mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5インチ×7または内部2.5インチ×12 | |
搭載可能ラジエーター | 上面:240/140mm 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 右側面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 底面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:200mm×2または140/120mm×3 右側面:140/120mm×3 背面:200mm×2または140/120mm×3 底面:140/120mm×3 | |
付属ファン | 上面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×4、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 327(W)×565.2(H)×599.2(D) mm | |
重量 | 約16.7kg | 約17.1kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X6-00F1WN-00 | CA-1X6-00F6WN-00 |
店頭予想価格 | 27,980円前後 | 28,980円前後 |
【CTE T500】は、マザーボードの配置を90度回転させ、CPUにはフロントから、GPUにはリアからの独立したエアフローを構築。さらにボトムからのエアフローを加え、煙突効果による強力な冷却を実現。
左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを搭載しており、自作PCならではの豊かなドレスアップを楽しめるデザインとなっている。
フロントに最大420mmサイズの水冷ラジエーターが取り付け可能となっているほか、最大11基のケースファンの取り付けに対応。最大385mmの拡張カードが搭載可能となっており、優れた冷却性能と拡張性を実現。
CTE T500 TG ARGB Black | CTE T500 TG ARGB Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | フルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大180mm) | |
対応グラフィックボード | 最大385mm | |
対応CPUクーラー | 全高195mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5/2.5インチ共用×2 内部3.5インチ×2または内部2.5インチ×4 | |
搭載可能ラジエーター | 上面:120mm(水冷一体型CPUクーラーのみ) 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:140/120mm×3 右側面:140/120mm×1 背面:140/120mm×3 底面:140/120mm×1 電源カバー上面:140/120mm×1 | |
付属ファン | 上面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mm アドレサブルRGBファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 275(W)×615(H)×516(D) mm | |
重量 | 約15.3kg | 約15.6kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X8-00F1WN-01 | CA-1X8-00F6WN-01 |
店頭予想価格 | 26,980円前後 | 27,980円前後 |
CTE T500 Air Black | CTE T500 Air Snow | |
---|---|---|
ケースタイプ | フルタワー | |
材質 | SPCC、ABS樹脂、強化ガラス | |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX | |
対応電源 | ATX(最大180mm) | |
対応グラフィックボード | 最大385mm | |
対応CPUクーラー | 全高195mm | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 内部3.5/2.5インチ共用×2 内部3.5インチ×2または内部2.5インチ×4 | |
搭載可能ラジエーター | 上面:120mm(水冷一体型CPUクーラーのみ) 前面:420/360mm(420mmは水冷一体型CPUクーラーのみ) 背面:360/280mm | |
搭載可能ファン | 上面:140/120mm×2 前面:140/120mm×3 右側面:140/120mm×1 背面:140/120mm×3 底面:140/120mm×1 電源カバー上面:140/120mm×1 | |
付属ファン | 上面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 前面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) 背面:140mmファン×1(1500rpm, 30.5dBA) | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 | |
外形寸法 | 275(W)×615(H)×516(D) mm | |
重量 | 約15.3kg | 約15.6kg |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CA-1X8-00F1WN-00 | CA-1X8-00F6WN-00 |
店頭予想価格 | 23,980円前後 | 24,980円前後 |
おすすめ記事
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
-
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター
-
Titan Army【P275MS】576ゾーンのローカルディミング対応、リフレッシュレート240HzのFAST IPSパネル、量子ドットMini LED搭載の27型WQHDゲーミングモニター