アイ・オー・データ機器は、ゲーミングモニター「GigaCrysta」シリーズから、最大360Hz駆動に対応した24.5型ゲーミングモニター【LCD-GC251RXAB】を、6月上旬に発売する。
最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、「VESA AdaptiveSync」の認定を受けた24.5型ゲーミングモニター。可変リフレッシュレート技術に対応したディスプレイの標準規格「VESA AdaptiveSync」の認定も取得している。
DisplayPort、USB Type-Cで最大360Hzの超高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大360回映像を書き換えができるため、一般的な60Hzのディスプレイの6倍、240Hz対応のゲーミングディスプレイの1.5倍も高速な映像を表示が可能となり、想像以上のなめらかさでゲームをプレイすることができる。
AHVAパネルを搭載。応答速度は0.2ms(GtG、オーバードライブ時)。DisplayHDR 400や10bitカラー入力にも対応する。そのほか、リフレッシュレートに応じてバックライトを点消灯する「黒挿入技術」のClear AIM機能、ゲームの暗いシーンをより鮮明に表示する「Night Clear Vision」機能、映像にメリハリをつけつつ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能なども搭載する。
主な仕様は、解像度は1,920×1,080ドット、最大表示色が1,677万色(10bit入力時)、最大輝度が400cd/m2、コントラスト比が1000:1、視野角が上下左右ともに178度。
主なインターフェイスは、HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C、ヘッドフォン端子、2W+2Wステレオスピーカーなど。
サイズは約557×227×455~549mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約4.5kg(いずれもスタンド含む)。
店頭予想価格は87,780円前後。
パネルタイプ | TFT24.5型ワイド/AHVA | |
---|---|---|
パネル表面処理 | 非光沢 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2829(H)×0.2802(V) | |
表示面積(mm×mm) | 543.168(H)×302.616(V) | |
最大表示色 | 1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 400cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 CREXレベル2設定時:13600:1 | |
応答速度 | 0.2ms[GTG] ※360Hz/オーバードライブレベル3/Clear AIMレベル3設定時 | |
水平走査周波数(kHz) | HDMI:27.0 ~ 285.7 DisplayPort:31.4 ~ 406.0 USB Type-C:31.4 ~ 406.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | HDMI:23.9 ~ 239.9 DisplayPort:59.9 ~ 360.0 USB Type-C:59.9 ~ 360.0 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 360 | |
映像入力端子 | HDMI×2、 DisplayPort×1、USB Type-C×1 | |
USBポート | アップストリーム | USB Type-C:DisplayPort Alt Mode、USB 2.0 |
ダウンストリーム | USB Type-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A) | |
音声入出力 | 音声入力 | マイク入力(ヘッドホン端子) |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック φ3.5mm(4極 CTIA) | |
音声出力 | ステレオミニジャック φ3.5mm(3極) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 52W |
通常使用時(オンモード) | 22.6W | |
年間消費電力量 | 70.9kWh | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 約557(W)×227(D)×455~549(H)mm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約557(W)×47(D)×332(H)mm ※突起部含まず | |
質量(kg) | スタンドあり | 約4.5kg |
スタンドなし | 約3.2kg | |
チルト角 | 上:20° 下:5° | |
スイベル角 | 左:45° 右:45° | |
高さ調整 | 150mm | |
ピボット(回転) | 左:90° 右:90° | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) | |
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
使用温度条件 | 0℃~40℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
搭載技術 | VESA AdaptiveSync DisplayHDR 400 | |
添付品 | 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(2本)、取扱説明書 |
おすすめ記事
-
Bauhutte【デスクサイドPCラック (BHS-600SS/1000SS)】ラックの棚板の高さが70/72/74cmの3段階に調節可能、ピラーレス構造のサイドラック
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
-
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター