アユートは、NZXTより、ミドルタワーPCケース【H7 Flow】【H7 Flow RGB】を、7月19日より発売する。
PSUの垂直配置により、一般的なミドルタワーケースと同等のケース幅を維持しながら、ケースボトム部にGPUを直接冷却可能な120mmケースファンを3台搭載可能。
【H7 Flow】は、フロントにF120Q Airflowファン(ケースバージョン)を3基標準搭載。【H7 Flow RGB】は、フロントにF360 RGB Coreファン(ケースバージョン)を標準搭載。最大10基のケースファンを搭載可能。さらに最大420mmのラジエーターに対応。
高性能メッシュフロントパネルを搭載し、ケースの前方や底面から吸気し、天面や後方に排気するエアフローによってCPU・GPUを効率的に冷却する。
広いチャンネル、内蔵フック、付属ストラップを備えた直感的なケーブル管理システムにより配線が容易。
高品質なスチールパネルと、左サイドの強化ガラスパネル(ホワイト:ウルトラクリア強化ガラス、ブラック:スモーク強化ガラス)の組み合わせにより、耐久性を高めながら、ケース内部を美しく見せることができます。フロント・トップ・サイドのパネルはツールレスでアクセス可能で、ケース内部には直感的なケーブルマネジメントシステムを備えており、組み立てやメンテナンスも容易。
対応フォームファクタはE-ATX(幅277mmまで)、ATX、MicroATX、Mini-ITX。ドライブベイは3.5インチシャドウベイ×2、2.5インチシャドウベイ×2+2(3.5インチシャドウベイと兼用)、拡張スロットは7段で、グラフィックスカードは長さ410mmまで、電源ユニットは奥行き200mmまで、CPUクーラーは全高185mmまで。
サイズは244×468544×mm(幅×奥行き×高さ)。
店頭予想価格は、【H7 Flow】が22,000円、【H7 Flow RGB】が25,980円。
製品名 | H7 Flow (2024) | |
---|---|---|
製品型番 | CM-H72FW-01 | CM-H72FB-01 |
カラー | ホワイト | ブラック |
サイズ | ミドルタワー | |
素材 | SGCC鋼板、ウルトラクリア強化ガラス(ホワイト)、スモーク強化ガラス(ブラック) | |
寸法 | 544×244×468mm | |
対応マザーボード | E-ATX (最大27.7mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 3.5″:2 2.5″:2+2 | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 1 Type-A:2 USB 3.2 Gen 2 Type-C:1 ヘッドセットオーディオジャック:1 | |
対応ケースファン | フロント:120mm×3 / 140mm×3 ※F120Q Airflow Fan (Case Version)×3基標準搭載 トップ:120mm×3 / 140mm×2 リア:120mm×1 / 140mm×1 ボトム:120mm×3 | |
対応ラジエーター | フロント:最大420 mm トップ:最大360mm ※トップマウント140mm/280mmラジエーターとファンの組み合わせ厚さ:最大57mm リア:最大140mm | |
搭載ファン仕様 | モデル:F120Q Airflow Fan (Case Version) 速度:1,350 ± 150 RPM 風量:60.2 CFM 静圧:1.05 mm – H2O 騒音値:24.1 dBA コネクター:3-pin | |
対応CPUクーラー | 最大185mm | |
対応グラフィックカード | 最大410mm | |
対応電源ユニット | 最大200mm | |
ケーブルマネジメント | 最大34.5mm | |
保証 | 2年 | |
ダストフィルター | 高性能メッシュ |
製品名 | H7 Flow RGB | |
---|---|---|
製品型番 | CM-H72FW-R1 | CM-H72FB-R1 |
カラー | ホワイト | ブラック |
サイズ | ミドルタワー | |
素材 | SGCC鋼板、ウルトラクリア強化ガラス(ホワイト)、スモーク強化ガラス(ブラック) | |
寸法 | 544×244×468mm | |
対応マザーボード | E-ATX (最大27.7mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX | |
拡張スロット | 7 | |
ドライブベイ | 3.5″:2 2.5″:2+2 | |
I/Oポート | USB 3.2 Gen 1 Type-A:2 USB 3.2 Gen 2 Type-C:1 ヘッドセットオーディオジャック:1 | |
対応ケースファン | フロント:120mm×3 / 140mm×3 ※F360 RGB Core Fan (Case Version)標準搭載 トップ:120mm×3 / 140mm×2 リア:120mm×1 / 140mm×1 ボトム:120mm×3 | |
対応ラジエーター | フロント:最大420 mm トップ:最大360mm ※トップマウント140mm/280mmラジエーターとファンの組み合わせ厚さ:最大57mm リア:最大140mm | |
搭載ファン仕様 | モデル:F360 RGB Core Fan (Case Version) 速度:1,700 ± 200 RPM 風量:50.1 CFM 静圧:1.27 mm-H₂O 騒音値:23.3 dBA コネクター:3-pin | |
対応CPUクーラー | 最大185mm | |
対応グラフィックカード | 最大410mm | |
対応電源ユニット | 最大200mm | |
ケーブルマネジメント | 最大34.5mm | |
保証 | 2年 | |
ダストフィルター | 高性能メッシュ |
おすすめ記事
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
-
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター
-
Titan Army【P275MS】576ゾーンのローカルディミング対応、リフレッシュレート240HzのFAST IPSパネル、量子ドットMini LED搭載の27型WQHDゲーミングモニター