高精細な大型ディスプレイや大容量バッテリーを搭載し、高級感のある背面ガラス素材を採用したプレミアムエントリーモデル。
リフレッシュレート最大90Hzの約6.8型フルHD+ディスプレイ(2,460×1,080ドット、396ppi)を装備した5Gスマートフォン。従来モデルのメモリおよびストレージ構成は、4GB+128GBだったが今回、8GB+256GBを展開することになる。なお、メモリについては、ストレージ領域を活用し最大16GB(8GB+仮想8GB)まで拡張できるという。
ディスプレイは、SGS のブルーライト低減認証を取得。電子書籍やウェブ閲覧など、テキスト中心のコンテンツもより快適に読むことができる「読書モード 3.0」を搭載。
5,000mAh の大容量バッテリーを搭載することで、動画再生時間は約27時間、通話時間は約48時間、ゲームプレイは約10時間。
背面にガラス素材を採用し、エントリーモデルながら高級感あふれる質感を実現。限りなくシンプルでクリーンな薄さ約8.2mm のフラットデザイン。ガラス背面とシームレスにデザインされた、シンプルなカメラリングは見た目も美しく、全体としてフラットな印象となるように設計されている。
製造過程では、あらゆる予期せぬ出来事を想定した、厳格で優れた品質耐久テストが行われている。イヤホンジャックテストは20,000回、衝突テストは1,000回、極度落下テストは300回、充電ポートテストは10,000回行われている。
主な仕様は、プロセッサがSnapdragon 4 Gen 2、8GB LPDDR4Xメモリ、ストレージが256GB UFS2.2、OSがAndroid 13(MIUI 14)。
カメラ機能は、アウトカメラが約5,000万画素メインカメラ(F1.8)+約200万画素深度センサー(F2.4)で構成。インカメラは約500万画素(F2.2)。
外部記録媒体は、microSDメモリーカード(最大1TB)をサポート。おサイフケータイに対応。IP53相当の防水・防塵性能も装備。
サイズは約76×8.2×169mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約200g。カラーは、ミッドナイトブラック、スカイブルー、ポーラーシルバー。
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 4 Gen 2 4nm プロセステクノロジー 2 つのパフォーマンスコア、最大 2.2 GHz効率的な 6 コア、最大2 GHz GPU:Qualcomm® Adreno™ |
---|---|
メモリとストレージ | 8GB + 256GB LPDDR4X + UFS 2.2 拡張可能なストレージをサポート:最大 1TB *デバイスにプリインストールされているオペレーティングシステムとソフトウェアの格納により、使用できるストレージとメモリは実際よりも小さくなります。 |
サイズ | 高さ:約169mm 幅:約76mm 厚さ:約8.2mm 重量:約200g *Xiaomi社内Labによる測定データです。 |
ディスプレイ | 約6.8インチ フルHD+ディスプレイ 2,460×1,080、396 ppi 画面占有率:91.8 % コントラスト比:1,500:1 色域:70 % NTSC 輝度:最大 550 nit(HBM) AdaptiveSync ディスプレイ:30 Hz/48 Hz/60 Hz/90 Hz タッチサンプリングレート:240 Hz 読書モード 3.0 をサポート SGSブルーライト低減認証 |
リアカメラ | 約5,000万画素 + 約200万画素深度センサー 約5,000万画素メインカメラ f/1.8 約200万画素深度センサー f/2.4 リアカメラ動画撮影 1,080P 1,920×1,080 30fps 720P 1,280×720 30 fps |
フロントカメラ | 約500万画素カメラ f/2.2 フロントカメラ動画撮影 1,080P 1,920×1,080 30 fps 720P 1,280×720 30 fps |
バッテリーおよび充電 | 5,000mAhバッテリー(標準値) 急速充電 *充電器は別売りです。急速充電のためには、PD/QC 3.0/3.5規格対応の18W充電器、または18W以上のXiaomi 充電器の使用をおすすめします。 USB Type-C |
セキュリティ | 側面指紋認証 AI 顔認証ロック |
NFC、 おサイフケータイ® | 対応* |
ネットワークと接続 | デュアル SIM(nano SIM + eSIM) * eSIM を使用するには、ワイヤレスサービスプランが必要です。このサービスプランは、スイッチングサービスプロバイダーおよびローミング(契約の有効期限が切れた後を含む)での使用に関する一定の制限が適用される場合があります。eSIM 利用できるかどうかは、国/地域および通信事業者によって異なる場合があります。詳細については、通信事業者に情報をお問い合わせください。 ネットワーク帯域 2G:GSM:850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G:LTE TDD:38/39/40/41/42 5G:n3/n28/n41/n77/n78 ワイヤレスネットワークWi-Fi: 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac Bluetooth® 5.0 |
ナビゲーションと測位 | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
オーディオ | 3.5mm イヤホンジャック |
防水/防塵 | IP53 *IP53 デバイスは、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 に基づく分類 IP53 保護等級により、指定実験室条件下において飛沫およびほこりに対する耐性があることが試験で確認されています。 |
センサー | 仮想近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | 仮想ジャイロスコープ |
オペレーティングシステム | Android™ 13 (MIUI 14) |
パッケージ内容 | Redmi 12 5G本体/SIM取り出し用ピン(試供品)/ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド/保証に関するお知らせ |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
ロゴス【LOGOS 3WAY スタンドハンック】ハンモック、ハンモックチェア、ハンガーラック3通り使える便利なアイテムがAmazonに7%OFFの22,777円
-
Bose【QuietComfort Ultra Earbuds】空間オーディオ機能「Boseイマーシブオーディオ」に対応した完全ワイヤレスイヤホンがAmazonにて23%OFFの30,600円
-
ボーズ【Bose QuietComfort Headphones】1回の充電で最大24時間の連続再生が可能なノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドホンがAmazonにて23%OFFの35,700円
-
ボーズ【Bose Ultra Open Earbuds】カフ型のデザインを採用した完全ワイヤレスイヤホンがAmazonにて23%OFFの30,600円
-
Jackery【Jackery ポータブル電源 1000 New】従来モデルと比べて20%小型化&出力1,500Wと最速60分での緊急充電に対応する性能を持つ容量1,070Whポータブル電源がAmazonにて45%OFFの76,890円