16インチの大画面は、アスペクト比16:10のWQXGA (2560 × 1600)。DCI-P3 100%の色域で深みのあるダイナミックな映像を描画。リフレッシュレート240Hz対応、オーバードライブ時の応答速度3msにより、極めてハイスピードなレスポンスを実現。
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU を搭載。レイトレーシング対応によりリアルな光の動きや反射を再現し、ゲームの世界への没入感を高めます。CPUはパワフルな第13世代インテル Core i7 プロセッサー、ストレージは余裕の1TB SSDを搭載。
Acer独自の冷却システム、第5世代AeroBlade 3D Fanテクノロジーを搭載。0.08mmの極薄ファンブレード89枚が気流をコントロールし、第4世代からは約10%、同寸法のプラスチックファンとの比較では約55%*の風量性能アップを実現。さらに、接触面積を広げることで熱伝導率を高めたベクターヒートパイプ、液体金属熱グリス(Liquid Metal)の採用により、冷却をより効率的に。熱と気流を巧みにコントロールすることで、ゲーミングノートのポテンシャルを引き出す。
専用アプリPredatorSense が進化。PredatorSense キーを押すとアクセスし、ファン速度のコントロールやRGBライティングの設定などが可能。さらに、新たに加わったモードキーからも直接起動できる4 つの動作モードが登場。プレイスタイルに合わせて、Quiet、Balanced、Performance、Turbo(クロック、ファン)のモードを選択可能。バッテリー使用時にはBalanced、 ECOから選択できる。
型番 | PH16-71-N73Z47 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 64ビット | |
本体色 | アビサルブラック | |
プロセッサー | インテル® Core™ i7-13700HXプロセッサー 2.1GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 5.00GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 30MB | |
チップセット | Intel® HM770チップセット | |
システムメモリー | 標準 32GB / 最大 32GB、SO-DIMM 16GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0) | |
メモリー注記事項 | ※製品の仕様によりユーザーによる変更および増設はできません。 | |
ディスプレイ | 16.0型、WQXGA(2560×1600)、16:10画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1670万色 | |
リフレッシュレート | 240Hz | |
備考 | 応答速度: 3ms(オーバードライブ時)、色再現性: DCI-P3 100% | |
タッチパネル | 非搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU、ビデオメモリー:専用ビデオメモリー 8GB | |
G-Sync、Free-Sync | NVIDIA® G-SYNC® 対応 | |
備考 | グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz Maximum Graphics Power(最大消費電力): 140W | |
ストレージ | 1TB SSD | |
備考 | M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD) | |
Webカメラ | フルHD Webカメラ(約200万画素) | |
メモリーカードスロット | microSDカードリーダー | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | DTS:X® Ultra、Acer TrueHarmony™ | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン×2 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Killer™ Wi-Fi 6E AX1675i) | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Killer™ Ethernet E2600、Wake-on-LAN対応)、Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro対応 | |
WWAN(SIM) | 非搭載 | |
Bluetooth | Bluetooth® 5 準拠 | |
外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×2(Type-C、Gen 2、Thunderbolt™ 4対応、最大40Gbps、映像出力対応)、USB 3.2ポート×2(Type-A、Gen 2、最大10Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 | |
備考 | ケンジントン・ロック用取り付け穴×1 | |
入力装置 | Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) | |
センサー | 非搭載 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、PredatorSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Killer™ Intelligence Center(ネットワークコントロール)、マカフィー® リブセーフ™ (セキュリティ、30日間体験版) | |
電源 | 330W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz、90Whリチウムイオン(本体内蔵) | |
バッテリー駆動時間(標準) | 約3.5時間 | |
寸法(WxHxD) | 約357.78 x 24.90 / 26.90 x 278.74 mm | |
重量 | 約2.6kg | |
主な付属品 | 330W ACアダプター、ACコード(約1.8m)、排気孔カバー(交換用一式)、セットアップガイド、PLANET9ステッカー、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
iGPSPORT【iGS800】5衛星マルチバンドGNSSを搭載し自動ルート修正機能を備えた、サイクルコンピュータがAmazonにて20%OFFの43,120円
-
iWA【A01V Special】縦置き・横置き両用の部屋置き自転車バイクスタンドがAmazonに19%OFFの12,618円
-
CycleLocker【クランクストッパースタンド CS-650】自立式縦置き自転車バイクディスプレイスタンドラックがAmazonにて17%OFFの12,730円
-
ブライトン【Bryton Gardia R300L】最大190mまで後方からの接近車両を検知、自転車後方レーダーがAmazonにて25%OFFの13,860円
-
CYCPLUS【AS2 PRO】圧力計機能付きのLEDスクリーン搭載、小型軽量な携帯電動ポンプがAmazonにて20%OFFの15,999円