120Wの急速充電に対応し、Dimensity 9200+搭載フラグシップスマートフォン。
卓越したカメラ機能とパフォーマンス、高精細なディスプレイを備えたフラグシップスマートフォン。消費電力を抑えながらもパワフルなパフォーマンスを実現するMediaTekのフラッグシップチップセット「Dimensity D9200+」を搭載。発生した熱を効率的に冷却する5,000平方ミリメートルの大型ベイパーチャンバーを搭載した優れた冷却構造。メモリは12GB LPDDR5X、ストレージは256GB UFS 4.0を内蔵し、最大20GBまで拡張できる仮想メモリ機能も備える。
ディスプレイには約6.7型の1,220×2,712ドット(446ppi)解像度の有機ELを採用。最大144Hzのリフレッシュレートにも対応し、美しく滑らかな映像表示が行なえるという。
カメラは、背面に1/1.28型センサーの約5,000万画素広角メイン、約5,000万画素光学2倍望遠、約1,200万画素超広角の3眼構成、前面に約2,000万画素を装備。メインカメラは、光学式手ブレ補正(OIS)を備え、手ブレを抑えて暗所でもきれいに撮影可能。
光や色彩の変化、物体の動きを認識してディテールまで鮮やかに再現する「Xiaomi Imaging Engine」 や、人物や動物を自動的にフォーカスし追尾するモーショントラッキングフォーカス、AIを活用して理想的な写真の構図のバリエーションを自動的に生成する「Xiaomi ProCut」なども備える。
8K動画撮影の他、微細に色調を表現できる10bit記録やウルトラナイトモードによる暗所での撮影も可能な動画撮影機能も備える。
筐体はIP68の防水防塵設計で、おサイフケータイにも対応。5,000mAhの大容量バッテリを内蔵しながら、120W Xiaomiハイパーチャージにより、19分でフル充電ができる。
Nano SIM+eSIMによるデュアルSIMで、対応バンドは5Gがn3/28/41/77/78、4GがBand 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42、W-CDMAがBand 1/2/4/5/6/8/19、GSMが850/900/1,800/1,900MHz。
サイズ/重量はアルパインブルーが約76×162×8.6mm/200g、メドウグリーンとブラックが約76×162×8.5mm/206g。カラーはアルパインブルー、メドウグリーン、ブラックの3色。アルパインブルーのみ、本体背面にヴィーガンレザーを採用している。
プロセッサー | MediaTek Dimensity 9200+ 電力効率に優れた4nm製造プロセス CPU: Arm Cortex-X3(最大3.35GHz)×1 Arm Cortex-A715(最大3.0GHz)×3 Arm Cortex-A510(最大2.0GHz)×4 GPU:Arm Immortalis-G715 |
---|---|
ストレージおよびRAM | 12GB + 256GB LPDDR5X RAM + UFS 4.0ストレージ *デバイスにプリインストールされているオペレーティングシステムとソフトウェアが格納されているため、実際に使用できるメモリとストレージは、カタログ数値よりも少なくなります。 |
寸法 | アルパインブルー : 約76×162×8.6mm 200g メドウグリーン/ブラック: 約76×162×8.5mm 206g*データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 |
ディスプレイ | フラットディスプレイ 1.5K 約6.7インチ有機EL(AMOLED) 20:9、2712×1220 446ppi 最大144Hzのリフレッシュレート* *スクリーンは最大144Hzのリフレッシュレートをサポートします。アプリケーションのインターフェイスとゲームの画質により、スクリーンのリフレッシュレートが多少異なる場合があります。実際に操作してご確認ください。 AdaptiveSync タッチサンプリングレート:最大480Hz *タッチサンプリングレートは、ディスプレイのコンテンツによって異なることがあります。 輝度:HBM 1,200nit(標準値)*、2,600nitピーク輝度* *データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 16,000段階の輝度調整 Pro HDRディスプレイ|Dolby Vision®|HDR10+|HDR10色域:DCI-P3|680億色|True Display TrueColorディスプレイ:JNCD? 0.32、Delta E? 0.37* *データはXiaomiの社内ラボでのテストによるものです。実際の結果は異なる場合があります。 2,880Hz PWM調光|アダプティブ読書モード|サンライトモード|Corning®? Gorilla®? Glass 5 |
リアカメラ | 約5,000万画素メインカメラ 1/1.28インチ センサーサイズ 約5,000万画素 1.22μmピクセルサイズ、2.44μm 4-in-1スーパーピクセル 24mm相当の焦点距離 F値1.9 光学式手ブレ補正機能 IMX707 ALD 7枚構成レンズ AF 約5,000万画素望遠カメラ 約5,000万画素 1/2.88インチ センサーサイズ 0.61μmピクセルサイズ 50mm相当の焦点距離 F値1.9 5枚構成レンズ AF OV50D 最大20倍のデジタルズーム 約1,200万画素超広角カメラ 約1,200万画素 1/3.06インチ センサーサイズ 1.12?mピクセルサイズ 15mm相当の焦点距離 F値2.2 FF 5枚構成レンズ リアカメラの撮影機能 Xiaomi Imaging Engine モーショントラッキングフォーカス Xiaomi ProCut ライトニングバースト ナイトモード(広角/超広角/望遠) HDR デジタルズーム(最大20倍) 5,000万画素モード(広角/望遠) スローモーション パノラマ ドキュメント 長時間露出 プロモード 保存画像形式:HEIF、JPEG、DNG RAWモード 動画撮影性能 最大4KのHDR10+によるHDR動画撮影(30fps) 8K(7,680×4,320)動画撮影(24fps) 4K(3,840×2,160)動画撮影(24fps、30fps、60fps) 1,080p(1,920×1,080)HD動画撮影(30fpsまたは60fps) 720p(1,280×720)HD動画撮影(30fps) 10ビットログ動画撮影 モーショントラッキングフォーカス スーパー手ブレ補正/Pro ムービーフレーム テレプロンプターウルトラナイトビデオ ショートフィルム スローモーションビデオ:120fps、240fps、960fps 動画プロモード |
フロントカメラ | 約2,000万画素フロントカメラ F値2.2 0.8μmピクセルサイズ 78° FOV 5枚構成レンズ フロントカメラの写真撮影機能ナイトモードHDRポートレートモード手のひらシャッター タイムドバースト ムービーフレーム セルフィータイマー フロントカメラの動画性能 最大1,080pのHDR10+によるHDR動画撮影(30fps) 1,080p(1,920×1,080)HD動画撮影(30fps) 720p(1,280×720)HD動画撮影(30fps) テレプロンプターショートフィルム スローモーションビデオ:120fps タイムラプス |
バッテリーおよび充電 | Xiaomi Surgeバッテリー管理システム Xiaomi Surge充電チップセット Xiaomi Surgeバッテリー管理チップセット 120W Xiaomi ハイパーチャージ(急速充電) 19分で1~100%(ブーストモード) 24分で1~100%(標準モード) *同梱の充電器利用、画面消灯・ 充電速度のブースト設定時。1~100%までの最短充電時間。使用環境等により変動。Xiaomiラボでの25°下でのテストに基づくものです。 USB Type-C 5,000mAh バッテリー 最長17時間の動画再生 最大5時間の1,080p動画撮影 最長73時間の音楽再生 |
防水/防塵 | IP68免責事項: *本デバイスは、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づく分類IP68保護等級により、特定の実験室条件が存在する場合に飛沫、水、ほこりに対する耐性があることが試験で確認されています。防水機能試験は、淡水の静水中で、深さ最大1.5m、最長30分間、水と製品との温度差5K以下での浸漬という条件で行われました。こうした防水機能は、実験室環境で試験された特定の条件でのみ成立し、一般消費者による通常の使用条件には対応していません。そのため、製品が試験条件を超えた環境にさらされた場合、保護等級は保証されません。ご自身では試さないことをお勧めします。ビーチやプールでの使用はお勧めできません。保護等級は、日常的な摩耗や損傷、物理的損傷や修理の際に必要な分解により低下する可能性があります。湿度の高い所では、製品の充電、物理的なボタンの操作、SIMトレイの取り外しを行わないでください。その他の安全に関する説明については、ユーザーマニュアルをご参照ください。本保証はIP68試験条件を超える環境で発生する液体による損傷には適用されません。 |
セキュリティと認証 | 画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除 |
NFC、おサイフケータイ® | 対応 |
ネットワークと接続 | Dual SIM(nano SIM + eSIM) *eSIMを使用するには、ワイヤレスサービスプランが必要です。このサービスプランは、スイッチングサービスプロバイダーおよびローミング(契約の有効期限が切れた後を含む)での使用に関する一定の制限が適用される場合があります。eSIMを利用できるかどうかは、国/地域および通信事業者によって異なる場合があります。 5G対応 5G:n3/28/41/77/78 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz *5G接続は、日本国内の接続性状況とサポート状況によって異なる場合があります。 ワイヤレスネットワーク Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能*Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6機能は、地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。*Wi-Fi接続(Wi-Fi周波数帯域、Wi-Fi規格、IEEE標準802.11仕様で承認されているその他の機能を含む)は地域の接続可能状況とローカルネットワークのサポートによって異なる場合があります。この機能は、必要なタイミングや場所に応じてOTA経由で追加できます。2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、WiFi Directに対応 Bluetooth 5.4 AAC/LDAC/LHDC/ASHAに対応 |
ナビゲーション | GPS:L1 + L5 Galileo:E1 + E5a + E5b | GLONASS:G1 | Beidou| NavIC:L5 A-GPS補助側位 | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE |
オーディオ | デュアルスピーカー、Dolby Atmos® |
オーディオ再生 | MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWBなどの音声形式に対応、Hi-Res Audio認証 |
動画再生規格 | MP4|MKV|WEBM|3GP、HDR10、HDR10+、Dolby Vision動画コンテンツの再生時にHDRに対応 |
センサー | 近接センサー | 360°周囲光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | リニアモーター | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | カラーセンサー |
オペレーティングシステム | Android™ 13 (MIUI 14) |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
MSI【Cyborg-14-A13VF-2302JP】Core i7-13620HとNVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU搭載の14型ゲーミングノートPCがAmazonにて5%OFFの189,800円
-
INNOCN【WR40 PRO】HDR 600/144Hz対応で、40型3,440×1,440ドットのゲーミングモニターがAmazonにて30%OFFの62,990円
-
MSI【Katana-A15-AI-B8VF-1803JP】メモリ32GB/Ryzen 9 8945HS/RTX4060搭載ハイスペックゲーミングノートPCがAmazonにて8%OFFの229,800円
-
MUTO【プルマIGTテーブル】アルミ製の軽量折りたたみテーブルがAmazonにて30%OFFの9,827円
-
KOJIHOMU【折りたたみ式キャンプランタン】4枚のLEDパネルを搭載し、伸縮可能な多機能LEDランタンがAmazonにて45%OFFの10,980円、さらに2,000円OFFクーポン配布中