アイワマーケティングジャパンは、エントリー向け10型タブレット【aiwa tab AS10-2(4)】【aiwa tab AS10-2(6)】【aiwa tab AB10L-2】を順次発売した。
【aiwa tab AS10-2】は1,920×1,200ドット表示のIPS液晶を備えるほか、Widevine L1、空間オーディオ技術Dolby Atmos対応に加え、音響は専門のエンジニアがチューニング。Amazon Primeビデオ、Disney+、Hulu、U-NEXT、Lemino、dアニメストア、TVerでの高画質再生を確認済み。
【aiwa tab AS10-2(4)】はメモリ4GB、ストレージ64GBでカラーはグレー。【aiwa tab AS10-2(6)】はメモリ6GB、ストレージ128GBでカラーはブラック。
それ以外の仕様は共通で、10.1型(1,920×1,200ドット)IPS液晶ディスプレイ、プロセッサはMediaTek MT8788(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)、OSはAndroid 13などを搭載する。
インターフェイスはmicroSDカードスロット、USB Type-C、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、前面500万画素/背面800万画素Webカメラ、加速度センサー。
サイズは約243.3×161.9×9.7mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約500g。バッテリーは5,200mAhで、駆動時間は最大約4.5時間。
価格は、【aiwa tab AS10-2(4)】が29,800円。【aiwa tab AS10-2(6)】が31,800円。
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約 243.3x161.8x9.7mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 約500g |
モニタ(タブレット) | 10.1型 |
通信方式(タブレット) | Wi-Fiモデル |
OS | Android 13 Google Mobile Service |
CPU | Mediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz ×4 + Cortex-A53 2GHz ×4) |
メモリ | 4GB 6GB |
ストレージ | ストレージ:64GB ストレージ:128GBGB |
無線規格 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
無線LAN(タブレット) | ac/n/a/g/b |
インターフェイス | USB Type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット |
バッテリー容量 | 内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V) |
バッテリ駆動時間 | 連続使用可能時間:最大約4.5時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 |
パネル種類 | IPS液晶モニター |
画面解像度 | 1920×1200px |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
内蔵カメラ | フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) |
充電時間 | 約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電) |
付属品 | ACアダプター、USBケーブル、イヤフォン、スタートガイド兼保証書 |
仕様1 | [GPU]ARM Mali-G72 [衛星測位システム]GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) [センサー]加速度センサー [スピーカー]内蔵 0.8W 8Ω ×2(Dolby Atmos 対応) [マイク]内蔵 ×1 [対応メディア]microSDカード(SDHC、SDXC含む) [電源]AC電源アダプター:AC100V〜 50/60Hz 5V/2A [使用環境]温度:-10〜45°C、湿度:最大95%(結露なきこと) |
【aiwa tab AB10L-2】は、解像度1,920×1,200ドット10.1型液晶ディスプレイを搭載。SIMフリーモデルで、GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSSに対応し、カーナビとしても活躍。
主な仕様は、10.1型(1,920×1,200ドット)液晶ディスプレイ、プロセッサはMediaTek MT8766(Cortex A53 1.8~2GHz×4)、メモリ4GB、ストレージ64GB、OSはAndroid 13などを搭載する。
インターフェイスはmicroSDカードスロット、Micro SIMスロット、USB Type-C、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、前面500万画素/背面1,300万画素カメラ、加速度センサー。モバイル通信は4Gに対応し、対応バンドはB1/3/8/18/19/26/28/41。
サイズは約241.6×170.5×10.2mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約460g。バッテリーは5,000mAhで、駆動時間は最大約5時間。
価格は27,800円。
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約 241.6x170.5x10.2mm(突起部除く) |
---|---|
本体重量 | 約460g |
モニタ(タブレット) | 10.1型 |
通信方式(タブレット) | SIMフリーモデル |
OS | Android 13 Google Mobile Service |
対応SIMサイズ | マイクロSIM |
CPU | Mediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 1.8〜2GHz) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | ストレージ:64GB |
無線規格 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
無線LAN(タブレット) | ac/n/a/g/b |
インターフェイス | USB Type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット、microSIMカードスロット |
バッテリー容量 | 内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V) |
バッテリ駆動時間 | 連続使用可能時間:最大約5時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 |
パネル種類 | IPS液晶 G+P10点マルチタッチ |
画面解像度 | 1920×1200px |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
内蔵カメラ | フロント:500万画素、リア:1300万画素(AF) |
充電時間 | 約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電) |
付属品 | ACアダプター、USBケーブル、nanoSIMカード用アダプター、スタートガイド(保証書添付) |
仕様1 | [GPU]IMG GE8300 [衛星測位システム]GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき) [センサー]加速度センサー [スピーカー]内蔵 1W 8Ω ×2 [マイク]内蔵 ×1 [対応SIM]microSIMx1 [対応バンド]4G:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 [電源]AC電源アダプター:AC100V〜 50/60Hz 5V/2A [使用環境]温度:-10〜45°C、湿度:最大95%(結露なきこと) |
おすすめ記事
ASUS【ROG Harpe Ace Extreme】カーボンファイバー製の高耐久かつ47gの軽量デザイン、最大42,000dpiの高精度センサー、最大8,000Hzのポーリングレートで低遅延ワイヤレス接続のゲーミングマウス
MSI【VERSA 300 ELITE WIRELESS】7,680円、最大解像度26,000dpiのPixArt製光学式センサー「PAW3395DM」を搭載、有線/無線両対応で重量65gの軽量ゲーミングマウス
サンワサプライ【400-VGA026】Thunderbolt 4×3ポートで最大2画面出力できるドッキングステーション
ASUS【VY249HF-J】16,470円、23.8型のIPSパネル搭載、リフレッシュレート100Hz、応答速度1msに対応したゲオ限定23.8型ゲーミングモニター
【ECS LIVA Z7 PLUS】AI処理に特化したNPUを搭載し50.6mm厚の筐体で省スペースかつ静音性を実現、Intel Core Ultra 5 125H搭載のミニPC