エムエスアイコンピュータージャパンは、軽さ990gの本体に「第12世代インテル Core プロセッサー」を搭載した13.3型タイプのパワフルビジネスノートPC「Prestige 13 Evo A12M」シリーズより、大容量SSD 2TBを搭載したアプライド限定モデル【Prestige-13Evo-A12M-4249JP】を、3月21日より発売する。
本体の軽さが990gと最大23時間15分の長時間バッテリー駆動を実現した超薄型・超軽量ビジネスノートPC。
薄さ16.9mm・軽さ990gとMIL-STD-810Gに適合する高い耐久性と信頼性を併せ持つノートPCを実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用した。ビジネスバッグやバックパックへ簡単に収納することができ、営業活動でノートPCを使用するビジネスユーザーから学校で勉強するためのツールとして利用する学生などが“毎日気軽に安心して”持ち運べる超薄型・超軽量デザインとなっている。
CPUに「インテル Core i5 プロセッサー」を搭載し、Webブラウザやオフィスソフトを同時に起動してもサクサク高速動作が可能なマルチタスク処理性能を備えている。また、バッテリー駆動時間は最大23時間15分となり、バッテリー残量を気にせず1日中使用できる。
主な仕様は、ディスプレイが13.3型/1,920×1,200ドット、CPUがCore i5-1240P、メモリが16GB、ストレージが2TB NVMe SSD、OSにWindows 11 Homeなどを搭載する。
サイズは299×210×16.9mm(幅×奥行き×高さ)、重量は990g。
価格は149,800円。
Prestige-13Evo-A12M-1601JP | Prestige-13Evo-A12M-2503JP | Prestige-13Evo-A12M-075JP | Prestige-13Evo-A12M-079JP | Prestige-13Evo-A12M-2403JP | Prestige-13Evo-A12M-1327JP | Prestige-13Evo-A12M-074JP | Prestige-13Evo-A12M-4749JP | Prestige-13Evo-A12M-4745JP | Prestige-13Evo-A12M-4249JP | Prestige-13Evo-A12M-4847JP | Prestige-13Evo-A12M-129JP | Prestige-13Evo-A12M-1101JP | |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home (MSIはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz |
CPU | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド |
GPU | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス |
メモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ |
SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 |
メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル |
バッテリー駆動時間 | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) |
セキュリティー機能 | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm |
本体質量 | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g |
本体カラー | ステラグレイ | ステラグレイ | マットホワイト | マットホワイト | ステラグレイ | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | ステラグレイ | ステラグレイ | マットホワイト | ステラグレイ |
付属品 | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) Microsoft Office Home & Business 2021 | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) Microsoft Office Home & Business 2021 | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) Microsoft Office Home & Business 2021 DA版 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) Microsoft Office Home & Business 2021(DA版) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) Microsoft Office Home & Business 2019 |
おすすめ記事
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
-
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター
-
Titan Army【P275MS】576ゾーンのローカルディミング対応、リフレッシュレート240HzのFAST IPSパネル、量子ドットMini LED搭載の27型WQHDゲーミングモニター