エムエスアイコンピュータージャパンは、持運びやすさを重視したゲーミングノートPC TSUKUMO専売モデル【Thin-15-B12UC-7350JP】を4月11日より、ビジネスノートPC TSUKUMO専売モデル【Prestige-13Evo-A12M-4842JP】を4月25日より発売する。
【Thin-15-B12UC-7350JP】をは、GPUに「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」を搭載し、国内向けオンラインゲームをフルHD解像度でいつでもすぐに遊ぶことができる。また、動画・画像編集ソフトを使用する際にGPUパワーを活用してレンダリング速度を高速化することが可能となり、クリエイティブ用途でも活躍。
CPUにはハイブリッド・アーキテクチャを採用した「インテル Core i7-12650H」を搭載し、PCゲームを楽しむために求められるCPU処理性能は、マルチタスクやクリエイティブ用途でも高速・快適動作を実現し、ゲームだけでなく幅広い使い方で性能を発揮。
液晶パネルには1秒間に144回映像表示を更新することで滑らかでスムーズな映像表示を実現する144Hzゲーミング液晶パネルを搭載。バトルロイヤルやFPSをプレイするゲーマーに有利なゲーミング環境を提供。
薄さ21.7mm・軽さ1.86kgの本体はバックパックへ簡単に収納することができ、外出先へ気軽に持ち運ぶことができる。
主な仕様は、1,920×1,080ドット表示対応15.6型液晶、CPUがCore i7-12650H、GPUがGeForce RTX 3050 Laptop GPU、メモリ16GB、512GB NVMe SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。
店頭予想価格は129,800円。
Thin-15-B12UC-5002JP | Thin-15-B12UC-7350JP | Thin-15-B12UC-3464JP | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz |
CPU | インテル® Core™ i5-12450H 8コア(4P+4E)12スレッド | インテル® Core™ i7-12650H 10コア(6P+4E)16スレッド | インテル® Core™ i7-12650H 10コア(6P+4E)16スレッド |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
メモリ | 16GB(8GB ×2)DDR4 | 16GB(8GB ×2)DDR4 | 32GB(16GB ×2)DDR4 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB) | なし(2スロット合計最大64GB) | なし(2スロット合計最大64GB) |
SSD | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) |
有線LAN | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
無線LAN | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) |
I/Oポート | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×3 HDMI™ ×1 ヘッドホン出力 ×1 マイク入力 ×1 | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×3 HDMI™ ×1 ヘッドホン出力 ×1 マイク入力 ×1 | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×3 HDMI™ ×1 ヘッドホン出力 ×1 マイク入力 ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、52.4Whr、3セル | リチウムイオン、52.4Whr、3セル | リチウムイオン、52.4Whr、3セル |
バッテリー駆動時間 | 最大9時間(JEITA 2.0) | 最大9時間(JEITA 2.0) | 最大9時間(JEITA 2.0) |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 359×254×21.7mm | 359×254×21.7mm | 359×254×21.7mm |
本体質量 | 1.86kg | 1.86kg | 1.86kg |
本体カラー | コスモスグレイ | ブラック | コスモスグレイ |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
【Prestige-13Evo-A12M-4842JP】は、本体の軽さが990gと最大23時間15分※の長時間バッテリー駆動を実現した超薄型・超軽量ビジネスノートPC。
日本国内から特に多かった「MSIのビジネスノートPCでも1kg以下のモデルが欲しい」という要望に応えるべく開発が進められた。単に薄型・軽量というだけでなく、長時間バッテリー駆動・キーボード配列・セキュリティ機能など細かい部分にも日本からのフィードバックを反映。
薄さ16.9mm・軽さ990gとMIL-STD-810Gに適合する高い耐久性と信頼性を併せ持つノートPCを実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用。
CPUに「インテル Core i5 プロセッサー」を搭載し、Webブラウザやオフィスソフトを同時に起動してもサクサク高速動作が可能なマルチタスク処理性能を備えている。また、バッテリー駆動時間は最大23時間15分となり、バッテリー残量を気にせず1日中使用できる。
主な仕様は、1,920×1,200ドット表示対応13.3型液晶、CPUがCore i5-1240P、メモリ16GB、512GB NVMe SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。
店頭予想価格は139,800円。
Prestige-13Evo-A12M-1601JP | Prestige-13Evo-A12M-2503JP | Prestige-13Evo-A12M-075JP | Prestige-13Evo-A12M-079JP | Prestige-13Evo-A12M-2403JP | Prestige-13Evo-A12M-1327JP | Prestige-13Evo-A12M-074JP | Prestige-13Evo-A12M-4749JP | Prestige-13Evo-A12M-4745JP | Prestige-13Evo-A12M-4249JP | Prestige-13Evo-A12M-4847JP | Prestige-13Evo-A12M-4842JP | Prestige-13Evo-A12M-129JP | Prestige-13Evo-A12M-1101JP | |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz | 13.3インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、60Hz |
CPU | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i7-1280P 14コア(6P+8E)20スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i5-1240P 12コア(4P+8E)16スレッド | インテル® Core™ i7-1255U 10コア(2P+8E)12スレッド |
GPU | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス |
メモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ |
SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.2 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 |
メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル |
バッテリー駆動時間 | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大23時間15分(JEITA 2.0) | 最大21時間(JEITA 2.0) |
セキュリティー機能 | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm |
本体質量 | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g | 990g |
本体カラー | ステラグレイ | ステラグレイ | マットホワイト | マットホワイト | ステラグレイ | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | ステラグレイ | ステラグレイ | マットホワイト | ステラグレイ |
付属品 | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) | 専用ACアダプタ 2種(Type-C & 丸形) |
おすすめ記事
-
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
-
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
-
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター
-
Titan Army【P275MS】576ゾーンのローカルディミング対応、リフレッシュレート240HzのFAST IPSパネル、量子ドットMini LED搭載の27型WQHDゲーミングモニター