パナソニックは、同社卓上型の食器洗い乾燥機では初めて液体洗剤の自動投入機能と洗浄コースを自動で選択する「おまかせコース」を新搭載した【食器洗い乾燥機 (NP-TZ500)】を、6月下旬より発売する。
着色汚れと油脂汚れの量を2段階で検知する汚れセンサーを搭載し、食器の汚れに合わせた最適な洗剤量と洗浄コースを自動で設定する。予洗い工程で着色汚れを、洗浄工程で油脂汚れを検知しそれぞれの汚れの量に応じた洗剤量を投入することで無駄なく洗剤を使い、洗い残しをぐ。
さらに、標準使用水量は従来モデルの約11Lから約9.9Lと約10%と約10%の水量を削減しており、手洗いの約1/7の水で洗うことが可能。
主な仕様は、食器点数が40点、標準使用水量が約9.9L、消費電力量が約770Wh、運転時間(50Hz/60Hz )が約88分/約85分。
サイズは約550×344×598mm(幅×奥行き×高さ)、ドア開放時奥行きは579mm、重量は約20kg。カラーは、ホワイト(庫内はライトグレー)、シルバー(庫内はダークグレー)の2色を展開する。
また、約5人分の食器40点が入るレギュラータイプ、ストリーム除菌洗浄・低温ソフト・80℃すすぎ・ボトル&タンブラーホルダー搭載【NP-TH5】、ストリーム除菌洗浄・ボトル&タンブラーホルダー搭載【NP-TA5】を6月下旬に発売する。液体洗剤の自動投入機能と「おまかせコース」は非搭載となる。
価格はいずれもオープンプライス。
容量(食器点数) | 40点 | ||
---|---|---|---|
ドアタイプ | 前開きドア | ||
庫内カラー | 本体ホワイト:ライトグレー 本体シルバー:ダークグレー | ||
乾燥機能 | ○ | ||
除菌機能 | ストリーム除菌洗浄 ナノイーX送風 | ||
80℃すすぎ | ○(洗浄・乾燥運転+約8~18分) 汚れレベル1~5 | ||
ニオイ抑制機能 | ナノイーX送風 | ||
エコナビ | ○水温、室温を検出して自動で節電 | ||
洗浄ノズルの数・種類 | 4(上ノズル:1、下ノズル:2、背面ノズル:1) | ||
標準使用水量 | 約9.9L | ||
消費電力量 | 約770Wh | ||
運転時間<50Hz/60Hz> | 約88/約85分 | ||
消費電力 | モーター<50Hz/60Hz> | 68/88W | |
ヒーター | 1100W | ||
最大<50Hz/60Hz> | 1168/1188W | ||
コース | 汚れレベル | 食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに | 汚れレベル5 |
念入りに洗いたいときに | 汚れレベル4 | ||
食後すぐ洗うときに | 汚れレベル3 | ||
食器が少ないとき | 汚れレベル2 | ||
つけ置き洗いや水洗い後に | 汚れレベル1 | ||
ナノイーX | ○ (「ナノイーX」送風のみで運転:12時間運転後自動OFF/ 洗浄乾燥後の「ナノイーX」送風:24時間運転後自動OFF) | ||
低温ソフト | ○ | ||
お手入れ(月2~3回を推奨) | ○(標準使用量の2倍の食器洗い機専用洗剤を投入し、食器を入れずに「汚れレベル5」で運転) | ||
80℃すすぎ | ○(洗浄・乾燥運転+約8~18分) 汚れレベル1~5 | ||
乾燥のみ | ○(60分、90分から選択) | ||
液体洗剤自動投入 | ○ | ||
おまかせコース | ○ | ||
運転時間 | 汚れレベル5 | 合計 | 約135/130分 |
洗い行程 | 約56/51分 | ||
すすぎ行程 | 約49分(4回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル4 | 合計 | 約110/105分 | |
洗い行程 | 約33/28分 | ||
すすぎ行程 | 約47分(4回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル3 | 合計 | 約88/85分 | |
洗い行程 | 約24/21分 | ||
すすぎ行程 | 約34分(3回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル2 | 合計 | 約81/78分 | |
洗い行程 | 約24/21分 | ||
すすぎ行程 | 約27分(2回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル1 | 合計 | 約65分 | |
洗い行程 | 約13分 | ||
すすぎ行程 | 約22分(2回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
低温ソフトコース | 合計 | 約155/150分 | |
バイオパワー除菌行程 | – | ||
洗い行程 | 約37/32分 | ||
すすぎ行程 | 約58分(4回) | ||
乾燥行程 | 約60分 | ||
乾燥のみコース | ○(60分、90分から選択) | ||
ドライキープ | ○(ナノイーX送風) | ||
使いやすさ | 自動ドアオープン | ○ | |
食器かご | 上かご/下かご(小物入れ/まな板置き場/包丁置き場) | ||
食器かご素材 | ナイロンコーティングワイヤー+樹脂 | ||
リバーシブルエリア | ○ | ||
小物ケース | ○ | ||
タンブラー&ボトルホルダー | ○ | ||
運転音<50Hz/60Hz> | 約36/約38dB | ||
本体外形寸法 | 約 幅550×奥行344<579>×高さ598mm | ||
製品質量 | 約20kg | ||
電源コードの長さ | 約1.9m | ||
アース線の長さ | 約2m | ||
給・排水ホースの長さ | 給水 | 約1.2m | |
排水 | 約1m | ||
庫内容積 | 約50L |
おすすめ記事
-
ビビラボ【猫タワーラック (LCR-1000-GY)】デスク上空のデッドスペースを有効活用して150cm超のキャットタワーを増築できる、デスクに連結できる家具型キャットタワー
-
Bauhutte【デスクサイドPCラック (BHS-600SS/1000SS)】ラックの棚板の高さが70/72/74cmの3段階に調節可能、ピラーレス構造のサイドラック
-
サンコー【7段階昇降CPUワゴン (PCCATPL)】棚板40kgの耐荷重で、デスクトップPCなど重いものをのせられるキャスター付ワゴン
-
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
-
KOIZUMI【IHグリルなべ (KIH-1413/K)】鍋を外せばIHクッキングヒーターとしても使用可、ワンタッチ簡単操作で多彩な料理が楽しめるIHグリルなべ