4K UHD の高解像度、HDR/HLG サポート、Rec.709 色域 100%カバーにより鮮やかな色再現性、および Harmon Kardon 社より調律されたデュアルスピーカーと Dolby/DTS サウンドトラックサポートを組み合わせて、複雑な設置が必要なく手軽に音と視覚を提供。
また、は超短焦点の設計でわずか 23cm の距離から 100 インチの画像を投映できますし、60 点校正ポイントにより画像の四隅を補正するだけではなく、ワープ調整機能で曲面でも画像を正常に投映可能。
小さなスペースやさまざまな表面でも、映画やライブコンサートを存分に楽しめるホームシアタープロジェクター。
| ViewSonic X1-4K | ViewSonic X2-4K | ViewSonic X11-4K | ViewSonic X1000-4K+ | ViewSonic X2000-4K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| 明るさ | 2,900 LEDルーメン ; 2,150 ANSIルーメン | 2,900 LEDルーメン ; 2,150 ANSIルーメン | 2,400 LED ルーメン; 1,000 ANSI ルーメン | 2,400 LED ルーメン; 1,000 ANSI ルーメン | 2,000 ANSI ルーメン |
| 内蔵スピーカー | 6W x2 (Harman Kardon) | 6W x2 (Harman Kardon) | 8W x2 (Harman Kardon, ツイーター + ウーファー付き | 20W x2 (Harman Kardonサウンドバー) | 50W (Harman Kardon 10Wツイーター + 15W ウーファー x2, Dolby/DTS 対応) |
| 投写距離 | 通常焦点;100インチ時 約2.55 m | 短焦点;100インチ時 約1.53 m | 短焦点;100インチ時 約1.77 m | 超短焦点;100インチ時 約0.37 m | 超短焦点;100インチ時 約0.23 m |
| 重さ | 3.6 kg | 3.6 kg | 4.5 kg | 9.44 kg | 6.8 kg |
| 外形寸法 (WXHXD) | 35.5 x 12.1 x 24.4 cm | 35.5 x 12.1 x 25.1 cm | 26.1 x 14.6 x 27.1 cm | 75.7 x 16.9 x 29.1 cm | 45.1 x 10.0 x 33.2 cm |
| 台形補正機能 | 垂直レンズシフト+10% ; 水平&垂直台形補正+/-40° | 垂直レンズシフト+10% ; 水平&垂直台形補正+/-40° | 自動垂直台形補正;手動台形補正:+/- 40° (水平) +/- 40° (垂直) | 手動垂直台形補正 +/- 14° | 手動四隅調整;60点校正ポイント |
| ストレージ | 16GB (12GB利用可能) | 16GB (12GB利用可能) | 16GB (12GB利用可能) | 16GB (12GB利用可能) | 32GB (26GB利用可能) |
| 特徴 | 4K HDR 高輝度 XBOX 認定ゲーミング&ホーム LED スマートプロジェクター | 4K HDR 高輝度短焦点 XBOX 認定ゲーミング&ホームスマート LED プロジェクター | Harman Kardon デュアルスピーカー搭載 高輝度短焦点 4K UHD スマート LED プロジェクター | Harman Kardonサウンドバー搭載 超短焦点 4K UHD スマート LED プロジェクター | 4K HDR 超短焦点 スマートレーザーホームプロジェクター(黒) |
| 付属品 | 電源コード x 1 ; USB Type-Cケーブル(1m) x 1 ; リモコン x 1 ; クイックスタートガイド x 1 ; 保証書 x 1 | 電源コード x 1 ; USB Type-Cケーブル(1m) x 1 ; リモコン x 1 ; クイックスタートガイド x 1 ; 保証書 x 1 | 電源コード x 1 ; USB Type-Cケーブル(1m) x 1 ; リモコン x 1 ; クイックスタートガイド x 1 ; 保証書 x 1 | 電源コード x 1 ; USB Type-Cケーブル(1m) x 1 ; Wi-Fiドングル x1 ; リモコン x 1 ; クイックスタートガイド x 1 ; スケールカード x 1 ; スケールカード x 1 ; 保証書 x 1 | 電源コード x 1 ; リモコン x 1 ; クイックスタートガイド x 1 ; スケールカード x 1 ; 保証書 x 1 |
リンク
リンク
リンク
リンク
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
【BIGBIG WON CHOCO】Switch/PC/iOS/Androidに対応し、Bluetooth・有線接続、128段階マクロ、背面ボタン、NFC、4段階HD振動、ジャイロ、1000mAhバッテリーを備えた多機能ワイヤレスコントローラーがAmazonにて28%OFFの5,759円
【BIGBIG WON Rainbow 2 SE】Switch/Windows/Android/iOSに対応し、Bluetooth・2.4GHz・有線の3方式接続、ホール効果トリガー、6軸ジャイロ、有線時1000Hzポーリングレートを備えた多機能ゲームコントローラーがAmazonにて33%OFFの5,334円
【ALLDOCUBE iPlay 60 mini Turbo】8.4型・WUXGAディスプレイ、Snapdragon 6 Gen 1、最大16GBメモリ相当、UFS 3.1、Android 14、DP映像出力対応を備えたタブレットがAmazonにて17,996円
【ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro】8.4型・フルHD+/90Hzディスプレイ、MediaTek Dimensity MT8791、最大16GBメモリ、256GB UFS 3.1、4G LTE対応を備えたAndroidタブレットがAmazonにて22,888円
【ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra】8.8型・2.5K/144Hzディスプレイ、Snapdragon 7+ Gen 3、7300mAhバッテリー、12GB+256GB構成を備えたタブレットがAmazonにて36%OFFの38,998円

