FFF SMART LIFE CONNECTEDは、IRIE液晶テレビシリーズより、Google TVを搭載しテレビ放送とネットに対応した、24V型モデル【FFF-TV24WG】と32V型モデル【FFF-TV32WG】を販売した。
Google TVを搭載し、地上デジタル・BS デジタル・110度CSデジタルの3波に対応した、テレビ放送とネットに対応したハイビジョン液晶のスマートテレビ。Netflix、Amazon Prime Video、YouTubeなどのネット動画もテレビ放送もこの1台で楽しむことができる。
お気に入りのストリーミングサービスを一つにまとめて表示できるので、話題のネット動画や映画にすぐにアクセスすることが可能。音楽やゲームなど10,000以上のアプリも楽しむことができる。Google アシスタント(音声操作) アプリへのダイレクトリモコンを採用しており、リモコンに話しかけるだけで、おすすめの番組や話題の情報を検索することができる。
裏番組も同時に録画できるダブルチューナー搭載しており、別売りの外付けHDDを接続すれば、裏番組の録画も可能。
Chromecast built-in仕様でスマホやタブレットで楽しんでいた動画やゲームを、テレビの大画面にキャストして楽しめる。画面表示は明るい部分の白飛びと暗い部分の色潰れが抑えられるHDRに対応。
サウンドはDolby Audio対応デバイスのほか、Bluetoothヘッドホンやサウンドバーを接続できる。
主な仕様は、解像度が1,366×768ドット、液晶パネルがVA、コントラスト比が3000:1、バックライトが直下型LED、輝度が200cd/m2、視野角が上下左右178度。
このほか、2系統のHDMI入力端子を装備。音声操作に対応したリモコンが付属する。
【FFF-TV24WG】のサイズが552.9×144.6×369.7mm(幅×奥行き×高さ/スタンドあり)、重さが約2.7kg(スタンドあり)。
【FFF-TV32WG】のサイズが724.3×180.5×471mm(幅×奥行き×高さ/スタンドあり)、重さが約4.0kg(スタンドあり)。
価格は、24V型モデル【FFF-TV24WG】が32,800円、32V型モデル【FFF-TV32WG】が37,800円。
型番 | FFF-TV24WG | |
---|---|---|
筐体カラー | ブラック | |
液晶パネル | 画面サイズ | 24V型 |
バックライトタイプ | LED | |
画面解像度 | 1366(H)×768(V) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 200cd/㎡ | |
液晶パネル駆動方式 | VA | |
コントラスト比 | 3,000:1 | |
視野角 | 上下左右178° | |
応答速度(m/s) | 8.5ms | |
音声出力(スピーカー) | 3W+3W | |
受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999 110 度 CS デジタル:CS000~999 | |
チューナー | 地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2 | |
入出力端子 | HDMI 入力 | 2 系統 CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ) |
ビデオ入力 | 1 系統 RCA ピンジャック 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(rms)、22kΩ 以上 | |
ヘッドホン出力 | 1 系統 3.5mm ミニジャック | |
光デジタル音声出力 | 1 系統 光デジタル角形 | |
LAN 端子 | RJ45 | |
USB 端子 | 2 系統(USB2.0) | |
ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz |
Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
機能 | Google TV | 搭載 |
プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. | |
キャスト | Chromecast Built-in | |
音声検索 | Google アシスタント | |
HDR | HDR10 | |
壁掛け用ネジ穴寸法 | 200×100(mm)(VESA規格) ※取付ネジサイズ M4×12mm(4本) | |
使用環境/保管環境 | 温度:0~40°C/-20~60°C 湿度:80% RH 以下(結露がないこと) | |
サイズ | スタンドなし | 552.9×86.3×332.6mm |
スタンドあり | 552.9×144.6×369.7mm | |
重量 | スタンドなし | 約2.6kg |
スタンドあり | 約2.7kg | |
電源 | AC 100V~50/60Hz | |
消費電力 | 48W | |
待機時消費電力 | 0.5W 以下 | |
年間消費電力量 | 73KWh/年 | |
付属品 | リモコン×1 個、単 4 形乾電池×2 本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4 本、 mini-B-CAS カード x1 枚、取扱説明書×1 部、保証書×1 部 | |
メーカー希望小売価格 | 32,800円(税込) | |
保証期間 | 1年間 |
型番 | FFF-TV32WG | |
---|---|---|
筐体カラー | ブラック | |
液晶パネル | 画面サイズ | 32V型 |
バックライトタイプ | LED | |
画面解像度 | 1366(H)×768(V) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 200cd/㎡ | |
液晶パネル駆動方式 | VA | |
コントラスト比 | 3,000:1 | |
視野角 | 上下左右178° | |
応答速度(m/s) | 6.5ms | |
音声出力(スピーカー) | 5W+5W | |
受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999 110 度 CS デジタル:CS000~999 | |
チューナー | 地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2 | |
入出力端子 | HDMI 入力 | 2 系統 CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ) |
ビデオ入力 | 1 系統3.5mm ミニジャック 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(rms)、22kΩ 以上 | |
ヘッドホン出力 | 1 系統 3.5mm ミニジャック | |
光デジタル音声出力 | 1 系統 光デジタル角形 | |
LAN 端子 | RJ45 | |
USB 端子 | 2 系統(USB2.0) | |
ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz |
Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
機能 | Google TV | 搭載 |
プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. | |
キャスト | Chromecast Built-in | |
音声検索 | Google アシスタント | |
HDR | HDR10 | |
壁掛け用ネジ穴寸法 | 200×200(mm)(VESA規格) ※取付ネジサイズ M6×10mm(4本) | |
使用環境/保管環境 | 温度:0~40°C/-20~60°C 湿度:80% RH 以下(結露がないこと) | |
サイズ | スタンドなし | 724.3×84.2×425mm |
スタンドあり | 724.3×180.5×471mm | |
重量 | スタンドなし | 約3.9kg |
スタンドあり | 約4.0kg | |
電源 | AC 100V~50/60Hz | |
消費電力 | 53W | |
待機時消費電力 | 0.5W 以下 | |
年間消費電力量 | 78KWH/Y | |
付属品 | リモコン×1 個、単4 形乾電池×2 本、電源コード×1、ビデオ入力用変換ケーブル× 1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4 本、mini-B-CAS カードx1 枚、取扱説明書×1 部、保証書×1 部 | |
メーカー希望小売価格 | 37,800円(税込) | |
保証期間 | 1年間 |
おすすめ記事
Noble Audio【FoKus TRIUMPH】「FoKus」シリーズ初のMEMSドライバー搭載した完全ワイヤレスイヤホン
シャープ【AQUOS R9 pro】ライカカメラが監修した標準・広角・望遠カメラを搭載、カメラが3眼になりズームや超広角もさらに高画質に進化したフラッグシップモデルスマートフォン
G-SHOCK【MRG-B2000JS】刃文を表現したベゼルと煌めく青貝の鞘に見立てたバンドを採用した、日本刀をモチーフにした「MR-G」
Razer【Razer Kraken V4 Pro】触覚フィードバック機能を搭載したワイヤレスゲーミングヘッドセット
AVIOT【WA-Q1】業界最小・最軽量クラス、オンイヤータイプのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスヘッドホン