慶洋エンジニアリングは、「RCA」ブランドの「チューナレステレビ」シリーズに、40V型モデル【RCA-40D1】を追加する。5月19日より予約受付を開始し、6月9日より発売する。
テレビチューナーが入っていなく、Androidの動画配信サービスの視聴に特化したチューナレステレビ。フルHD(1,920×1,080ドット)対応の40V型VAパネルを搭載。
また、OSは「Android TV 11」を採用。NETFLIX、Youtube、Prime videoはもちろん、日本のU-NEXT、GYAO!、ABEMA、Tver等、豊富な動画配信サービスを視聴できる。NETFLIX、Youtube、Prime videoはリモコンの専用ボタンで一発起動できる。また、動画サイト名だけでなく目的の動画名をリモコンへ音声入力するだけで、すぐに検索でき観ることができる。
Dolby Audioに対応した。多様な音声モードを搭載し、映像コンテンツに合わせた音響設定が可能。スピーカー出力は8W+8W。
パネル形式はVAで、解像度はフルHD(1,920×1,080ドット)。コントラスト比は5,000:1。
HDMI入力は3系統備え、1系統はARCに対応。そのほか、ビデオ入力、光デジタル出力、ヘッドホン出力、LAN端子を備える。Bluetooth 5.1、Wi-Fiにも対応する。
サイズは904×172×565mm(スタンド含む)。重量は約5.2kg。
店頭予想価格は35,554円前後。
機種名 | RCA-50N1 | RCA-43N1 | RCA-40D1 | RCA-32D1 | RCA-24D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | VA/DLED | VA/DLED | VA/DLED | VA/DLED | VA/DLED | |
画面サイズ | 50インチ(1095.84 x 616.41mm) | 43インチ(941.184 x 529.416mm) | 39.5インチ(878.112x 485.352mm) | 31.5インチ(698.4 x 392.85mm) | 23.6インチ(521.5 x 293.2mm) | |
画素数 | 3840×2160(4K) | 3840×2160(4K) | 1920×1080(FHD)/16:9 | 1920×1080(FHD)/16:9 | 1366×768(HD)/16:9 | |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
輝度 | 220cd /㎡ | 200cd /㎡ | 200cd /㎡ | 180 cd /㎡ | 150 cd /㎡ | |
応答速度 | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 8.5 ms | 11.5 ms | |
最大表示色 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
HDR対応 | HDR10/HLG | HDR10/HLG | – | – | – | |
音声出力(スピーカー) | 8W+8W | 8W+8W | 8W+8W | 8W+8W | 3W+3W | |
消費電力 | 120W | 74W | 75W | 60W | 40W | |
CPU | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA53(1.5GHz) | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA53(1.5GHz) | ARM Advanced quad-core(1GHz) | ARM Cortex Advanced quad-core(1GHz) | ARM Cortex Advanced quad-core(1GHz) | |
GPU | ARM Advanced Multi-Core Mali G52(500MHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali G52(500MHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali(1GHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali(1GHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali(1GHz) | |
メモリー | DDR:2G /フラッシュ:8G | DDR:2G /フラッシュ:8G | DDR:1G /フラッシュ:8G | DDR:1G /フラッシュ:8G | DDR:1G /フラッシュ:8G | |
Dolby Audio™ | ● | ● | ● | ● | ● | |
ネット ワーク | Android TVTM掲載 | ● (Ver11) | ● (Ver11) | ● (Ver11) | ● (Ver11) | ● (Ver11) |
Chormecast Built-in | ● | ● | ● | ● | ● | |
Googleアシスタント | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線LAN内蔵 | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | |
Bluetooth | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | |
入出力 端子 | HDMI | HDMI 2.1×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 2.1×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 1.4×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 1.4×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 1.4×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) |
USB | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | |
その他 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | |
本体寸法(約)スタンド有 | 1119x705x270mm *スタンド無:1119x653x85mm | 961x606x198mm *スタンド無:961x557x88mm | 904x565x172mm *スタンド無:904x516x81mm | 731x470x161mm *スタンド無:731x428x84mm | 551x368x161mm *スタンド無:551x326x81mm | |
本体質量(約)スタンド有 | 9.2kg | 6.8kg | 5.2kg | 3.8kg | 2.3kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 200×200mm | 200×200mm | 100×100mm | 100×100mm |
おすすめ記事
-
Creative【MUVO Flex】約198gと軽量で手のひらサイズのコンパクトなボディに、45mm径のフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載した防水ポータブルBluetoothスピーカー
-
FIIO【BTR11】3,520円前後、最大45mWの高出力、エントリーモデルながらLDAC対応のポータブルBluetoothヘッドホンアンプ
-
FIIO【BT11】7,700円前後、スマートフォンやゲーム機にも対応し高音質なワイヤレス再生を実現した、LDAC対応の超小型Bluetoothトランスミッター
-
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
-
モトローラ【motorola razr 50 ultra】背面にヴィーガンレザーを採用し、リフレッシュレート165Hzの4.0型サブディスプレイを搭載した折りたたみスマートフォン