パナソニックは、お風呂など、家じゅうどこでもテレビ番組が楽しめるポータブルテレビ「プライベート・ビエラ」の新製品として、15型モデル【UN-15LD12H】【UN-15L12H】を、5月19日より発売する。
UN-15LD12H | UN-15L12H | ||
モニター部 | 画面サイズ | 15V型 | |
防水 | 〇 | ||
タッチパネル | 〇 | ||
録画機能 | 内蔵ハードディスク 500GB (2チューナー) | 別売USBハードディスク対応 (1チューナー) | |
BD/DVD再生 | 〇 | – | |
インターネット 動画配信サービス | 〇(HDMI入力端子装備でストリーミングデバイスとの接続も可能) |
バッテリー内蔵のモニター部とチューナー部がセットになった商品で、チューナー部にアンテナ線をつなげば、モニター部に映像をワイヤレスで転送するので、アンテナ線がない部屋やアンテナ線が届かずテレビを設置できなかった場所でもコンテンツを視聴できる。
また、モニター部にHDMI入力端子を装備したことで、Fire TV シリーズやChromecast with Google TVなどのストリーミングデバイスとの接続も可能となり、より多くのコンテンツが楽しめるようになった。
テレビ放送の視聴だけでなく、録画番組やブルーレイ/DVD(UN-15LD12Hのみ)、インターネット動画配信サービスも楽しむことができる。
加えて、Bluetoothにも対応し、対応イヤホンなどとも接続できる。また、充電のたびにACアダプターを接続する手間がないクレードル式充電台を付属しているので、セットしておくだけで、手軽に充電ができる。
お風呂やキッチンなどの水回りでも使用可能なIPX6/7相当の防水仕様。汚れが付着したら薄めた食器用の中性洗剤で洗い流せる。入浴剤を入れた風呂でも使用できる。
主な仕様は、15型1,354×760ドット、モニター部の内蔵電池持続時間は約3時間、内蔵電池充電時間は約4時間。
店頭予想価格は、【UN-15LD12H】が92,000円前後、【UN-15L12H】が73,000円前後。
再生可能ディスク(モニター部からの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-ROM(SL/DL):Ver.1.3準拠(SL:単層/DL:2層) / BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) | |
---|---|---|---|
DVD | DVD-ROM(SL/DL):DVD-Video(SL:単層/DL:2層) / DVD-R:DVD-Video、DVD-VR / DVD-R(DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video / +R(DL):Video / +RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 | ||
再生可能ディスク(チューナー部とHDMI接続したテレビからの視聴時) | ブルーレイディスク | BD-ROM(SL/DL):Ver.1.3準拠(SL:単層/DL:2層) / BD-RE(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) / BD-R(SL/DL):BD-MV(SL:単層/DL:2層) | |
DVD | DVD-ROM(SL/DL):DVD-Video(SL:単層/DL:2層) / DVD-R:DVD-Video、DVD-VR / DVD-R(DL):DVD-Video、DVD-VR / DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR / +R:Video / +R(DL):Video / +RW:Video *他機で記録されたディスクは記録された機器でファイナライズ必要 | ||
チューナー部 仕様 | 録画メディア | HDD | 500GB |
録画圧縮方式 | MPEG2 (DRモード) MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード) | ||
録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録) | ||
録画時間 | HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約62時間45分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約44時間50分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約89時間40分、1.5倍録:約67時間15分、1.6倍録:約71時間44分、1.8倍録:約80時間42分、2倍録(HG):約89時間40分、2.3倍録:約103時間7分、2.5倍録:約112時間5分、2.7倍録:約121時間3分、3倍録(HX):約134時間30分、3.5倍録:約156時間55分、4倍録(HE):約179時間20分、4.5倍録:約201時間45分、5倍録(HL):約224時間10分、5.5倍録:約246時間35分、6倍録:約269時間、7倍録:約313時間50分、8倍録(HM):約358時間40分、9倍録:約403時間30分、10倍録:約448時間20分、11倍録:約493時間10分、12倍録:約538時間、15倍録(HZ):約672時間30分 | |
入出力端子 | アンテナ入出力端子 | 地上デジタル:75Ω F型コネクター BS/110度CS-IF:75Ω F型コネクター 電源供給 DC15V 最大4W | |
HDMI AV出力 | 1系統 | ||
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時:約17W | ||
待機時消費電力 | 約5.5W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.4W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 *節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 316mm×46mm×180mm(突起部含まず) 317mm×47mm×189mm(突起部含む) | ||
質量 | 約1.5kg | ||
モニター部仕様 | 電源 | DC12V(充電端子)/DC7.4V(充電式電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約15.5W(本体約13.5W) ※充電中 *付属の専用ACアダプタ使用時 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅382 mm×高さ253 mm×奥行き39.0 mm ※ (スタンド・突起部含まず) 幅407 mm×高さ278 mm×奥行き47.4 mm (スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態) ※ 最薄部20.9 mm | ||
質量 | 約1.4kg | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 15v型 画素数:横1354×縦760 | ||
スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 | ||
入力端子 | HDMI端子 1系統 | ||
内蔵電池持続時間 | 約3時間※1 | ||
内蔵電池充電時間 | 約4時間 (周囲温度20℃、電源切時) | ||
防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a*/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠)、ARIB STD-T71(5 GHz 帯)、ARIB STD-T66(2.4 GHz 帯) (5 GHz 帯は屋内使用限定) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません | ||
DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) | ||
スピーカー部 | Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver5.0 (Bluetooth Classic / Bluetooth Low Energy) |
送信出力 | Class1.5 | ||
対応プロファイル | A2DP / GATT | ||
対応コーデック | SBC | ||
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS / その他の方式 | ||
見通し通信距離 | 約 10 m (温度 25 ℃、高さ 1 m の条件で測定) |
ューナー部 仕様 | 録画圧縮方式 | MPEG2 (DRモード) MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード) *USB-HDD(別売)使用時 | |
---|---|---|---|
録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録) *USB-HDD(別売)使用時 | ||
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1 | |
入出力端子 | アンテナ入力端子 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 | |
HDMI AV出力 | 1系統 | ||
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) | ||
LAN端子/電話回線端子 | -/- | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時:約9W (本体 約8W) *付属の専用ACアダプター使用時 | ||
待機時消費電力 | 約4.0W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、外部接続端子(USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.4W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 外部接続端子(USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 *節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅136 mm×高さ42 mm×奥行き117 mm(突起部含まず) 幅136 mm×高さ43 mm×奥行き119 mm(突起部含む) | ||
質量 | 約0.3 kg | ||
モニター部 仕様 | 電源 | DC12V(DC IN端子)/DC7.4V(充電式電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約15.5W(本体約13.5W) ※充電中 *付属の専用ACアダプタ使用時 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅382 mm×高さ253 mm×奥行き39.0 mm ※ (スタンド・突起部含まず) 幅407 mm×高さ278 mm×奥行き47.4 mm (スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態) ※ 最薄部20.9 mm | ||
質量 | 約1.4㎏ | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 15v型 画素数:横1354×縦760 | ||
スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 | ||
入力端子 | HDMI端子 1系統 | ||
内蔵電池持続時間 | 約3時間※1 | ||
内蔵電池充電時間 | 約4時間 (周囲温度20℃、電源切時) | ||
防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
スピーカー部 | Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver5.0 (Bluetooth Classic / Bluetooth Low Energy) |
送信出力 | Class1.5 | ||
対応プロファイル | A2DP / GATT | ||
対応コーデック | SBC | ||
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS / その他の方式 | ||
見通し通信距離 | 約 10 m (温度 25 ℃、高さ 1 m の条件で測定) | ||
無線LAN対応 | ○内蔵、IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a*/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5 GHz 帯)、ARIB STD-T66(2.4 GHz 帯) (5 GHz 帯は屋内使用限定) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません | ||
DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) |
おすすめ記事
Noble Audio【FoKus TRIUMPH】「FoKus」シリーズ初のMEMSドライバー搭載した完全ワイヤレスイヤホン
シャープ【AQUOS R9 pro】ライカカメラが監修した標準・広角・望遠カメラを搭載、カメラが3眼になりズームや超広角もさらに高画質に進化したフラッグシップモデルスマートフォン
G-SHOCK【MRG-B2000JS】刃文を表現したベゼルと煌めく青貝の鞘に見立てたバンドを採用した、日本刀をモチーフにした「MR-G」
Razer【Razer Kraken V4 Pro】触覚フィードバック機能を搭載したワイヤレスゲーミングヘッドセット
AVIOT【WA-Q1】業界最小・最軽量クラス、オンイヤータイプのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスヘッドホン