プリンストンは、マルチアングル対応の100Hz駆動ADSパネルを採用した27型フルHDモニター【PTF-B271WS-BK】を発売した。
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角(水平/垂直178度)を確保することで、見る位置による色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現する27型液晶モニター。
マルチアングルに対応したスタンドにより、最大120mmの広い範囲の高さ調整や右90度の画面回転、上下の傾きや左右の回転を調整するチルト調整とスイベル機能を搭載し、作業環境に適した画面位置のセッティングが自由自在におこなえる。本体上部および左右のベゼル幅は2mmのスマートなフォルムを実現し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応。軽量・コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置することが可能。
主な仕様は、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)、表示色数が約1,670万色、コントラスト比が1,300:1(最大500万:1)、応答速度が14ms、輝度が250cd/m2、視野角は上下/左右ともに178度。
インターフェイスはHDMI、ミニD-Sub15ピンで、2W+2Wのステレオスピーカーも内蔵。スタンドは-9~20度のチルト、右90度のピボット、左右45度ずつのスイベル、120mmの昇降をサポート。
サイズは612×229×403~523mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約6±0.3kg。
価格はオープンプライス。店頭予想価格は28,800円。
| LCD | パネルサイズ | 27型ワイド |
|---|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 | |
| パネルタイプ | ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
| 最大表示面積(mm) | (W)597.888 x (H)336.312 | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.3114 x 0.3114 | |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 最大表示色 | 約1677万色 | |
| 視野角度 | 水平方向 | 178度 |
| 垂直方向 | 178度 | |
| コントラスト比(DCR時) | 1,300:1 (5,000,000:1) | |
| 最大輝度 | 250cd/m2 | |
| 応答速度(GtoG) | 14ms (typical) | |
| オーバードライブ(GtoG) | 5ms | |
| 走査周波数 | 水平 | 30 ~ 112.5 kHz |
| 垂直 | 55 ~ 100 Hz | |
| ドットクロック(最大) | 296.2 MHz | |
| 入力信号 | アナログRGB | |
| HDMI(HDCP対応) ver.1.4 | ||
| 入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) x1 |
| HDMI x1 | ||
| サウンド | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
| 出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | |
| パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
| 画面コントロール | 日本語対応OSD | |
| メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | |
| カラー調整 | クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | |
| プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
| ブルーライト削減機能 | 対応 | |
| フリッカー削減機能 | 対応 | |
| 高さ調整 | 120mm | |
| 角度調整 | チルト角 | 約-6 ~ 22度 |
| 回転 | 右90度 | |
| スイベル角 | 右45度 左45度 | |
| 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | |
| 盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
| 認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 11ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 | |
| 動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
| 湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 最大 | 40W |
| 通常使用時 | 25W (設定:コントラスト70、輝度80) | |
| スリープモード | 0.5W以下 | |
| オフモード | 0.5W以下 | |
| 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.0A | |
| 本体質量 | スタンド部含む | 6.0kg±0.3kg |
| パネル部のみ | 4.1kg±0.3kg | |
| 総重量(化粧箱含む) | 7.8kg±0.3kg | |
| ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)612 x (D)229 x (H)403~523 |
| パネル部のみ(mm) | (W)612 x (D)46 x (H)364 | |
| パッケージ外形寸法(mm) | (W)710 x (D)195 x (H)458 | |
| 本体色 | ブラック | |
| 付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1HDMIケーブル(1.5m) x1D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m) x13.5mmステレオミニケーブル (1.5m) x1電源ケーブル(1.8m) x1スタンド支柱(取付け済) x1スタンド台座 x1 | |
| 保証期間 | 5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | |
| 電源連動 | 対応 | |
おすすめ記事
-
【AOC Q27G4Z/11】27型・WQHD・Fast IPSパネルに、最大260Hzリフレッシュレートと0.3ms応答、DisplayHDR 400、Adaptive-Sync、豊富なゲーミング機能を備えたハイパフォーマンスゲーミングモニターがAmazonにて22%OFFの27,800円
-
【Acer Nitro VG272UW2bmiipx】27型・WQHD解像度のIPSパネルに、最大240Hzリフレッシュレートと最小0.5ms応答速度、sRGB 99%カバー、DisplayHDR 400対応を組み合わせたゲーミングモニターがAmazonにて5%OFFの29,890円
-
【LG 27U730A-B】27型・4K解像度のIPSパネルに、DCI-P3 90%の広色域、HDR10対応、USB PD最大90W、5W+5Wスピーカー、フル可動スタンドを備えた、テレワークから映像視聴まで幅広くこなせる4KモニターがAmazonに16%OFFの41,900円
-
【ASUS ROG Strix XG27ACMG】27型・WQHD解像度・最大270Hzリフレッシュレートに対応したFast IPSゲーミングモニターがAmazonにて30%OFFの41,800円
-
LG【32GX870B‑B】4層構造「タンデムOLED」を採用し、従来比で輝度・色再現性が向上した31.5型4K解像度ゲーミングモニター
