マクスゼンは、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より、FAST IPSパネルを搭載し、Adaptive sync対応のゲーミングモニター【MGM25IC01】【MGM25IC02】【MGM27IC01】3製品を発売した。
ラインアップは、24.5型フルHD(1,920×1,080ドット)モデル【MGM25IC01】、PIP/PBPに対応した24.5型フルHD(1,920×1,080ドット)モデル【MGM25IC02】、27型WQHD(2,560×1,440ドット)モデル【MGM27IC01】。
エントリーモデルとして最適なゲーミングモニター。上下左右178度の視野角、リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)といったスペックを有するFAST IPSパネルを搭載。また、画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計、画面のカクツキを抑えるAdaptive sync対応。
ブルーライトカットや反射・映り込みの少ないノングレア(非光沢)方式など、目に与える負担にも配慮した設計となっている。
オンとオフの時間を表示するカウントタイマーやカウントダウン表示は、15分刻みで設定することができ、ゲーム中の時間を管理しやすくすることが可能また、表示位置を四隅のいずれかに変更することができるため、ゲームによってはタイマーと文字等が被って見づらいといったことが無い。
価格はいずれもオープンプライス。直販価格は【MGM25IC01】が14,980円、【MGM25IC02】が17,980円、【MGM27IC01】が25,980円。
| 型番 | MGM25IC01 | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 画面サイズ | 24.5インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | FAST IPS | |
| 画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
| 応答速度 | 1ms(GtoG) | |
| 視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度(最大値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.2832(H) × 0.2832(V)mm | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 色空間 | sRGB : 97% DCI-P3 : 90% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V~50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A | |
| 消費電力 | 最大≦36W 通常≦25W 待機時≦0.3W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W556.4 × H328.4 × D44.4mm |
| スタンド含む | W556.4 × H417.4 × D175.0mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 2.95kg |
| スタンド含む | 3.2kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° ±2° | |
| VESAマウント | 75×75mm | |
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×3本(KM4 10mm)、ベース固定ネジ×3本(KM4 14mm)、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1、壁掛け用金具 | |
| 型番 | MGM25IC02 | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 画面サイズ | 24.5インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | FAST IPS | |
| 画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
| 応答速度 | 1ms(GtoG) | |
| 視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度(最大値) | 250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.2832(H) × 0.2832(V)mm | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB : 97% DCI-P3 : 90% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-Sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、PIP/PBP、イルミネーション、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×1 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V~50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A | |
| 消費電力 | 最大≦36W 通常≦25W 待機時≦0.3W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W556.4 × H328.4 × D67.2mm |
| スタンド含む | W556.4 × H409.6 × D184.8mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 2.87kg |
| スタンド含む | 3.46kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~20° ±2° | |
| VESAマウント | 75×75mm(付属壁掛け用ネジ・VESAスペーサー使用) | |
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ(M4 10mm)×3本、ベース固定ネジ(M4 12mm)×2本、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、壁掛け用ネジ(VESAスペーサー)×4本(26mm×2、34mm×2)、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1本 | |
| 型番 | MGM27IC01 | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 画面サイズ | 27.0インチ |
| バックライト | LED | |
| 駆動方法 | FAST IPS | |
| 画素数 | 2560(H) × 1440(V) | |
| 応答速度 | 1ms(GtoG) | |
| 視野角(最小値) | 左右約 178° / 上下約 178° | |
| 輝度(最大値) | 標準 : 300cd/㎡ 最小 : 250cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000 : 1 | |
| 画素ピッチ | 0.2331(H) × 0.2331(V)mm | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色空間 | sRGB : 99% DCI-P3 : 95% | |
| リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
| フリッカーフリー機能 | 〇 | |
| 機能 | Adaptive-sync、DCR、フリッカーフリー機能(ちらつき軽減)、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、HDR、PIP/PBP、イルミネーション、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定など | |
| 入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2 | |
| ヘッドホン端子 | × 1 | |
| 電源 | ACアダプター 入力 : AC100-240V~50/60Hz 1.5A MAX 出力:DC12V4.0A | |
| 消費電力 | 最大≦46W 通常≦35W 待機時≦0.3W | |
| 使用環境 | 温度5~35℃ 湿度80%以下 | |
| 保管環境 | 温度-15~45℃ 湿度90%以下 | |
| サイズ | スタンド含まず | W619.0 × H374.0 × D64.4mm |
| スタンド含む | W619.0 × H477.5 × D237.4mm | |
| 重量 | スタンド含まず | 4.4kg |
| スタンド含む | 5.95kg | |
| モニター可動範囲 | チルト:-5°~15° ±2° スイーベル:-30°~30° ピボット:-90°~90° 高さ調整:120mm±5mm | |
| VESAマウント | 75×75mm(付属壁掛け用ネジ・VESAスペーサー使用) | |
| ケンジントンセキュリティスロット | 〇 | |
| 付属品 | スタンドアーム×1、スタンドベース×1、壁掛け用ネジ(VESAスペーサー)×4本(26mm)、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本、DisplayPortケーブル×1 | |
おすすめ記事
-
【IODATA GigaCrysta EX-GDQ271RA】27型WQHD解像度と最大320Hzリフレッシュレート、0.2ms応答、DisplayHDR 400対応を備えた高速ゲーミングモニターがAmazonにて10%OFFの35,820円
-
【IODATA GigaCrysta EX-GD251UH】24.5型フルHD解像度のHFSパネルと最大240Hzリフレッシュレート、応答速度1ms、内部遅延約0.03フレームの低遅延モードを備えた、FPSゲームに最適化されたゲーミングモニターがAmazonにて18%OFFの16,180円
-
【IODATA GigaCrysta EX-GD254U】24.5型フルHD解像度のAHVAパネルと最大320Hzリフレッシュレート、0.4ms応答、約0.15msの超低遅延を備えたFPS特化のゲーミングモニターがAmazonにて10%OFFの26,980円
-
【IODATA GigaCrysta EX-GDU271JAD】4K/160HzとフルHD/320Hzをワンタッチで切り替えられる「Dual Frame Rate」機能と、画面を24型相当に縮小して集中力を高める「Focus Mode」を備えた27型ゲーミングモニターがAmazonにて10%OFFの44,980円
-
【GIGABYTE GS27QA】27型・WQHD解像度・最大180Hzリフレッシュレートに対応したSuper Speed IPSパネル採用のゲーミングモニターがAmazonにて%OFFの25,800円
