アイ・オー・データ機器は、デジタルサイネージや会議室での使用に向く高輝度4K液晶モニター【LCD-U431D】【LCD-U501V】2機種を9月上旬より販売する。
高輝度かつ広視野角パネルを採用しているため、明るい場所でも視認性が良く、オフィスの会議室での利用はもちろんデジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働に対応しており、長時間稼働が必要となる環境でも安心。さらに、メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができる。
映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。サイネージや写真などには、鮮やかな映像で、PC用には、映像本来の色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて10段階で調整することができる。
それぞれのコンテンツに適した設定がプリセットされている。モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができる。また、好みに応じて、各モードに設定されている画質の調整も可能。
LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。
43型【LCD-U431D】の主な仕様は、パネルがADS、解像度が3,840×2,160ドット、表示色数が10億7,374万色、コントラスト比が1,200:1、リフレッシュレートが60Hz、応答速度が6ms、輝度が500cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
インターフェイスはHDMI×3、RS-232C端子×1、USB Type-A×1、スピーカー出力は5W×2、VESAマウントは100×200mm。
サイズは970×260×590mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約9.4kg。
店頭予想価格は98,780円。
型番/筐体色 | LCD-U431D/ブラック LCD-U431D-AG/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT42.5型ワイド/ADS |
パネル表面処理 | ハーフグレア | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ (mm×mm) | 0.2451(H)×0.2451(V) | |
表示面積 (mm×mm) | 941.184(H)×529.416(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 500cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1200:1 | |
応答速度 | 6ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | 31.5~135.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 29.9~60.3 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.2)×3 | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
USBハブポート | アップストリーム | – |
ダウンストリーム | – | |
USBポート(その他) | USB Standard A (メディアプレーヤー用、メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | – |
スピーカー | 5W+5W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | – | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 133W |
通常使用時(オンモード) | 75.0W | |
年間消費電力量 | 232.4kWh | |
待機時 | 0.5W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) | スタンドあり | 約97×26×59cm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約97×6×55cm | |
質量 | スタンドあり | 約9.4kg |
スタンドなし | 約9.2kg | |
チルト角 | – | |
スイベル角 | – | |
高さ調整 | – | |
ピポット(回転) | – | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100×200mm) ・傾斜角度可能範囲:上下20° | |
盗難防止用ホール | ○ | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
搭載技術 | HDR | – |
可変リフレッシュレート | – | |
フリッカーレス | ○ ※輝度設定16以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | – | |
添付品 | HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8m) |
50型【LCD-U501V】の主な仕様は、パネルがVA、解像度が3,840×2,160ドット、表示色数が10億7,374万色、コントラスト比が4,000:1、リフレッシュレートが60Hz、応答速度が5ms、輝度が500cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
インターフェイスはHDMI×3、RS-232C端子×1、USB Type-A×1、スピーカー出力は5W×2、VESAマウントは200×200mm。
サイズは1,120×260×680mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約13.1kg。
店頭予想価格は114,400円。
また、抗菌仕様の受注生産モデル【LCD-U431D-AG】【LCD-U501V-AG】が用意。
型番/筐体色 | LCD-U501V/ブラック LCD-U501V-AG/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT49.5型ワイド/VA |
パネル表面処理 | ハーフグレア | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ (mm×mm) | 0.285375(H)×0.285375(V) | |
表示面積 (mm×mm) | 1095.84(H)×616.41(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 500cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
応答速度 | 5ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | 31.5~135.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 29.9~60.3 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.2)×3 | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
USBハブポート | アップストリーム | – |
ダウンストリーム | – | |
USBポート(その他) | USB Standard A (メディアプレーヤー用、メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | – |
スピーカー | 5W+5W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | – | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 142W |
通常使用時(オンモード) | 85.4W | |
年間消費電力量 | 264.5kWh | |
待機時 | 0.4W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) | スタンドあり | 約112×26×68cm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約112×6×64cm | |
質量 | スタンドあり | 約13.1kg |
スタンドなし | 約13.0kg | |
チルト角 | – | |
スイベル角 | – | |
高さ調整 | – | |
ピポット(回転) | – | |
VESAマウントインターフェイス | ○(200×200mm) ・傾斜角度可能範囲:上下20° | |
盗難防止用ホール | ○ | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
搭載技術 | HDR | – |
可変リフレッシュレート | – | |
フリッカーレス | ○ ※輝度設定16以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | – | |
添付品 | HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8m) |
おすすめ記事
-
XGIMI【MoGo 3 Pro】投射角度を自在に変更できるスタンド一体型で、天井投影が可能なプロジェクターのほか4モデル
-
Razer【Razer Wolverine V3 Pro】人間工学に基づいたラバー仕上げのハンドルに内蔵された4つのパドルと、さらにコントロール性を高める2つのクローグリップバンパーを備えるeスポーツコントローラー
-
ASUS【PRIME-RTX4070S-O12G】静音モードとパフォーマンスモードのBIOSプロファイルを切り替えることができるGeForce RTX 4070 Superi搭載のビデオカード
-
KTC【H27T22S】期間限定21,120円、リフレッシュレート180Hzに対応するFast IPSパネルを採用した、27型WQHDゲーミングモニター
-
KTC【H27S17】期間限定20,120円、リフレッシュレート180Hzに対応、曲率1,500RのVAパネルを採用する27型WQHD湾曲ゲーミングモニター