リンクスインターナショナルは、AMD Ryzen 7 8845HS搭載、最大で3画面出力に対応したUSB4対応ミニPC【Maxtang T0-FP750 8845HS (T0-FP750-32/1T-W11Pro(8845HS)WB6)】、AMD Ryzen 5 6600H搭載、最大で3画面出力に対応したUSB4対応ミニPC【Maxtang T0-FP750 6600H (T0-FP750-16/512-W11Pro(6600H)WB6)】、12コア/16スレッドのIntel Core i5-1240P搭載、Thunderbolt 4対応ミニPC【Maxtang T0-RL50 1240P (T0-RL50-16/512-W11Pro(1240P)WB6)】を2024年10月下旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売する。
【Maxtang T0-FP750 8845HS】は、8コア/16スレッドの高性能CPU、AMD Ryzen 7 8845HSを搭載したミニPC。135mm四方の超小型筐体に最新規格のUSB4ポートやHDMI 2.0、DisplayPort 1.4、多数のUSBポートを搭載し、最大で3画面の同時出力に対応。0 ℃から50 ℃までの過酷な温度環境にも対応し、工場出荷時に全数エージング検査を実施することで驚異的な不良率の低さを誇る。Windows 11 Proを初期搭載するモデルに加え、法人向けにWindows 10 IoTやOSレスモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途にも最適。
主な仕様は、CPUがRyzen 7 8845HS、グラフィックスはAMD Radeon 780M、メモリはDDR5 SO-DIMM 32GB、ストレージは1TB NVMe M.2 SSDなどを搭載。
店頭予想価格は124,800円。
製品名 | T0-FP750 8845HS | |
---|---|---|
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 8845HS |
コア数/スレッド数 | 8コア / 16スレッド | |
ベース動作周波数 | 3.80 GHz | |
ブースト動作周波数 | 5.10 GHz | |
グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ 780M |
最大動作周波数 | 2700 MHz | |
GPUコア数 | 12 | |
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5 / 最大32 GB×2(案件によりカスタマイズ可) |
搭載容量 | 16~32 GB | |
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 NVMe |
容量 | 512 GB ~ 1 TB(案件によりカスタマイズ可) | |
増設スロット | 1×M.2 NVMe(案件によりカスタマイズ可) | |
映像出力 | 1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4、1×USB4(8K@60Hz) | |
有線LAN | 1×2.5G LAN | |
無線LAN | 対応 ※案件によりWi-Fi機能無しのカスタマイズ可 | |
Bluetooth | 対応 ※案件によりBluetooth機能無しのカスタマイズ可 | |
インターフェース | 背面ポート | 1×DC_IN 1×HDMI 2.0 1×DisplayPort 1.4 1×USB4 1×USB 2.0 1×2.5G LAN |
前面ポート | 1×USB 3.2 Gen2 Type-C 2×USB 3.2 Gen2 Type-A 1×オーディオ端子 | |
冷却方式 | ファンシンク | |
対応温度 | 動作時 | 0 ℃~50 ℃ |
非動作時 | -20 ℃~70 ℃ | |
VESA | 対応(マウンタ付属) | |
ケンジントンロック | 対応 | |
保証 | 1年 | |
付属品 | 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×VESAマウンタ | |
本体サイズ | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) | |
本体重量 | 約 550 g |
【Maxtang T0-FP750 6600H】は、6コア/12スレッドの高性能CPU、AMD Ryzen 5 6600Hを搭載したミニPC。135mm四方の超小型筐体に最新規格のUSB4ポートやHDMI 2.0、DisplayPort 1.4、多数のUSBポートを搭載し、最大で3画面の同時出力に対応。0 ℃から50 ℃までの過酷な温度環境にも対応し、工場出荷時に全数エージング検査を実施することで驚異的な不良率の低さを誇る。Windows 11 Proを初期搭載するモデルに加え、法人向けにWindows 10 IoTやOSレスモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途にも最適。
主な仕様は、CPUがRyzen 5 6600H、グラフィックスはAMD Radeon 660M、メモリはDDR5 SO-DIMM 16GB、ストレージは512GB NVMe M.2 SSDなどを搭載。
店頭予想価格は79,800円。
製品名 | T0-FP750 6600H | |
---|---|---|
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 6600H |
コア数/スレッド数 | 6コア / 12スレッド | |
ベース動作周波数 | 3.30 GHz | |
ブースト動作周波数 | 4.50 GHz | |
グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ 660M |
最大動作周波数 | 1900 MHz | |
GPUコア数 | 6 | |
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5 / 最大32 GB×2(案件によりカスタマイズ可) |
搭載容量 | 16 GB | |
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 NVMe |
容量 | 512 GB(案件によりカスタマイズ可) | |
増設スロット | 1×M.2 NVMe(案件によりカスタマイズ可) | |
映像出力 | 1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4、1×USB4(8K@60Hz) | |
有線LAN | 1×2.5G LAN | |
無線LAN | 対応 ※案件によりWi-Fi機能無しのカスタマイズ可 | |
Bluetooth | 対応 ※案件によりBluetooth機能無しのカスタマイズ可 | |
インターフェース | 背面ポート | 1×DC_IN 1×HDMI 2.0 1×DisplayPort 1.4 1×USB4 1×USB 2.0 1×2.5G LAN |
前面ポート | 1×USB 3.2 Gen2 Type-C 2×USB 3.2 Gen2 Type-A 1×オーディオ端子 | |
冷却方式 | ファンシンク | |
対応温度 | 動作時 | 0 ℃~50 ℃ |
非動作時 | -20 ℃~70 ℃ | |
VESA | 対応(マウンタ付属) | |
ケンジントンロック | 対応 | |
保証 | 1年 | |
付属品 | 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×VESAマウンタ | |
本体サイズ | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) | |
本体重量 | 約 550 g |
【Maxtang T0-RL50 1240P】は、12コア/16スレッドの高性能CPU、Intel Core i5-1240Pを搭載したミニPC。135mm四方の超小型筐体に最新規格のThunderbolt 4ポートやHDMI 2.0、DisplayPort 1.4、多数のUSBポートを搭載し、最大で3画面の同時出力に対応。0 ℃から50 ℃までの過酷な温度環境にも対応し、工場出荷時に全数エージング検査を実施することで驚異的な不良率の低さを誇ります。Windows 11 Proを初期搭載するモデルに加え、法人向けにWindows 10 IoTやOSレスモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途にも最適。
主な仕様は、CPUがCore i5-1240P、グラフィックスはIntel Iris Xe Graphics、メモリはDDR5 SO-DIMM 16GB、ストレージは512GB NVMe M.2 SSDなどを搭載。
店頭予想価格は94,800円。
製品名 | T0-RL50 1240P | |
---|---|---|
プロセッサ | プロセッサ | Intel® Core™ i5-1240P |
コア数/スレッド数 | 12コア / 16スレッド (Pコア:4、Eコア:6) | |
ベース動作周波数 | 3.30 GHz | |
ブースト動作周波数 | 4.40 GHz | |
グラフィックス | グラフィックス | Intel® Iris® Xe Graphics |
最大動作周波数 | 1.3 GHz | |
実行ユニット | 80 | |
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5 / 最大32 GB×2(案件によりカスタマイズ可) |
搭載容量 | 16 GB | |
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 NVMe |
容量 | 512 GB(案件によりカスタマイズ可) | |
増設スロット | 1×M.2 NVMe(案件によりカスタマイズ可) | |
映像出力 | 1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4、1×Thunderbolt 4(8K@60Hz) | |
有線LAN | 1×2.5G LAN | |
無線LAN | 対応 ※案件によりWi-Fi機能無しのカスタマイズ可 | |
Bluetooth | 対応 ※案件によりBluetooth機能無しのカスタマイズ可 | |
インターフェース | 背面ポート | 1×DC_IN 1×HDMI 2.0 1×DisplayPort 1.4 1×Thunderbolt 4 1×USB 2.0 1×2.5G LAN |
前面ポート | 1×USB 3.2 Gen2 Type-C 2×USB 3.2 Gen2 Type-A 1×オーディオ端子 | |
冷却方式 | ファンシンク | |
対応温度 | 動作時 | 0 ℃~50 ℃ |
非動作時 | -20 ℃~70 ℃ | |
VESA | 対応(マウンタ付属) | |
ケンジントンロック | 対応 | |
保証 | 1年 | |
付属品 | 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×VESAマウンタ | |
本体サイズ | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) | |
本体重量 | 約 550 g |
おすすめ記事
-
MSI【Modern-14-H-D2RMG-5101JP】Core Ultraシリーズ2搭載の14型ビジネスノートPC
-
ラトック【思い出ビデオ変換レコーダー】PCを必要とせず、ビデオデッキやビデオカメラにケーブル接続するだけで、再生した映像を直接デジタル化できるビデオキャプチャーデバイス
-
MSI【Sword-16-HX-B14VFKG-5001JP】モンスターハンターワイルズを快適にプレイするために必要な性能と機能を備えた16型ハイスペックゲーミングノートPC
-
エレコム【VK520LL】ロープロファイルスイッチを採用する75%サイズゲーミングキーボード
-
【MADLIONS MAD60HE】最短0.02mm単位でのアクチュエーションポイント調整や最高8,000Hzのポーリングレートに対応の60%ゲーミングキーボード