MSIは、薄さ21.8mm・軽さ1.7kgの本体にAI専用プロセッサーを内蔵したCPUCore Ultra 9 プロセッサー」と高性能GPU「GeForce RTX 4070 Laptop GPU」に加え、大容量メモリ64GBを搭載した14型薄型ハイスペックゲーミングノートPC【Stealth-14-AI-Studio-A1VFG-5023JP】を、11月21日より順次販売する。
薄さ21.8mm・軽さ1.7kgの14型タイプの本体に「GeForce RTX 4070 Laptop GPU」を搭載した薄型・軽量・ハイスペックゲーミングノートPC。
薄型・軽量デザインの本体を実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用し優れた軽さと強度を両立。加えて、高性能なCPUとGPUの性能を最大限発揮できるよう高性能放熱板とヒートパイプを組み合わせた薄型強冷クーラー「Vapor Chamber Cooler」を採用。
CPUには、AI専用プロセッサー「NPU」を内蔵した「インテル Core Ultra 9 プロセッサー」を採用。画像生成や画像処理、ノイズキャンセルなどの機能はクラウドサーバーを経由せずノートPC上でNPU・CPU・GPUを組合わせて処理を行うことを可能にし、AI処理をCPU単体で処理を行うよりも高速に、GPU単体で処理を行うよりも省電力で実行可能。さらに、従来の性能重視コア「Pコア」と省電力重視コア「Eコア」に加え、消費電力をさらに低くした「LP Eコア」を新たに追加。バックグラウンドで実行される低負荷のタスクやアイドル時に行われている内部処理は「LP Eコア」が実行することにより省電力性能が強化されており、バッテリー駆動時間の延長に効果が期待されている。
GPUには「GeForce RTX 4070 Laptop GPU」を採用し、あらゆるPCゲームを高画質・高フレームレートで快適にプレイできるゲーミング性能を提供。
さらに、一般的なディスプレイよりも2.75倍高速駆動で滑らかでスムーズな映像表示を提供する「滑らか表示ディスプレイ(165Hz)」を搭載し、FPSゲームやバトルロイヤルゲームでプロeスポーツゲーマーが使用するレベルのディスプレイ性能を発揮。
クリエイターを支援するプラットフォーム「NVIDIA Studio」認証済み製品となり、クリエイター向けに性能、特徴、機能性が最高になるように厳選されている。
主な仕様は、ディスプレイが14型1,920×1,200ドット/165Hz対応液晶、CPUがCore Ultra 9 185H、GPUがGeForce RTX 4070 Laptop GPU、メモリが64GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、Windows 11 Homeを搭載。
インターフェイスは、Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 1、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、HDMI、207万画素Webカメラ(顔認証対応)、音声入出力などを備える。バッテリー駆動時間は最大5時間。
サイズは315.6×246.25×19.9mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約1.7kg。
価格はオープンプライス。
| Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-2001JP | Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-4538JP | Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-5003JP | Stealth-14-AI-Studio-A1VFG-4009JP | Stealth-14-AI-Studio-A1VGG-5023JP | |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 14インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、120Hz、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 14インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、120Hz、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 14インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、120Hz、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 14インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、120Hz、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 14インチ、WUXGA(1,920×1,200)、 ノングレア、165Hz、sRGB相当 |
| CPU | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
| メモリ | 64GB(32GB ×2)DDR5 | 32GB(16GB ×2)DDR5 | 32GB(16GB ×2)DDR5 | 32GB(16GB ×2)DDR5 | 64GB(32GB ×2)DDR5 |
| メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大96GB) | なし(2スロット合計最大96GB) | なし(2スロット合計最大96GB) | なし(2スロット合計最大96GB) | なし(2スロット合計最大96GB) |
| SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
| 無線LAN | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 |
| キーボード | SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス日本語キーボード |
| スピーカー | ステレオ2スピーカー+2ウーファー (Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー (Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー (Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー (Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー (Sound by DYNAUDIO) |
| Webカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 |
| I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
| バッテリー | リチウムイオン、72Whr、4セル | リチウムイオン、72Whr、4セル | リチウムイオン、72Whr、4セル | リチウムイオン、72Whr、4セル | リチウムイオン、72Whr、4セル |
| バッテリー駆動時間 | 最大5時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大5時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大5時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大5時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大5時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大8時間(JEITA 3.0 アイドル時) |
| セキュリティー機能 | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ | 顔認証カメラ |
| 本体サイズ(W×D×H/mm) | 315.6×246.25×19.9(最薄部)~21.8mm | 315.6×246.25×19.9(最薄部)~21.8mm | 315.6×246.25×19.9(最薄部)~21.8mm | 315.6×246.25×19.9(最薄部)~21.8mm | 315.6×246.25×19.9(最薄部)~21.8mm |
| 本体質量 | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg |
| 本体カラー | スターブルー | スターブルー | スターブルー | スターブルー | ブラック&ホワイト |
| 保証期間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より1年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 |
| 付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
おすすめ記事
-
エレコム【GP40シリーズ/GP50シリーズ】2.4GHzワイヤレス接続と充電式バッテリーを採用し、PCゲームをケーブルにとらわれず快適にプレイできるよう設計されたゲームパッド
-
ベルキン【ConnectAir ワイヤレス HDMI ディスプレイアダプター AVC024】USB‑C対応デバイスからHDMIディスプレイへ、Wi‑Fiやアプリを使わずに最大40mの距離で1080p/60Hz映像をワイヤレス伝送できるディスプレイアダプター
-
サンワサプライ【400-MAWB220】サイドホイールによる横スクロールと高速スクロール機能を搭載し、ExcelやWebブラウジングなどの作業効率を大幅に向上させる多機能ワイヤレスマウス
-
MINISFORUM【M2】16コア/16スレッドのIntel Core Ultra 7 356Hと合計90TOPSのAI処理能力を備えた超小型AIミニPC
-
GIGABYTE【GO27Q24G】27型WQHD解像度のWOLEDパネルに最新のMLA+技術を搭載し、標準275nit・ピーク1300nitの高輝度表示、0.03msの超高速応答、最大240Hzリフレッシュレートを実現したハイエンドゲーミングモニター
