アイ・オー・データ機器は、18時間連続稼働&高輝度500cd/m2に対応した55型4K液晶ディスプレイ【LCD-U551D】と65型4K液晶ディスプレイ【LCD-U651D】を、12月下旬より出荷証明書。抗菌仕様の受注生産モデル【LCD-U551D-AG】【LCD-U651D-AG】も用意。
4K UHD(3,840×2,160ドット)解像度に対応した4Kモニター。高輝度かつ広視野角ADSパネルを採用しているため、明るい場所でも視認性が良く、オフィスの大会議室での利用はもちろんデジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働に対応し、長時間稼働が必要となる環境でも安心。
さらに、メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができる。
また映像にメリハリをつけて鮮やかに表示する「エンハンストカラー」や、コンテンツごとに最適な表示ができるプリセット機能「画面モード」、バックライトのチラツキをなくす「フリッカーレス」、黄色味を抑えながらブルーライトを低減する「ブルーリダクション2」などの機能を備える。
【LCD-U551D】の主な仕様は、パネルがハーフグレアADS、解像度が4K(3,840×2,160ドット)、表示色数が10億7,374万色、コントラスト比が1,200:1、中間色応答速度が6ms、輝度が500cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
サイズは約124×29×74cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約15.2kg。
店頭予想価格は129,800円。
型番/筐体色 | LCD-U551D/ブラック LCD-U551D-AG/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT55型ワイド/ADS |
パネル表面処理 | ハーフグレア | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ (mm×mm) | 0.315(H)×0.315(V) | |
表示面積 (mm×mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 500cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1200:1 | |
応答速度 | 6ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | 31.5~135.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 29.9~60.3 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.2)×3 | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
USBハブポート | アップストリーム | – |
ダウンストリーム | – | |
USBポート(その他) | USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | – |
スピーカー | 5W+5W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | – | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 210W |
通常使用時(オンモード) | 97.7W | |
年間消費電力量 | 301.2kWh | |
待機時 | 0.3W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) | スタンドあり | 約124×29×74cm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約124×6×71cm | |
質量 | スタンドあり | 約15.2kg |
スタンドなし | 約15.0kg | |
チルト角 | – | |
スイベル角 | – | |
高さ調整 | – | |
ピポット(回転) | – | |
VESAマウントインターフェイス | ○(300×300mm) ・傾斜角度可能範囲:上下20° | |
盗難防止用ホール | ○ | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
搭載技術 | HDR | – |
可変リフレッシュレート | – | |
フリッカーレス | ○ ※輝度設定16以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | – | |
添付品 | HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8m) | |
保証期間 | 3年間 ※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 |
【LCD-U651D】の主な仕様は、パネルがハーフグレアADS、解像度が4K(3,840×2,160ドット)、表示色数が10億7,374万色、コントラスト比が1,400:1、中間色応答速度が7ms、輝度が500cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
インターフェイスはHDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1。
サイズは約145×33×86cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約22.5kg。
店頭予想価格は184,800円。
型番/筐体色 | LCD-U651D/ブラック LCD-U651D-AG/ブラック | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT65型ワイド/ADS |
パネル表面処理 | ハーフグレア | |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ (mm×mm) | 0.372(H)×0.372(V) | |
表示面積 (mm×mm) | 1428.48(H)×803.52(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 500cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1400:1 | |
応答速度 | 7ms[GTG] | |
水平走査周波数(kHz) | 31.5~135.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 29.9~60.3 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
映像入力端子 | HDMI(HDCP 2.2)×3 | |
映像出力端子 | – | |
RS-232C端子 | D-sub9ピン(オス) | |
LAN端子 | – | |
USBハブポート | アップストリーム | – |
ダウンストリーム | – | |
USBポート(その他) | USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | – |
スピーカー | 5W+5W(ステレオ) | |
ヘッドホン端子 | – | |
音声出力 | RCA(白色:L音声、赤色:R音声) | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 220W |
通常使用時(オンモード) | 135.5W | |
年間消費電力量 | 417.2kWh | |
待機時 | 0.3W | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) | スタンドあり | 約145×33×86cm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約145×6×83cm | |
質量 | スタンドあり | 約22.5kg |
スタンドなし | 約21.9kg | |
チルト角 | – | |
スイベル角 | – | |
高さ調整 | – | |
ピポット(回転) | – | |
VESAマウントインターフェイス | ○(400×400mm) ・傾斜角度可能範囲:上下20° | |
盗難防止用ホール | ○ | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
搭載技術 | HDR | – |
可変リフレッシュレート | – | |
フリッカーレス | ○ ※輝度設定16以上で有効となります。 | |
ブルーリダクション2 | ○ | |
その他 | – | |
添付品 | HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8m) |
おすすめ記事
Titan Army【Titan Army G32T9W】第3世代量子ドット有機ELパネル採用した、リフレッシュレート240Hz対応の32型4K曲面ゲーミングモニター
グリーンハウス【GH-AMDP2H】【GH-AMEP2H】取り付けが簡単なC型クランプを採用した2画面用ディスプレイアーム
東プレ【REALFORCE×hololive GX1 Keyboard】ホロライブ所属VTuberの獅白ぼたんさん、ラプラス・ダークネスさんとコラボしたゲーミングキーボード
東プレ【REALFORCE RT1】キー割り当てなどのカスタマイズ機能にも対応、静電容量無接点方式をキースイッチに採用したテンキー
Pixio【PX279 Wave】期間限定35,982円、リフレッシュレート240HzのFast IPSパネル採用した27型フルHDゲーミングモニター