関連データフィールドを備えた95以上のデフォルトスポーツモードが搭載。また、スポーツモードのカスタイズでUI表示をカスタマイズが可能。 よりわかりやすいUI表記ができる。
天気予報ウィジェットは、現在の天気と24時間予報を表示。気温の変化、湿度や降水量、 気圧、紫外線指数、大気の質など、アウトドア愛好家に関連する詳細が表示される。天気は Suuntoアプリで自動的に更新される。
軍用規格の最高靭性試験(MIL- STD-810H)をクリアするなど、あらゆるアドベンチャーに対応する優れた耐久性も特徴のひとつ。
デフォルトのスポーツモードとそのデータを充実させ るために、50以上のスポーツアプリがスントプラスストアで利用できる。
SUUNTO VERTICAL TITANIUM | SUUNTO VERTICAL | SUUNTO 9 PEAK PRO | SUUNTO 9 PEAK | SUUNTO 9 BARO TITANIUM | SUUNTO 5 PEAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴・概要 | “驚異的なバッテリー寿命と高精度 ソーラー充電とオフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ チタニウムモデル” | 驚異的なバッテリー寿命と高精度 オフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ ステンレススティールモデル | 超薄型で超タフ、最もパワフルで高性能な GPS マルチスポーツ ウォッチ。極めて頑丈、極めてエレガント | “最も薄く・小さく、頑丈でハイスペック、革新的なデザイン”血中酸素レベルの測定、1時間でフル充電、スポーツウェアラブルのコンパニオン、トレーニングツール | 最大170時間のロングバッテリーと、気圧計を搭載したウルトラエンデュランス系GPSウォッチ。耐久性もあり、軽量でクールなデザイン。 | 手首の心拍数と大容量バッテリーを備えた、軽量で耐久性に優れた GPS ウォッチ |
主な用途 | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキーなど | ランニングや日々の健康管理に |
サイズ / 重量 | 49 x 49 x 13.6 mm/74g | 49 x 49 x 13.6 mm/86g | 43 x 43 x 10.8 mm/55g(チタン) | 43 x 43 x 10.6 mm/52g (チタン) | 50×50×16.5mm / 67g | 43 x 43 x 12.9 mm /39g |
レンズ素材 | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | プラスチック |
心拍計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 |
バッテリー時間(GPSを使用するトレーニングモード) | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H/85H *ソーラー エンデュランス:最大90h/140h*ソーラー ウルトラ最大:140h/280h*ソーラー | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H エンデュランス:最大90h ウルトラ最大:140h | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、40時間から最大300時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大100時間の記録が可能 |
操作方法 | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | ボタン |
防水性 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 30m/3気圧 |
GPS計測(速度・距離/ナビゲーション) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) |
高度計/電子コンパス | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 気圧高度無、GPS 高度あり、コンパス無 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
ロゴス【LOGOS 3WAY スタンドハンック】ハンモック、ハンモックチェア、ハンガーラック3通り使える便利なアイテムがAmazonに7%OFFの22,777円
Bose【QuietComfort Ultra Earbuds】空間オーディオ機能「Boseイマーシブオーディオ」に対応した完全ワイヤレスイヤホンがAmazonにて23%OFFの30,600円
ボーズ【Bose QuietComfort Headphones】1回の充電で最大24時間の連続再生が可能なノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドホンがAmazonにて23%OFFの35,700円
ボーズ【Bose Ultra Open Earbuds】カフ型のデザインを採用した完全ワイヤレスイヤホンがAmazonにて23%OFFの30,600円
Jackery【Jackery ポータブル電源 1000 New】従来モデルと比べて20%小型化&出力1,500Wと最速60分での緊急充電に対応する性能を持つ容量1,070Whポータブル電源がAmazonにて45%OFFの76,890円