関連データフィールドを備えた95以上のデフォルトスポーツモードが搭載。また、スポーツモードのカスタイズでUI表示をカスタマイズが可能。 よりわかりやすいUI表記ができる。
天気予報ウィジェットは、現在の天気と24時間予報を表示。気温の変化、湿度や降水量、 気圧、紫外線指数、大気の質など、アウトドア愛好家に関連する詳細が表示される。天気は Suuntoアプリで自動的に更新される。
軍用規格の最高靭性試験(MIL- STD-810H)をクリアするなど、あらゆるアドベンチャーに対応する優れた耐久性も特徴のひとつ。
デフォルトのスポーツモードとそのデータを充実させ るために、50以上のスポーツアプリがスントプラスストアで利用できる。
SUUNTO VERTICAL TITANIUM | SUUNTO VERTICAL | SUUNTO 9 PEAK PRO | SUUNTO 9 PEAK | SUUNTO 9 BARO TITANIUM | SUUNTO 5 PEAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴・概要 | “驚異的なバッテリー寿命と高精度 ソーラー充電とオフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ チタニウムモデル” | 驚異的なバッテリー寿命と高精度 オフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ ステンレススティールモデル | 超薄型で超タフ、最もパワフルで高性能な GPS マルチスポーツ ウォッチ。極めて頑丈、極めてエレガント | “最も薄く・小さく、頑丈でハイスペック、革新的なデザイン”血中酸素レベルの測定、1時間でフル充電、スポーツウェアラブルのコンパニオン、トレーニングツール | 最大170時間のロングバッテリーと、気圧計を搭載したウルトラエンデュランス系GPSウォッチ。耐久性もあり、軽量でクールなデザイン。 | 手首の心拍数と大容量バッテリーを備えた、軽量で耐久性に優れた GPS ウォッチ |
主な用途 | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキーなど | ランニングや日々の健康管理に |
サイズ / 重量 | 49 x 49 x 13.6 mm/74g | 49 x 49 x 13.6 mm/86g | 43 x 43 x 10.8 mm/55g(チタン) | 43 x 43 x 10.6 mm/52g (チタン) | 50×50×16.5mm / 67g | 43 x 43 x 12.9 mm /39g |
レンズ素材 | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | プラスチック |
心拍計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 |
バッテリー時間(GPSを使用するトレーニングモード) | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H/85H *ソーラー エンデュランス:最大90h/140h*ソーラー ウルトラ最大:140h/280h*ソーラー | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H エンデュランス:最大90h ウルトラ最大:140h | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、40時間から最大300時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大100時間の記録が可能 |
操作方法 | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | ボタン |
防水性 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 30m/3気圧 |
GPS計測(速度・距離/ナビゲーション) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) |
高度計/電子コンパス | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 気圧高度無、GPS 高度あり、コンパス無 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
Hidizs【HIDIZS S8 Pro Robin】DACチップに「CS43131」をデュアル構成で搭載し、4.4mmバランス出力にも対応したUSB DACがAmazonにて15%OFFの14,449円
GMKtec【GMKtec Nucbox K9】AIエンジンを搭載した14コア/18スレッドのIntel Core Ultra 125H搭載ミニPCがAmazonにて7%OFFの102,400円
キャプテンスタッグ【ハンディ ガストーチ・カセットボンベセット】圧電着火方式採用ガストーチがAmazonにて7%OFFの2,318円
ロゴス【ロゴス BBQツールセット】バーベキュー用アイテムを集めたツールセットがAmazonにて20%OFFの3,168円
ロゴス【LOGOSタフなちゃぶ台】脚部は手軽なワンタッチ開閉&コンパクト収納可能なトレー型天板の円形ミニテーブルがAmazonにて27%OFFの3,192円