フルHDの約4倍の表示エリアを誇る4K UHD(3,840×2,160ドット)表示に対応したモデル【DGX270SCB】。
滑らかで遅延のない表示が可能な160Hzリフレッシュレート、1ms(MSRP)応答速度のパネルを採用しているため、FPSやアクション、レーシングなどのeスポーツタイトルにおいて画面表示と瞬時にリアクションを取ることで素早く対応できるようになる。
ゲーミングディスプレイに求められる描写性能を担保しつつ広視野角かつ優れた色彩表現が可能な非光沢Fast IPS液晶パネルを採用。ゲームだけでなく、動画の視聴・編集や写真加工などクリエイティブ活動にもお勧め。
「Adaptive-Sync」に対応し、ディスプレイと映像出力側の信号を同期させることでティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)の発生が抑えられる。また、「HDR10」に対応しているため従来のモニターに比べて高コントラストを実現。さらに、FPSやRTSなど各ゲームジャンルに応じて最適化された映像で表示される映像モードを搭載。ゲームだけでなく動画や写真、テキストなどコンテンツに応じて見やすく美しい画質を簡単に切り替えて利用できる。
目の負担を抑える機能として、ブルーライトを大幅に抑えられる「ブルーライトガード機能」と、輝度調節のための明滅を発生させない「フリッカーフリー技術」を搭載する。
USB PD 85W給電に対応したUSB Type-Cを搭載。DisplayPort Alternate Modeに対応したモバイルノートPC等とUSB Type-Cケーブルで接続すれば、映像出力しながら給電もできる。
ケーブル一本で簡単に接続でき、広い作業スペースと正しい色確認環境を提供。ノートPCの電源アダプタが不要なため、デスク周りの煩雑なケーブル配線をすっきりさせる。
27型モデル【DGX270SCB】の主な仕様は、解像度が4K(3,840×2,160ドット)、液晶パネルがFast IPS(ノングレア)、表示色数が約10億7,000万色、リフレッシュレートは最大160Hz、応答速度は1ms(MPRT)、輝度は300cd/m2。
インターフェイスはDisplayPort×1、HDMI×2、USB Type-C×1を装備する。
品型番 | DGX270SCB | |
---|---|---|
筐体色 | ブラック | |
液晶パネル | バックライト種類 | ELED |
パネル種類 | Fast IPS | |
パネルサイズ | 27インチ | |
最大解像度 | 3840 x 2160 | |
表示面積(mm×mm) | 596.16(H) x 335.34(V)mm | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.15525 (H) x 0.15525 (V) | |
視野角度 (CR>=10) | 左右 : 178° / 上下 : 178° | |
コントラスト比(標準値) | 1000 : 1 | |
ダイナミックコントラスト比(標準値) | 1000000:1 | |
最大輝度(標準値) | 300cd/㎡ | |
応答速度 (オーバードライブ設定時) | 1ms (MPRT) | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10対応 | |
パネルタイプ | 非光沢パネル | |
広色域表示 (sRGB比) | 133.2% | |
広色域表示 (DCI-P3カバー率) | 95.4% | |
最大表示色 | 約10億7000万色 (8 bit+FRC) | |
サウンド | 内蔵スピーカー | なし |
インターフェース | HDMI | 2 x HDMI2.1 (3840×2160@144Hz) |
└ HDCP version for HDMI | HDCP2.3 | |
DisplayPort | 1 x DP1.4 (3840×2160@160Hz) | |
└ HDCP version for DisplayPort | HDCP2.3 | |
USB Type-C | 1 | |
└ Alternate Mode | DisplayPort Alt Mode (3840×2160@160Hz) | |
└ HDCP version for Alternate Mode | HDCP2.3 | |
└ Type-C Power Delivery (出力) | 最大85W | |
└ USB version | The USB3.2 Gen2 | |
USB Type A | 2 | |
└ USB version | USB3.2 Gen1 | |
└ Output Power | 最大5V/0.9A | |
USB Type B | 1 | |
└ USB version | USB3.2 Gen1 (PC切替機能用) | |
ヘッドホン出力端子 (φ3.5mm) | 1 | |
電源 | Adaptor input | AC100-240V~ 50/60Hz 2.5A |
Adaptor output | DC 24V 7A | |
消費電力(オンモード) | 168W | |
消費電力(待機時) | ≦ 0.5W | |
使用条件 | 使用温度条件 | +0°C ~ +40°C |
使用湿度条件 | 20% ~ 85% RH (結露なきこと) | |
質量 | スタンドあり | 約5.0kg |
スタンドなし | 約4.0kg | |
梱包状態 | 約6.6kg | |
外形寸法 | スタンドあり ※突起部を含まず | 約 616 x 252 x 498 mm |
スタンドなし ※突起部を含まず | 約 616 x 58 x 365 mm | |
梱包状態 | 約 690 x 160 x 480 mm | |
本体調節範囲 | チルト角 | -5 ~ 15° |
スイベル角 | ー | |
ピボット(回転) | ー | |
高さ調整 | ー | |
マウントインターフェイス | 対応VESA規格 | 100mm×100mm |
Quick release | 対応 | |
搭載技術/機能 | 盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) | 対応 |
ブルーライトガード機能 | 対応 | |
フリッカーフリー機能 | 対応 | |
MPRT (Black frame insertion)機能 | 対応 | |
Black Equalizer機能 | 対応 | |
ゲームプロファイルシステム | 対応 | |
VRR(可変リフレッシュレート)対応 | 対応 (FreeSync, G-sync 対応) | |
FPS Counter | 対応 | |
PC切替機能(KVM) | 対応 | |
表示言語 | 2 (日本語 / 英語) | |
付属品 | スタンドネック | 1 |
スタンド固定ネジ | 2 | |
スタンドベース | 1 | |
ディスプレイケーブル | DisplayPortケーブル(1.5m)×1本 | |
ACアダプター | 1 | |
電源ケーブル | 1 | |
安全のしおり / 保証書 | 1 | |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) | 対応 |
保証期間 | 購入日より1年間の日本国内保証 ※パネル、バックライトを含む。 |
高PPI値で高精細な表現が可能なWQHD(2,560×1,440ドット)解像度モデル【DGQ270SCB】。
27型モデル【DGQ270SCB】の主な仕様は、解像度がWQHD(2,560×1,440ドット)、液晶パネルがFast IPS(ノングレア)、表示色数が約1,670万色、リフレッシュレートは最大180Hz、応答速度は1ms(MPRT)、輝度は350cd/m2。
インターフェイスはDisplayPort×2、HDMI×2を装備する。
製品型番 | DGQ270SCB | |
---|---|---|
筐体色 | ブラック | |
液晶パネル | バックライト種類 | ELED |
パネル種類 | Fast IPS | |
パネルサイズ | 27インチ | |
最大解像度 | 2560 x 1440 | |
表示面積(mm×mm) | 596.74(H) x 335.66(V)mm | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) | |
視野角度 (CR>=10) | 左右 : 178° / 上下 : 178° | |
コントラスト比(標準値) | 1000 : 1 | |
ダイナミックコントラスト比(標準値) | 1000000:1 | |
最大輝度(標準値) | 350cd/㎡ | |
応答速度 (オーバードライブ設定時) | 1ms (MPRT) | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10対応 | |
パネルタイプ | 非光沢パネル | |
広色域表示 (sRGB比) | 124.2% | |
広色域表示 (DCI-P3カバー率) | 94.1% | |
最大表示色 | 約1677万色 (8bit) | |
サウンド | 内蔵スピーカー | なし |
インターフェース | HDMI | 2 x HDMI2.0 (2560×1440@144Hz) |
└ HDCP version for HDMI | HDCP2.3 | |
DisplayPort | 2 x DP1.4 (2560×1440@180Hz) | |
└ HDCP version for DisplayPort | HDCP2.3 | |
USB Type-C | ー | |
└ Alternate Mode | ー | |
└ HDCP version for Alternate Mode | ー | |
└ Type-C Power Delivery (出力) | ー | |
└ USB version | ー | |
USB Type A | 1 | |
└ USB version | ー | |
└ Output Power | ー | |
USB Type B | ー | |
└ USB version | ー | |
ヘッドホン出力端子 (φ3.5mm) | 1 | |
電源 | Adaptor input | AC100-240V~ 50/60Hz 1.5A |
Adaptor output | DC 12V 4.5A | |
消費電力(オンモード) | 54W | |
消費電力(待機時) | ≦ 0.5W | |
使用条件 | 使用温度条件 | +0°C ~ +40°C |
使用湿度条件 | 20% ~ 85% RH (結露なきこと) | |
質量 | スタンドあり | 約5.0kg |
スタンドなし | 約4.0kg | |
梱包状態 | 約6.6kg | |
外形寸法 | スタンドあり ※突起部を含まず | 約 616 x 252 x 498 mm |
スタンドなし ※突起部を含まず | 約 616 x 58 x 365 mm | |
梱包状態 | 約 690 x 160 x 480 mm | |
本体調節範囲 | チルト角 | -5 ~ 15° |
スイベル角 | ー | |
ピボット(回転) | ー | |
高さ調整 | ー | |
マウントインターフェイス | 対応VESA規格 | 100mm×100mm |
Quick release | 対応 | |
搭載技術/機能 | 盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) | 対応 |
ブルーライトガード機能 | 対応 | |
フリッカーフリー機能 | 対応 | |
MPRT (Black frame insertion)機能 | 対応 | |
Black Equalizer機能 | 対応 | |
ゲームプロファイルシステム | 対応 | |
VRR(可変リフレッシュレート)対応 | FreeSync 対応 (DP/HDMI) G-sync 対応 (DPのみ対応) | |
FPS Counter | 対応 | |
PC切替機能(KVM) | ー | |
表示言語 | 2 (日本語 / 英語) | |
付属品 | スタンドネック | 1 |
スタンド固定ネジ | 2 | |
スタンドベース | 1 | |
ディスプレイケーブル | DisplayPortケーブル(1.5m)×1本 | |
ACアダプター | 1 | |
電源ケーブル | 1 | |
安全のしおり / 保証書 | 1 | |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) | 対応 |
保証期間 | 購入日より1年間の日本国内保証 ※パネル、バックライトを含む。 |
価格が手頃で使い勝手のいいフルHD(1,920×1,080ドット)解像度モデル【DGF230SBB】。
23.8型モデル【DGF230SBB】の主な仕様は、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)、液晶パネルがFast IPS(ノングレア)、表示色数が約1,670万色、リフレッシュレートは最大180Hz、、応答速度は1ms(MPRT)、輝度は300cd/m2。
イインターフェイスはDisplayPort×1、HDMI×2を装備する。
製品型番 | DGF230SBB | |
---|---|---|
筐体色 | ブラック | |
液晶パネル | バックライト種類 | ELED |
パネル種類 | Fast IPS | |
パネルサイズ | 23.8インチ | |
最大解像度 | 1920 x 1080 | |
表示面積(mm×mm) | 527.04(H) x 296.46(V)mm | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) | |
視野角度 (CR>=10) | 左右 : 178° / 上下 : 178° | |
コントラスト比(標準値) | 1000 : 1 | |
ダイナミックコントラスト比(標準値) | 1000000:1 | |
最大輝度(標準値) | 300cd/㎡ | |
応答速度 (オーバードライブ設定時) | 1ms (MPRT) | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10対応 | |
パネルタイプ | 非光沢パネル | |
広色域表示 (sRGB比) | 107.0% | |
広色域表示 (DCI-P3カバー率) | 83.1% | |
最大表示色 | 約1670万色 (6bit+FRC) | |
サウンド | 内蔵スピーカー | なし |
インターフェース | HDMI | 2 x HDMI2.0 (1920×1080@180Hz) |
└ HDCP version for HDMI | HDCP2.2 | |
DisplayPort | 1 x DP1.4 (1920×1080@180Hz) | |
└ HDCP version for DisplayPort | HDCP2.2 | |
ヘッドホン出力端子 (φ3.5mm) | 1 | |
電源 | Adaptor input | AC100-240V~ 50/60Hz 1.2A |
Adaptor output | DC 12V 3A | |
消費電力(オンモード) | 36W | |
消費電力(待機時) | ≦ 0.5W | |
使用条件 | 使用温度条件 | +0°C ~ +40°C |
使用湿度条件 | 20% ~ 85% RH (結露なきこと) | |
質量 | スタンドあり | 約2.9kg |
スタンドなし | 約2.7kg | |
梱包状態 | 約4.1kg | |
外形寸法 | スタンドあり ※突起部を含まず | 約 540 x 143 x 401 mm |
スタンドなし ※突起部を含まず | 約 540 x 43 x 320 mm | |
梱包状態 | 約 620 x 115 x 475 mm | |
本体調節範囲 | チルト角 | -5 ~ 15° |
スイベル角 | ー | |
ピボット(回転) | ー | |
高さ調整 | ー | |
マウントインターフェイス | 対応VESA規格 | 100mm×100mm |
Quick release | ー | |
搭載技術/機能 | 盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) | 対応 |
ブルーライトガード機能 | 対応 | |
フリッカーフリー機能 | 対応 | |
MPRT (Black frame insertion)機能 | 対応 | |
Black Equalizer機能 | 対応 | |
ゲームプロファイルシステム | 対応 | |
VRR(可変リフレッシュレート)対応 | FreeSync 対応 (DP/HDMI) G-sync 対応 (DPのみ対応) | |
FPS Counter | 対応 | |
PC切替機能(KVM) | ー | |
表示言語 | 2 (日本語 / 英語) | |
付属品 | スタンドネック | 1(本体に取付済) |
スタンドネック固定ネジ | 2(本体に取付済) | |
スタンドベース | 1 | |
スタンドベース取付ネジ | 1(スタンドに取付済) | |
ディスプレイケーブル | HDMIケーブル(1.5m)×1本 | |
ACアダプター | 1 | |
電源ケーブル | ー(ACアダプター 一体式) | |
安全のしおり / 保証書 | 1 | |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) | 対応 |
保証期間 | 購入日より1年間の日本国内保証 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
DGF230SBB | DGQ270SCB | DGX270SCB | |
---|---|---|---|
液晶サイズ | 23.8インチ | 27インチ | 27インチ |
液晶パネル | Fast IPSパネル / 非光沢 | Fast IPSパネル / 非光沢 | Fast IPSパネル / 非光沢 |
解像度 | 1920×1080 | 2560×1440 | 3840×2160 |
輝度 | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ |
リフレッシュレート | 最大180Hz | 最大180Hz | 最大160Hz |
応答速度 | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) |
HDR | HDR10対応 | HDR10対応 | HDR10対応 |
最大表示色 | 約1670万色(6bit+FRC) | 約1677万色(8bit) | 約10億7000万色(8bit+FRC) |
映像入力端子 | DisplayPort ×1 HDMI x2 | DisplayPort x2 HDMI x2 | DisplayPort x1HDMI x2 Type-C (DP Alt Mode) x1 |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
EHOMEWEI【RQG-180PW】応答速度1ms、リフレッシュレート144Hz、18型WQXGAゲーミングモバイルモニターがAmazonにて25%OFFの46,485円
-
貝印【関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ(サヤ付き)】堅牢、清潔に使えるオールステンレス製のコンパクトナイフがAmazonにて22%OFFの2,833円
-
Gaobabu【チタンポットSOLO 1300】インスタント袋麺の丸形がちょうど入る、コンパクトでソロキャンプに最適な軽量かつ丈夫なチタン製のポットがAmazonにて20%OFFの5,067円
-
KOJIHOMU【折りたたみ式キャンプランタン】4枚のLEDパネルを搭載し、伸縮可能な多機能LEDランタンがAmazonにて45%OFFの10,980円、さらに2,000円OFFクーポン配布中
-
EarFun【EarFun UA100】最大32bit/768kHz PCMをサポートするUSB DACヘッドホンアンプがAmazonにて15%OFFの8,480円