優れたバッテリー寿命と軍用品と同等の耐久性を発揮する超薄型の GPS マルチスポーツ ウォッチ。超薄型の設計とタイムレスなデザインが採用されている。
3つのバッテリーモードにより、スントウォッチの中で最高のバッテリー寿命を実現。バッテリーは、タイムモードで21日間充電が必要な場合、パフォーマンスモードで40時間、エンデュランスモードで70時間、ツアーモードで300時間持続。
軍用規格の最高靭性試験(MILSTD810H)をクリアするなど、あらゆるアドベンチャーに対応する優れた耐久性も特徴のひとつ。
マイナス10mまでの活動データを記録するシュノーケリングスポーツモードを新たに搭載するなど、95種類以上のスポーツモードとカスタムモード作成機能を備えている。
アイコンや数字が拡大された新しいユーザーインターフェイスによって、スポーツ中の操作や視認性が高まり、スポーツ愛好家がよりベストなパフォーマンスに集中できるよう配慮されている。
スポーツ時や日常でも使用できるスタイリッシュなデザインでありながら最薄設計。ストラップは22mmで、交換可能。
SUUNTO VERTICAL TITANIUM | SUUNTO VERTICAL | SUUNTO 9 PEAK PRO | SUUNTO 9 PEAK | SUUNTO 9 BARO TITANIUM | SUUNTO 5 PEAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴・概要 | “驚異的なバッテリー寿命と高精度 ソーラー充電とオフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ チタニウムモデル” | 驚異的なバッテリー寿命と高精度 オフラインマップを完備したアドベンチャーウォッチ ステンレススティールモデル | 超薄型で超タフ、最もパワフルで高性能な GPS マルチスポーツ ウォッチ。極めて頑丈、極めてエレガント | “最も薄く・小さく、頑丈でハイスペック、革新的なデザイン”血中酸素レベルの測定、1時間でフル充電、スポーツウェアラブルのコンパニオン、トレーニングツール | 最大170時間のロングバッテリーと、気圧計を搭載したウルトラエンデュランス系GPSウォッチ。耐久性もあり、軽量でクールなデザイン。 | 手首の心拍数と大容量バッテリーを備えた、軽量で耐久性に優れた GPS ウォッチ |
主な用途 | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・縦走、スキーなど長時間のアウトドア | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキー、普段使いにも | トレイルランニング・登山・トライアスロン、スキーなど | ランニングや日々の健康管理に |
サイズ / 重量 | 49 x 49 x 13.6 mm/74g | 49 x 49 x 13.6 mm/86g | 43 x 43 x 10.8 mm/55g(チタン) | 43 x 43 x 10.6 mm/52g (チタン) | 50×50×16.5mm / 67g | 43 x 43 x 12.9 mm /39g |
レンズ素材 | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | サファイアガラス | プラスチック |
心拍計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 | 手首から計測 |
バッテリー時間(GPSを使用するトレーニングモード) | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H/85H *ソーラー エンデュランス:最大90h/140h*ソーラー ウルトラ最大:140h/280h*ソーラー | インテリジェントバッテリーモード パフォーマンス:最大60H エンデュランス:最大90h ウルトラ最大:140h | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、40時間から最大300時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大170時間の記録が可能 | インテリジェントバッテリーモード(パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアーモード)で、25時間から最大100時間の記録が可能 |
操作方法 | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | タッチパネル/ボタン | ボタン |
防水性 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 100m/10気圧 | 30m/3気圧 |
GPS計測(速度・距離/ナビゲーション) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) | 〇: GPS/GLONASS /GALILEO/QZSS(みちびき) |
高度計/電子コンパス | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 高度計あり(GPS/気圧ベース) / コンパスあり | 気圧高度無、GPS 高度あり、コンパス無 |
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
アンカー【Anker Solix C300 Portable Power Station】肩掛けストラップを付属し、両手を使わずに持ち運びやすいコンパクトな容量288Whポータブル電源がAmazonにて15%OFFの29,660円
-
Jackery【Jackery ポータブル電源 2000 New】CTB構造を採用し軽量小型化を実現した、2,042Whのリン酸鉄リチ ウムイオンバッテリーを搭載のポータブル電源がAmazonにて45%OFFの131,890円
-
ポラール【Polar Unite】フィットネスや健康的でバランスの良いライフスタイルをサポートする機能を搭載した軽量フィットネスウォッチがAmazonにて32%OFFの16,020円
-
ガーミン【GARMIN vivoactive 5】ウォーキング、ランニング、ヨガなど30以上のスポーツアプリを内蔵したフィットネスGPSウォッチがAmazonにて23%OFFの30,754円
-
ガーミン【Forerunner 965】ディスプレイにAMOLEDを採用し、色鮮やかに見やすくなったランニングGPSウォッチがAmazonにて18%OFFの69,380円