慶洋エンジニアリングは、1919年創業のアメリカの老舗電機メーカー「RCA」ブランドにて、「チューナレステレビ」シリーズに、50型モデル【RCA-50N1】を追加し、公式ショップにて先行販売した。
地上/BS/CSデジタルチューナーを非搭載としたAndroidの動画配信サービスの視聴に特化したチューナレステレビ。4K(3,840×2,160ドット)対応の50型VAパネルを搭載し、HDR10にも対応し暗部から明部までバンディングの目立たない、きめ細かな奥行き感のある高画質を大画面で実現した。
OSには「Android TV 11」を採用。付属のリモコンには、Netflix、Youtube、Amazon Prime Videoの専用ボタンを搭載した。
動画サイト名だけでなく目的の動画名をリモコンへ音声入力するだけで、すぐに検索でき観ることができる。リモコンはメインボタンが分かり易く日本語で表記され、数字ボタン付きで縦置きにも対応し、便利な仕様になっている。
多様な音声モードを搭載し、映像コンテンツに合わせた音響設定が可能。また、HDMI(ARC)接続で市販の外部スピーカーと接続でき、多彩なサウンドでも楽しめる。スピーカーは8W+8W。
無線通信はBluetooth 5.1、無線LAN(2.4GHz/5GHz)をサポート。インターフェイスは、HDMI×3、ビデオ入力、光デジタル出力、ヘッドホン出力、有線LANを装備する。
スタンドを含むサイズは1119×270×705mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約9.2kg。
店頭予想価格は42,999円。
機種名 | RCA-50N1 | RCA-43N1 | RCA-32D1 | RCA-24D1 | |
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | VA/DLED | VA/DLED | VA/DLED | VA/DLED | |
画面サイズ | 50インチ(1095.84 x 616.41mm) | 43インチ(941.184 x 529.416mm) | 31.5インチ(698.4 x 392.85mm) | 23.6インチ(521.5 x 293.2mm) | |
画素数 | 3840×2160(4K) | 3840×2160(4K) | 1920×1080(FHD)/16:9 | 1366×768(HD)/16:9 | |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
輝度 | 220cd /㎡ | 200cd /㎡ | 180 cd /㎡ | 150 cd /㎡ | |
応答速度 | 9.5ms | 9.5ms | 8.5 ms | 11.5 ms | |
最大表示色 | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | 16.7M Colors | |
HDR対応 | HDR10/HLG | HDR10/HLG | – | – | |
音声出力(スピーカー) | 8W+8W | 8W+8W | 8W+8W | 3W+3W | |
消費電力 | 120W | 74W | 60W | 40W | |
CPU | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA53(1.5GHz) | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA53(1.5GHz) | ARM Cortex Advanced quad-core(1GHz) | ARM Cortex Advanced quad-core(1GHz) | |
GPU | ARM Advanced Multi-Core Mali G52(500MHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali G52(500MHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali(1GHz) | ARM Advanced Multi-Core Mali(1GHz) | |
メモリー | DDR:2G /フラッシュ:8G | DDR:2G /フラッシュ:8G | DDR:1G /フラッシュ:8G | DDR:1G /フラッシュ:8G | |
Dolby Audio™ | ● | ● | ● | ● | |
ネット ワーク | Android TVTM掲載 | ● (Ver11) | ● (Ver11) | ● (Ver11) | ● (Ver11) |
Chormecast Built-in | ● | ● | ● | ● | |
Googleアシスタント | ● | ● | ● | ● | |
無線LAN内蔵 | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | ● (2.4GHz/5.0GHz) | |
Bluetooth | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | ● (Ver5.1) | |
入出力 端子 | HDMI | HDMI 2.1×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 2.1×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 1.4×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) | HDMI 1.4×3 (ARC*HDMI③, HDMI-CEC) |
USB | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | |
その他 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | ビデオ入力x1 光デジタル音声出力x1 ヘッドホン出力x1 LAN端子x1 | |
本体寸法(約)スタンド有 | 1119x705x270mm *スタンド無:1119x653x85mm | 961x606x198mm *スタンド無:961x557x88mm | 731x470x161mm *スタンド無:731x428x84mm | 551x368x161mm *スタンド無:551x326x81mm | |
本体質量(約)スタンド有 | 9.2kg | 6.8kg | 3.8kg | 2.3kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 200×200mm | 100×100mm | 100×100mm |
おすすめ記事
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
モトローラ【motorola razr 50 ultra】背面にヴィーガンレザーを採用し、リフレッシュレート165Hzの4.0型サブディスプレイを搭載した折りたたみスマートフォン
AYANEO【AYANEO Pocket EVO 国内正規版】【AYANEO POCKET DMG 国内正規版】Snapdragon G3x Gen 2を搭載したAndroidゲーミングデバイス
EDIFIER【S880DB MKII】合計88Wの定格出力で極上のサウンドと重低音を再現、ブックシェルフスピーカー
ARCAM【ARCAM A25】100W/ch出力を実現するインテグレーテッドアンプ