エムエスアイコンピュータージャパンは、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザインを採用した薄型・軽量ゲーミングノートPC「Cyborg 15 A13V」シリーズより、「GeForce RTX 4060 Laptop GPU」搭載と「Microsoft Office Home & Business 2021」プリインストールに加え、3年間の長期製品保証が付帯したエディオンオリジナルの高コストパフォーマンスモデル【Cyborg-15-A13VFK-4075JP】を、3月21日より発売する。
フルHD(1,920×1,080ドット)解像度・高フレームレートゲーミング向けに最適な性能に加え、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザイン採用ミドルスペックゲーミングノートPC。
「Core i7-13620H」と「GeForce RTX 4060 Laptop GPU」の組み合わせは、あらゆるジャンルのPCゲームをフルHD解像度・高フレームレートで楽しめるゲーミング性能を提供。また、マルチタスクや動画編集・画像編集作業などプライベート用途でも高い処理性能を発揮。
本体デザインの大きな特徴として、ディスプレイ側面や本体底面にスケルトンカバーを採用するほか、WASDや方向キーなどにスケルトンキートップを搭載し、他には無い独特な個性を放ちます。本体は薄さ22.9mm・軽さ1.98kgの薄型・軽量デザインとなっており、室内の移動やバックパックへ収納して外出先へ気軽に持ち運ぶことができる。
また、文書作成・表計算・プレゼンテーション資料作成で欠かすことのできない永久ライセンス版オフィスソフト「Microsoft Office Home & Business 2021 DA版」をプリインストール。さらに、3年間の長期製品保証が付帯。
主な仕様は、ディスプレイが15.6型フルHD液晶(1,920×1,080ドット/144Hz)、CPUがCore i7-13620H、GPUがGeForce RTX 4060 Laptop、メモリ16GB、ストレージが512GB、OSがWindows 11 Home。
サイズは359.36×250.34×21.95~22.9mm(幅×奥行き×高さ)、重量1.98kg。
店頭予想価格は219,800円。
Cyborg-15-A13UCK-4169JP | Cyborg-15-A13VFK-4125JP | Cyborg-15-A13VFK-1002JP | Cyborg-15-A13VFK-4075JP | |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、 ノングレア、144Hz |
CPU | インテル® Core™ i7-13620H 10コア(6P+4E)16スレッド | インテル® Core™ i7-13620H 10コア(6P+4E)16スレッド | インテル® Core™ i7-13620H 10コア(6P+4E)16スレッド | インテル® Core™ i7-13620H 10コア(6P+4E)16スレッド |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
メモリ | 16GB(8GB ×2)DDR5 | 16GB(8GB ×2)DDR5 | 16GB(8GB ×2)DDR5 | 16GB(8GB ×2)DDR5 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB)※1 | なし(2スロット合計最大64GB)※1 | なし(2スロット合計最大64GB)※1 | なし(2スロット合計最大64GB)※1 |
SSD | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) |
有線LAN | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
無線LAN | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E(11ax)、Bluetooth 5.3 |
キーボード | 4ゾーンRGBバックライト内蔵 日本語キーボード | 4ゾーンRGBバックライト内蔵 日本語キーボード | 4ゾーンRGBバックライト内蔵 日本語キーボード | 4ゾーンRGBバックライト内蔵 日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) |
I/Oポート | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | USB3.2 Gen1 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、53.5Whr、3セル | リチウムイオン、53.5Whr、3セル | リチウムイオン、53.5Whr、3セル | リチウムイオン、53.5Whr、3セル |
バッテリー駆動時間 | 最大9時間(JEITA 2.0) | 最大9時間(JEITA 2.0) | 最大9時間(JEITA 2.0) | 最大9時間(JEITA 2.0) |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 359.36×250.34×21.95(最薄部)~22.9mm | 359.36×250.34×21.95(最薄部)~22.9mm | 359.36×250.34×21.95(最薄部)~22.9mm | 359.36×250.34×21.95(最薄部)~22.9mm |
本体質量 | 1.98kg | 1.98kg | 1.98kg | 1.98kg |
本体カラー | ブラック & スケルトン | ブラック & スケルトン | ブラック & スケルトン | ブラック & スケルトン |
おすすめ記事
ASUS【DUAL-RX7600-O8G-EVO】デュアルファン設計により、優れた冷却性能を実現、Radeon RX 7600を搭載するビデオカード
ユニーク【UQ-PM13FHD4F】【UQ-PM13FHDNT2F】ブルーライト軽減機能を搭載した13.3型IPSパネルを採用したフルHDモバイルモニター
iiyama【G-MASTER G2445HSU-B2】18,920円、100Hz表示に対応した23.8型フルHDゲーミングモニター
MSI【MAG 325CQRF QD E2】量子ドット技術を採用したRAPID VAパネルを搭載した、リフレッシュレート180Hzの31.5型湾曲WQHDゲーミングモニター
Titan Army【P275MS】576ゾーンのローカルディミング対応、リフレッシュレート240HzのFAST IPSパネル、量子ドットMini LED搭載の27型WQHDゲーミングモニター