ASUS JAPANは、MIL規格に準拠した高い堅牢性が特長の「ASUS TUF Gaming」シリーズから、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225Fと最大NVIDIA® GeForce RTX 5060 Tiを搭載した約15LのコンパクトゲーミングデスクトップPC「TUF Gaming T700 Mini(T700MF)」を発売した。5モデルを用意し、価格は199,800円から。
「T700MF-05225F086W」、Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 5060 Ti(8GB)、メモリ16GB DDR5、ストレージ1TB SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。価格は379,800円。
「T700MF-05225F092W」、Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 5060 Ti(8GB)、メモリ16GB DDR5、ストレージ512GB SSD、GWindows 11 Homeなどを搭載。価格は259,800円。
「T700MF-05225F089W」、Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 5060(8GB)、メモリ16GB DDR5、ストレージ1TB SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。価格は329,800円。
「T700MF-05225F087W」、Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 5060(8GB)、メモリ16GB DDR5、ストレージ512GB SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。価格は239,800円。
「T700MF-05225F088W」、Core Ultra 5 225F、GeForce RTX 3050(6GB)、メモリ16GB DDR5、ストレージ512GB SSD、Windows 11 Homeなどを搭載。価格は199,800円。
製品概要
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF)は、ASUS TUF Gamingブランドから登場した、約15Lクラスのコンパクト筐体に最新のIntel Core Ultra 5 225FプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したゲーミングデスクトップPCである。全モデル共通でDDR5-5600 16GBメモリとNVMe M.2 SSDを採用し、GPUやストレージ容量の違いによって5つのモデルをラインナップすることで、ハイエンド志向のユーザーからコストパフォーマンス重視のユーザーまで幅広いニーズに応える。MIL-STD 810H準拠の堅牢な筐体設計と、側面ガラスパネルによる内部の視認性、ASUS AURA SYNC対応のライティング機能を備え、コンパクトながら存在感のあるゲーミングPCとして、ゲームプレイはもちろん、クリエイティブ用途や日常使いまで快適にこなせる一台に仕上げられている。
特徴
デザインと筐体
ASUS TUF Gaming T700 Miniは、約15Lクラスのコンパクトタワー筐体を採用し、幅158.5mm、奥行き337.9mm、高さ364.3mmという省スペースなサイズながら、内部レイアウトを工夫することで高性能パーツをバランスよく収めている。側面には工具不要で取り外し可能なガラス製サイドパネルを備え、内部のパーツ構成やライティングを視覚的に楽しめるデザインとなっている。ASUS AURA SYNCに対応しており、1680万色から好みのカラーやエフェクトを設定できるため、デスク周りの雰囲気に合わせたカスタマイズも容易だ。
冷却性能とエアフロー設計
冷却システムには空冷方式を採用し、最適化されたヒートシンクと約90mm径の大型ファンを備えたトップフロー型CPUクーラーを搭載することで、CPU周辺だけでなくケース内部全体に効率的に風を送り込む構造となっている。筐体内部はスムーズに空気が流れるよう設計されており、コンパクトながら高い冷却性能を確保している点が特徴だ。これにより、長時間のゲームプレイや高負荷な処理時でも安定した動作を期待できる。
耐久性とMIL規格準拠
TUF Gamingシリーズらしく、ASUS TUF Gaming T700 Miniは米国国防総省が定めるMIL-STD 810Hに準拠した耐久テストをクリアしている。振動や落下、衝撃、高温・低温環境など、一般的なデスクトップPCよりも厳しい条件下での動作を想定したテストを行うことで、高い堅牢性を実現している。これにより、日常的な設置環境はもちろん、温度変化の大きい部屋や多少の振動がある環境でも安心して使用できる設計となっている。
AIノイズキャンセリング機能
音声面では、送信側と受信側の両方向に効果を発揮するAIノイズキャンセリング機能を搭載している。マイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズ低減処理を適用できるため、オンラインゲームのボイスチャットやビデオ会議などで、クリアな音声コミュニケーションを実現しやすい。ヘッドホンやマイクを接続しても、環境ノイズを抑えた聞き取りやすい音声が得られる点が、ゲーミングPCとしての使い勝手を高めている。
拡張性とインターフェース
メモリはDDR5-5600 16GBを標準搭載し、DIMMスロットは2基、空きスロット1基を備えることで最大64GBまでの増設に対応する。ストレージにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe M.2 SSDを採用し、モデルによって1TBまたは512GBを搭載する。拡張スロットはPCI Express 4.0 x16が1基、PCI Express 3.0 x1が1基、M.2コネクタ(Wi-Fi用1、SSD用1)を備え、必要に応じて拡張カードや追加ストレージを増設できる構成だ。前面インターフェースにはUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク入力/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1を備え、背面にはUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1などを搭載している。
ネットワークと電源
ネットワーク機能は、1000BASE-T対応の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6)対応の無線LAN、Bluetooth 5.4に対応し、オンラインゲームやストリーミング、ワイヤレス周辺機器の利用まで幅広くカバーする。電源ユニットは、GeForce RTX 5060 Ti搭載モデルが500W、それ以外のモデルが330Wで、いずれも80PLUS PLATINUM認証を取得しているため、高効率かつ安定した電力供給が期待できる。
各モデルのスペック一覧
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F086W)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F086W) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB(GDDR7) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(16GB×1、最大64GB、DIMMスロット×2、空きスロット×1) |
| ストレージ | NVMe M.2 SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| ネットワーク | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4 |
| 前面インターフェース | USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 背面インターフェース | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| 映像出力(GPU) | HDMI×1、DisplayPort×3 |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×1、M.2コネクタ(Wi-Fi用×1、SSD用×1) |
| 電源ユニット | 500W(80PLUS PLATINUM認証) |
| 本体サイズ | 幅158.5mm×奥行き337.9mm×高さ364.3mm(突起部除く) |
| 重量 | 約5.9kg |
| 発売日 | 2026年8月21日 |
| 価格 | 税込379,800円 |
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F092W)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F092W) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB(GDDR7) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(16GB×1、最大64GB、DIMMスロット×2、空きスロット×1) |
| ストレージ | NVMe M.2 SSD 512GB(PCI Express 4.0 x4接続) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| ネットワーク | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4 |
| 前面インターフェース | USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 背面インターフェース | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| 映像出力(GPU) | HDMI×1、DisplayPort×3 |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×1、M.2コネクタ(Wi-Fi用×1、SSD用×1) |
| 電源ユニット | 500W(80PLUS PLATINUM認証) |
| 本体サイズ | 幅158.5mm×奥行き337.9mm×高さ364.3mm(突起部除く) |
| 重量 | 約5.9kg |
| 発売日 | 2026年8月21日 |
| 価格 | 税込259,800円 |
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F089W)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F089W) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB(GDDR7) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(16GB×1、最大64GB、DIMMスロット×2、空きスロット×1) |
| ストレージ | NVMe M.2 SSD 1TB(PCI Express 4.0 x4接続) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| ネットワーク | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4 |
| 前面インターフェース | USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 背面インターフェース | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| 映像出力(GPU) | HDMI×1、DisplayPort×3 |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×1、M.2コネクタ(Wi-Fi用×1、SSD用×1) |
| 電源ユニット | 330W(80PLUS PLATINUM認証) |
| 本体サイズ | 幅158.5mm×奥行き337.9mm×高さ364.3mm(突起部除く) |
| 重量 | 約5.9kg |
| 発売日 | 2026年8月21日 |
| 価格 | 税込329,800円 |
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F087W)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F087W) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB(GDDR7) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(16GB×1、最大64GB、DIMMスロット×2、空きスロット×1) |
| ストレージ | NVMe M.2 SSD 512GB(PCI Express 4.0 x4接続) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| ネットワーク | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4 |
| 前面インターフェース | USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 背面インターフェース | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| 映像出力(GPU) | HDMI×1、DisplayPort×3 |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×1、M.2コネクタ(Wi-Fi用×1、SSD用×1) |
| 電源ユニット | 330W(80PLUS PLATINUM認証) |
| 本体サイズ | 幅158.5mm×奥行き337.9mm×高さ364.3mm(突起部除く) |
| 重量 | 約5.9kg |
| 発売日 | 2026年8月21日 |
| 価格 | 税込239,800円 |
ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F088W)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ASUS TUF Gaming T700 Mini(T700MF-05225F088W) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB(GDDR6) |
| メモリ | DDR5-5600 16GB(16GB×1、最大64GB、DIMMスロット×2、空きスロット×1) |
| ストレージ | NVMe M.2 SSD 512GB(PCI Express 4.0 x4接続) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| ネットワーク | 有線LAN:1000BASE-T、無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4 |
| 前面インターフェース | USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 2.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 |
| 背面インターフェース | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×2、ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
| 映像出力(GPU) | HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 |
| 拡張スロット | PCI Express 4.0 x16×1、PCI Express 3.0 x1×1、M.2コネクタ(Wi-Fi用×1、SSD用×1) |
| 電源ユニット | 330W(80PLUS PLATINUM認証) |
| 本体サイズ | 幅158.5mm×奥行き337.9mm×高さ364.3mm(突起部除く) |
| 重量 | 約5.9kg |
| 発売日 | 2026年8月21日 |
| 価格 | 税込199,800円 |


