パナソニック、「エコ・ハイブリッド」方式を採用し、消費電力約1/3を実現した衣類乾燥除湿機【F-YEX120B】を、5月30日より発売する。
コンプレッサー方式と空冷除湿方式を組み合わせた新「エコ・ハイブリッド」方式を採用した。結露の仕組みで空気中の湿気を2度除湿し、冷却器を通った冷たい空気も有効活用することで消費電力約1/3を実現するという。
2つのルーバーが異なるスピードでスイングし、洗濯物と洗濯物の間に風をしっかり送る「ツインルーバー」、洗濯物の端まで、風がしっかり届くから大量の衣類を一気に乾かす幅約165cmのワイド送風、乾燥開始から、定期的に温度・湿度とその変化度合いをチェック、乾燥完了を見極めて自動停止「カラッとセンサー」などを備える。
さらに「使用後のタンクの水捨てが面倒」「浴室のカビ対策など長時間連続で使用したい」といったニーズに応え、ホースをつないで排水する「連続排水」に対応。
部屋干し衣類を除菌、部屋干し臭を抑制する「ナノイーX(48兆)」も搭載。
サイズは370×225×583mm(幅×奥行き×高さ)、重量は13kg。1日当たりの定格除湿能力(50Hz/60Hz)は10.5L(消費電力205W)/12.5L(消費電力225W)、タンク容量(自動停止)は約3.2L。カラーはクリスタルホワイト。
価格はオープンプライス。直販価格は71,280円。
除湿方式 | エコ・ハイブリッド方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:13畳(22㎡) 60Hz:16畳(26㎡) | |||
プレハブ | 50Hz:20畳(33㎡) 60Hz:24畳(40㎡) | ||||
鉄筋 | 50Hz:27畳(44㎡) 60Hz:32畳(52㎡) | ||||
定格除湿能力 | 50Hz:10.5L/日[消費電力205W] 60Hz:12.5L/日[消費電力225W] | ||||
機能 | 衣類乾燥 | ツインルーパー 風向上下自動・風向左右自由 約165cmワイド送風 | |||
除湿 | カラッとキープモード | ||||
清潔 | 「ナノイーX 48兆」 内部乾燥機能 | ||||
ケア | 部屋モード 衣類モード クローゼットモード ケアキープ | ||||
省エネ乾燥 | エコナビ カラッとセンサー | ||||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 速乾 | 50Hz:205W 60Hz:225W | |
標準 | 50Hz:205W 60Hz:225W | ||||
音ひかえめ | 50Hz:190W 60Hz:205W | ||||
電気代のめやす | 速乾 | 50Hz:6.4円/h 60Hz:7.0円/h | |||
標準 | 50Hz:6.4円/h 60Hz:7.0円/h | ||||
音ひかえめ | 50Hz:5.9円/h 60Hz:6.4円/h | ||||
運転音 | 速乾 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
標準 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
音ひかえめ | 50Hz:41dB 60Hz:42dB | ||||
乾燥時間 | 速乾 | 90分 | |||
標準 | 90分 | ||||
音ひかえめ | 120分 | ||||
1回あたりの電気代のめやす | 速乾 | 9.9円 | |||
標準 | 9.9円 | ||||
音ひかえめ | 11.8円 | ||||
除湿 | 消費電力 | 強 | 50Hz:205W 60Hz:225W | ||
自動 | 50Hz:190W 60Hz:205W | ||||
弱 | 50Hz:185W 60Hz:200W | ||||
電気代のめやす | 強 | 50Hz:6.4円/h 60Hz:7.0円/h | |||
自動 | 50Hz:5.9円/h 60Hz:6.4円/h | ||||
弱 | 50Hz:5.8円/h 60Hz:6.2円/h | ||||
運転音 | 強 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
自動 | 50Hz:41dB 60Hz:42dB | ||||
弱 | 50Hz:37dB 60Hz:37dB | ||||
ケア | 消費電力 | クローゼット | 50Hz:205W 60Hz:225W | ||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:30W 60Hz:30W | |||
除湿モードON時 | 50Hz:205W 60Hz:225W | ||||
部屋 | 50Hz:13W 60Hz:13W | ||||
電気代のめやす | クローゼット | 50Hz:6.4円/h 60Hz:7.0円/h | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:1.0円/h 60Hz:1.0円/h | |||
除湿モードON時 | 50Hz:6.4円/h 60Hz:7.0円/h | ||||
部屋 | 50Hz:0.5円/h 60Hz:0.5円/h | ||||
運転音 | クローゼット | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
除湿モードON時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
部屋 | 50Hz:39dB 60Hz:39dB | ||||
内部乾燥 | 消費電力 | 50Hz:13W 60Hz:13W | |||
電気代のめやす | 50Hz:0.5円/h 60Hz:0.5円/h | ||||
運転音 | 50Hz:39dB 60Hz:39dB | ||||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 583×370×225mm | |||
質量 | 13.0kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約3.2L |
おすすめ記事
-
山善【スピーカー付きサイドテーブル (AST-4850)】「スピーカー」「ルームライト」「テーブル」の1台3役で空間を有効活用できるサイドテーブル
-
マクセル【MXHT-N100】6個のもみ⽟の加圧と温熱により⾸回りをマッサージするネックマッサージャー
-
ヤマダ【YBH12DM】【YBH11DM】大風量2.0m3/分のマイナスイオンヘアドライヤー
-
シャオミ【Xiaomi 体組成計 S400】2,980円、25項目を測定可能で体組成指標の分析レポートを作成できる体組成計
-
サンコー【レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おおきなパイメーカー」(HMPM24SBK)】専用抜き型付属、家庭で手軽にサクサクのおかずホールパイが作れるパイメーカー