リンクスインターナショナルは、MINISFORUM製のRyzen 5 4500U搭載ミニPC【MINISFORUM UM450 (UM450-8/256-W11Pro(4500U))】およびRyzen 3 3300U搭載ミニPC【MINISFORUM UM330 (UM330-8/256-W11Pro(3300U) / UM330-8/256-W10Pro(3300U))】を2023年1月より販売する。
【UM450】は、CPUに6コア6スレッドのRyzen 5 4500Uを採用した小型デスクトップPC。8GBメモリや256GB M.2 NVMe SSD、Windows 11 Proを搭載。
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0とUSB Type-C、有線2.5Gigabit LANポートを備え、モニター裏に固定できるVESAマウンタが付属。
インターフェイスは、USB 3.1 Type-C×2(うち1基はDisplayPort 1.4出力対応)、USB 3.1×2、USB 2.0×2、HDMI 2.0×2、音声入出力などを備える。
サイズは127.6×127.6×48.2mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約550g。
| 型番 | UM450-8/256-W11Pro(4500U) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Pro 64bit | ||
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 4500U | |
| コア数/スレッド数 | 6 コア / 6 スレッド | ||
| ベース動作周波数 | 2.3 GHz | ||
| ブースト動作周波数 | 4.0 GHz | ||
| キャッシュ | Total L2 Cache 3 MB , Total L3 Cache 8 MB | ||
| グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics | |
| 動作周波数 | 1500 MHz | ||
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR4 × 2 slots(最大合計 64 GB) | |
| 搭載容量 | 8 GB | ||
| 空きスロット | – | ||
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 SSD NVMe 2280 | |
| 容量 | 256 GB | ||
| 内蔵ストレージ(増設スロット) | 規格 | 1×2.5インチベイ(SATA3.0) | |
| 映像出力 | 2×HDMI 2.0(4K@60Hz)、1×USB Type-C(4K@60Hz) | ||
| 有線LAN | 1×2.5 Gigabit LAN | ||
| 無線LAN | Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| インターフェース | 背面ポート | 1× DC_IN 1 × 2.5G LAN 2 × HDMI 2 × USB3.2 Gen2 2 × USB 2.0 |
|
| 前面ポート | 1 × 電源ボタン 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (support DP1.4, 4K@60Hz) 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (Data Only) 1 × オーディオ端子 1 × デジタルマイク |
||
| 冷却方式 | ファンシンク | ||
| VESA | 対応 | ||
| ケンジントンロック | 対応 | ||
| 付属品 | 1 x ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウント ※ACアダプタ・ACコードは製品付属のものをご使用ください |
||
| 本体サイズ | 127.6 x 127.6 x 48.2 mm (D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約550 g | ||
【UM330】は、CPUにRyzen 3 3300Uを採用した小型デスクトップPC。OSがWindows 11 Pro(UM330-8/256-W11Pro(3300U))とWindows 10 Pro(UM330-8/256-W10Pro(3300U))の2機種をラインアップ。どちらも8GBメモリや256GB M.2 NVMe SSDを搭載。
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0とUSB Type-C、有線2.5Gigabit LANポートを備え、モニター裏に固定できるVESAマウンタが付属。
インターフェイスは、USB 3.1 Type-C(DisplayPort 1.4出力対応)、USB 3.1×3、USB 3.0、HDMI 2.0、DisplayPort、音声入出力などを備える。
サイズが127.5×127×51.3mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約500g。
| 型番 | UM330-8/256-W11Pro(3300U) | UM330-8/256-W10Pro(3300U) | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | ||
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 3 3300U | ||
| コア数/スレッド数 | 4 コア / 4 スレッド | |||
| ベース動作周波数 | 2.1 GHz | |||
| ブースト動作周波数 | 3.5 GHz | |||
| キャッシュ | Total L2 Cache 2 MB , Total L3 Cache 4 MB | |||
| グラフィックス | グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics | ||
| 動作周波数 | 1200 MHz | |||
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR4 × 2 slots(最大合計 64 GB) | ||
| 搭載容量 | 8 GB | |||
| 空きスロット | – | |||
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 SSD NVMe 2280 | ||
| 容量 | 256 GB | |||
| 内蔵ストレージ(増設スロット) | 規格 | 1×2.5インチベイ(SATA3.0) | ||
| 映像出力 | 1×HDMI 2.0(4K@60Hz)、1×DisplayPort(4K@60Hz)、1×USB Type-C(4K@60Hz) | |||
| 有線LAN | 1×2.5 Gigabit LAN | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 5 | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||
| インターフェース | 背面ポート | 1× DC_IN 1 × 2.5G LAN 1 × HDMI 1 × DisplayPort 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A |
||
| 前面ポート | 1 × 電源ボタン 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A(最大2.0A出力、黄色端子) 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C 1 × オーディオ端子 1 × デジタルマイク |
|||
| 冷却方式 | ファンシンク | |||
| VESA | 対応 | |||
| ケンジントンロック | 対応 | |||
| 付属品 | 1 x ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウント ※ACアダプタ・ACコードは製品付属のものをご使用ください |
|||
| 本体サイズ | 127 x 127.5 x 51.3 mm (D×W×H) | |||
| 本体重量 | 約500 g | |||
価格は【UM450】が5万4,800円、【UM330】が4万5,980円。なお現在、予約時特価としてそれぞれ4万8,980円、4万4,980円で購入できる。
おすすめ記事
-
Razer【Razer Atlas Pro】厚さわずか1.9mmの超薄型強化ガラス構造と2µmマイクロエッチング加工により、極めて滑らかで高速なマウス操作と高精度トラッキングを実現するゲーミングマウスパッド
-
GIGABYTE【OWL GI-R57XR9K6T8G】【SWAN GI-R57XR9K6T8G】Ryzen 7 5700XとGIGABYTE製主要パーツを組み合わせ、Radeon RX 9060 XT(OWL)/GeForce RTX 5060(SWAN)を搭載したヨドバシカメラ専売のエントリー向けゲーミングデスクトップPC
-
MSI【MAG 256F E20】200Hz駆動・0.5ms応答・RAPID IPSパネルを採用し、AIビジョンやFreeSync Premiumなどの最新ゲーミング機能を備えた24.5型フルHDゲーミングモニター
-
MSI【PRO MP273 E14A】27型フルHD・144Hz・IPSパネルを採用し、ビジネス用途から動画視聴まで滑らかな表示と高い視認性を提供するビジネス向けモニター
-
LG【32GX870B‑B】4層構造「タンデムOLED」を採用し、従来比で輝度・色再現性が向上した31.5型4K解像度ゲーミングモニター
