パナソニックは、「LUMIX S」シリーズ初のフラットデザインのフルサイズミラーレス一眼カメラ【LUMIX DC-S9】を、6月20日より発売する。
ラインアップは、ボディ単体の【DC-S9】のほか、標準ズームレンズ「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060」付属のKキット【DC-S9K】、高倍率ズームレンズ「LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. S-R28200」付属のHキット【DC-S9H】。
撮って出しで得られる美しい描写性能、本格撮影が手軽に楽しめる高い操作性能を小型・軽量なボディに凝縮したモデル。
有効画素数約2,420万画素のフルサイズ CMOSセンサーは、像面位相差センサーによる高精度なAFを実現しながら、高い解像感と精緻な描写性、広いダイナミックレンジを実現。さらに、読み出し速度の高速化により、連写速度の高速化を可能にするとともに、電子シャッターや動画撮影時でのローリングシャッター現象(高速移動中の被写体の撮影時に生じる歪み)を抑えることができる、高感度と解像性のバランスを高次元で達成した。
ライカとパナソニックが共同開発したL2 Technology(エルスクエア・テクノロジー)搭載の新世代ヴィーナスエンジン。高画素センサーから出力される画像情報を高速処理しながら、高精細かつ自然な質感描写を実現。さらに、高い解像感と立体描写を実現する新インテリジェントディテール処理やノイズリダクションにより静止画・動画撮影において、高画質・高感度・色再現に優れた処理性能を発揮し、6K 30p 10bit記録などの高解像な動画も高速に処理。AF性能においても、演算処理の高速化とAFアルゴリズムの改善により、被写体の検出性能が大幅に向上し、被写体の動きと特性を判別することで高精度なAFを実現し。
像面位相差AFは、像面位相差センサーにより、被写体までの距離を高速・高精度に算出し、779点の測距でダイナミックに動く被写体をとらえるだけでなく、自動認識AFとの組み合わせで、逆光や低照度撮影での被写体が判別しにくいシーンや、複数の人が交差するシーン、より小さな被写体においても、優れたAF追従性能を発揮。
カメラ内部に搭載されたボディ内手ブレ補正機構(B.I.S.)が、「高精度ジャイロセンサー」の信号に加えて、「撮像センサー」「加速度センサー」から得られる情報をもとに、手ブレ情報を補正するアルゴリズムを開発し搭載。その結果、シャッター速度5.0段分の手ブレ補正性能を実現。
「Dual I.S. 2」は、高精度ジャイロセンサーで検出した手ブレ情報をもとに、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動して制御。中望遠~望遠域までシャッター速度6.5段分の補正効果を実現した。
動画撮影時の手待ち撮影を強力にサポートする「アクティブ I.S.」を搭載。カメラのブレ補正の状態を適切に判断し、ブレ補正ユニットの能力を最大限発揮させることで、大きな手ブレを補正することが可能。
さらに、新開発のスマートフォン用アプリ「LUMIX Lab」では、直感操作で簡単にオリジナルのLUT(色設定)ファイル作成が可能とのこと。作成したLUTファイルはそのままカメラへ転送し、撮影に使用できる。カメラからスマートフォンへのデータ転送スピードも向上し、手軽にSNSへの投稿やシェアを楽しめる。
このほか、背面には、タッチパネル搭載の3型液晶モニターを装備。電源は、付属バッテリーパック「DMW-BLK22」を使用。ファインダーは非搭載となる。
サイズは約126×46.7×73.9mm(幅×奥行き×高さ/突起部を除く)。重量は約403g(本体のみ)/約486g(バッテリー、SDメモリーカードを含む)。カラーは、ブラック、シルバーを用意する。
店頭予想価格は、ボディ単体【DC-S9】が208,000円、Kキット【DC-S9K】が241,600円、Hキット【DC-S9H】が287,000円。
形式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||
---|---|---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1 | |||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ (35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | ||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2,420万画素/2,530万画素 | |||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2/現職カラーフィルター | |||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG (DCF準拠、Exif3.0準拠)、RAW※2(Panasonic独自) | ||
4K PHOTO ファイル形式 | - | |||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | |||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5328 × 4000 (L) / 3792 × 2848 (M) / 2688 × 2016 (S) / 10656 × 8000 (×L)※3、7552 × 5664 (LL)※3 [3:2]設定時:6000 × 4000 (L) / 4272 × 2848 (M) / 3024 × 2016 (S) / 12000 × 8000 (×L)※3、8496 × 5664 (LL)※3 [16:9]設定時:6000 × 3368 (L) / 4272 × 2400 (M) / 3024 × 1704 (S) / 12000 × 6736 (L)※3、 8496 × 4784 (LL)※3 [1:1]設定時:4000 × 4000 (L) / 2848 × 2848 (M) / 2016 × 2016 (S) / 8000 × 8000 (L)※3、 5664 × 5664 (LL)※3 [65:24]設定時:6000 × 2208 (L) [2:1]設定時:6000 × 3000 (L) | |||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/ RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード *ハイレゾモードの写真画質は、連動 / FINE / RAW+FINE / RAWのみ | |||
色空調 | sRGB / AdobeRGB | |||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | |||
動画記録形式 | 動画フォーマット | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4(Lite):H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC | ||
音声フォーマット※4 | 【MP4】 AAC(2ch 48kHz/16bit) 【MP4(Lite)】 AAC(2ch 48kHz/16bit) 【MOV】 LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit) *:内蔵マイクは48kHzのみ対応 | |||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC) / 50.00Hz(PAL) / 24.00Hz(CINEMA) | |||
MOV | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | |
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※5 、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | |||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | |||
MP4 | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC | |
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC | |||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC | |||
MP4 Lite | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2560(3.8K), 29.97p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2560(3.8K), 29.97p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2560(3.8K), 25.00p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL | 3840×2560(3.8K), 25.00p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |||
ProRes | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 非対応 | ||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 非対応 | |||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA | 非対応 | |||
S&Q(スロー&クイック) | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 | |
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 | |||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 | |||
動画記録機能 | ライブクロップ | 対応 | ||
インターバル撮影 | 撮影枚数 | 1~9999枚 | ||
撮影間隔 | 1秒~99分59秒、撮影間隔設定OFF選択可能 | |||
露出平準化 | あり | |||
コマ撮りアニメ | 対応 | |||
フォーカストランジション | 対応 | |||
ループ記録(動画) | - | |||
動画分割機能 | 対応 (分割単位:1分、3分、5分、10分) | |||
タイムスタンプ記録 | - | |||
シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | |||
シンクロスキャン | 8bit | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
10bit | 0-1023 / 64-940 / 64-1023 | |||
マスターペデスタル | 対応 | |||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | 対応 | ||
V-Logビューアシスト | LUTファイル読み込み | - | ||
LUT選択 | Vlog_709 / Set1 ~ Set39 | |||
モニター | 対応 (ON / OFF) | |||
HDMI | 対応 (ON / OFF) | |||
HLGビューアシスト | モニター | 対応 (ON / OFF) | ||
HDMI | 対応 (ON / OFF) | |||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF | |||
モノクロライブビュー | 対応 (ON / OFF) | |||
センターマーカー表示 | 対応 | |||
セーフティゾーンマーカー表示 | 【サイズ】 95% / 90% / 80% | |||
フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 / カスタム [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF | |||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(設定可能範囲:50%~105%、(基準は0%~109%、幅は±1%~±10%の範囲で設定可能) | |||
WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | |||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | |||
動画優先表示 | 対応 | |||
動画記録中の赤枠表示 | 対応 | |||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | TC IN/OUT端子なし | ||
タイムコード表示 | 対応 (ON / OFF) | |||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | |||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | |||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | |||
HDMIタイムコード出力 | 対応 (ON / OFF) | |||
外部タイムコード設定 | - | |||
ファインダー | 方式 | - | ||
視野率 / 倍率 | - | |||
アイポイント / 視度調整範囲 | - | |||
アイセンサー | - | |||
フォーカス | AF測距検出範囲、AFモード※7 | 映像検出によるTTL方式(像面位相差AF/コントラストAF)、[AFS] /[AFC] / [MF] | ||
AF測距検出範囲、AFモード | EV-6~18(F1.4、ISO100・AFS)、オートフォーカスモード:自動認識(人物 / 動物 / 車 / バイク) / 追尾 / フルエリア / ゾーン(横・縦) / ゾーン / 1点+補助 / 1点 / ピンポイント | |||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |||
その他のフォーカス機能 | フォーカスリング制御、ピンポイントAF、縦/横位置フォーカス切換、フォーカスリングロック、クイックAF、アイセンサーAF、AF連続動作、シャッター全押し動画記録、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング、フォーカス枠のループ移動、レンズ位置メモリー | |||
フォーカスセレクト | - | |||
フォーカス合成 | - | |||
フォーカスブラケット | 対応 (補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能) | |||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | ||
測光範囲 | EV0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |||
撮影モード | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / スロー&クイック / C1 / C2 / C3 / インテリジェントオート(iA) | |||
ISO感度 静止画時 (標準出力感度) | 通常 | AUTO / 50※8/100 ~ 51200 / 102400※8/204800※8(1/3、1EVステップに切り換え可能) | ||
V-Log | AUTO / 320※8/ 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ISO感度 動画時(標準出力感度) | 通常 | AUTO / 50※8/ 100 ~ 51200 / 102400※8/ 204800※8 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | ||
V-Log | AUTO / 320※8/ 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ハイブリッドログガンマ | AUTO / 400 ~ 51200 /102400※8/204800※8(1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ISO AUTO | 下限 | ISO 100~25600 | ||
上限 | AUTO / ISO 200~51200 | |||
露出補正 | 1 / 3EVステップ±5EV | |||
AEロック | 対応 | |||
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | |||
絞りブラケット | 3枚 / 5枚 / すべての絞り値 | |||
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S.2対応 | |||
Dual I.S. | ○(Dual I.S. 2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸※9×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸※10) | |||
手ブレ補正効果 | B.I.S:5.0段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=60mm、S-R2060使用時) Dual I.S. 2:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=200mm、S-E70200使用時) | |||
電子補正(動画) | 対応 | |||
手ブレ補正ブースト(動画) | 対応 | |||
手ブレ状態スコープ | 対応 | |||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ /セット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) / ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影) / 色温度ブラケット | |||
シャッター | 方式 | 電子シャッター | ||
