パナソニックは、光学60倍ズームを実現した超高倍率ズームカメラ【LUMIX DC-FZ85D】を、7月26日より発売する。
35mm判換算で超広角20mmから超望遠1,200mmまでの幅広い焦点距離に対応の光学60倍ズームを実現したデジタルカメラ。ズーム時に6群のレンズが動く「6群全可動レンズ」により、高倍率ズームと小型化を両立した。
「LUMIX FZ85」の後継モデルで、変更点はEVFや背面モニター性能を向上したこと。「LUMIX TX2D」に搭載されたズームバック機能を搭載したほか、USBコネクタをUSB Type-Cに変更した。
撮像素子に、有効1,810万画素の1/2.3型高感度MOSセンサーを装備。感度はISO 80〜6400。レンズは、Power O.I.S.搭載のF2.8-F5.9 LUMIXレンズを採用。レンズ構成は12群14枚(非球面9面6枚、EDレンズ3枚含む)。
空間認識AFを備え、合焦速度は広角端で約0.09秒、望遠端で約0.10秒を実現。240fpsの高速・高精度のコントラストAFで、動く被写体に対しても素早いピント合わせが可能としている。顔・瞳認識にも対応。
望遠時に見失った被写体もズームアウトして素早く探せる「ズームバック機能」や、秒間30コマ連写の「4Kフォト」を搭載する。フォーカスポイントが選べる「フォーカスセレクト」や、複数のフォーカスポイントを合成する「フォーカス合成」、複数の写真を合成して写真を作る「比較明合成」も搭載した。
EVFには、約236万ドットの0.39型有機ELライブビューファインダーを搭載する。倍率は0.74倍。視野率は約100%。背面モニターは約184万ドットの3.0型タッチパネル式液晶を搭載した。
外部記録媒体は、SD/SDHC(UHS-1対応)/SDXC(UHS-1対応)メモリーカードをサポート。電源はリチウムイオンバッテリーを内蔵し、静止画撮影可能枚数は約300枚(モニター時)、約220枚(ファインダー時)。
サイズは約130.2×125.2×94.3mm(幅×奥行き×高さ/突起部を除く)、重量は約596g。
価格はオープンプライス。店頭予想価格は64,400円前後。
レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIO 12群14枚(非球面9面6枚) | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 60倍 | ||
iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
EX光学ズーム | 最大84.0倍(4:3、M時)、最大122倍(4:3、S時) | ||
開放絞り値 | F2.8~F5.9 | ||
焦点距離 | 3.58~215mm(35mm 判換算:20~1200mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端)/1.5m(T端)~∞ AFマクロ/MF/インテリジェントオート/動画:1cm(W端)/1.5m(T端)~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(OFF/ON) | ||
カメラ有効画素数 | 1810万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.3 高感度MOSセンサー 総画素1,890万画素 原色カラーフィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/マニュアルフォーカス AF測距:顔・瞳認識/追尾/49点/カスタムマルチ/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント AFF/AFC/AFS/クイックAF/MF枠移動/MFアシスト | |
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | AUTO / iISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 2000 / 3200 / 6400(拡張ISO感度)/ 1/3EV ・1EVステップ 切換え可 | |
ホワイトバランス | AWB / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ/ セット1,2,3,4 / 色温度指定/ ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/A/S/M/クリエイティブ動画/C1(カスタム1)/C2(カスタム2)/シーンガイド/クリエイティブコントロール シーン:人物/美肌/風景/スポーツ/流し撮り/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/逆行補正HDR/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/ガラス越し/スライド3D クリエイティブコントロール:ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダナミックモノクローム / ラフモノクローム* / シルキーモノクローム* / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ / ソフトフォーカス* / ファンタジー / クロスフィルター* / ワンポイントカラー / サンシャイン*) *動画時は無効 | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、±5EV | ||
オートブラケット | 1/3・2/3・1EVステップ・撮影可能枚数 3, 5, 7枚・単写/連写 選択可 | ||
測光方式 | マルチ / 中央重点 / スポット | ||
絞り | F2.8~F5.9 1/3EV刻み 7枚羽根虹彩絞り | ||
シャッタースピード | 静止画:60秒~1/2000秒(シーンガイドモードで[夜景をアーティスティックに撮る]を選択し、メカシャッター使用時)、4秒~1/2000秒(上記以外、メカシャッター使用時)、1秒~1/16000秒(電子シャッター使用時) 動画: 1/2 秒~ 1/16000 秒 (クリエイティブ動画モードで[M]に設定し、[MF]選択時) 1/30 秒~ 1/16000 秒(上記以外) | ||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度(モノクローム以外) / 色調(モノクロームのみ) /フィルター効果(モノクロームのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠/Exif2.3準拠) / RAW | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD / MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3]設定時 4896×3672(18M L)/3456×2592(9M M)/2400×1800(4.5M S) ・アスペクト[3:2]設定時 4896×3264(16M L)/3456×2304(8M M)/2400×1600(4M S) ・アスペクト[16:9]設定時 4896×2752(13.5M L)/3840×2160(8M M)/1920×1080(2M S) ・アスペクト[1:1]設定時 3664×3664(13.5M L)/2592×2592(7M M)/1824×1824(3.5M S) | ||
画質モード | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
動画撮影 | 【MP4】 3840×2160 (4K/30p : 約 100Mbps) (センサー出力30コマ/秒)) 1920×1080 (FHD/60p : 約 28Mbps) (センサー出力60コマ/秒)) 1920×1080 (FHD/30p :約 20Mbps) (センサー出力30コマ/秒)) 1280×720 (HD/30p : 約10Mbps ) (センサー出力30コマ/秒)) 《ハイスピード動画設定時》 1280×720 (HD/30p) (センサー出力120コマ/秒) 640×480 (VGA/30p) (センサー出力240コマ/秒) ・最大記録時間:4Kは15分、FHD60pは29分59秒、それ以外はカードの空き容量に依存 ・音声圧縮方式:AAC(2ch) 【AVCHD】 《AVCHD Progressive》 1920×1080 ( FHD/60p : 約28Mbps ), 60p記録 (センサー出力60コマ/秒) 《AVCHD》 1920×1080 ( FHD/30p : 約24Mbps ), 60i記録 (センサー出力30コマ/秒) 1920×1080 ( FHD/60i : 約17Mbps ), 60i 記録 (センサー出力60コマ/秒) ・最大記録時間:FHD/60p、FHD/60iは29分59秒、FHD/30pはカードの空き容量に依存 ・音声圧縮方式: Dolby Audio (2ch) | ||
連写撮影 | メカシャッター時 高速(H):約10コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) 中速(M):約6コマ/秒(ライブビュー時) 低速(L):約2コマ/秒(ライブビュー時) 電子シャッター時 高速(H):約10コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) 中速(M):約6コマ/秒(ライブビュー時) 低速(L):約2コマ/秒(ライブビュー時) 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写:13コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:41コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/強制発光/赤目軽減オート/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO(W端、T端):約0.3m ~ 約14.1m 約1.5m ~ 約6.1m ISO 100(同):約0.3m ~ 約3.5m 約1.5m ISO 200(同):約0.3m ~ 約5.0m 約1.5m ~ 約2.1m ISO 400(同):約0.5m ~ 約7.0m 約1.5m ~ 約3.0m ISO 800(同):約0.7m ~ 約10.0m 約1.5m ~ 約4.3m ISO 1600(同):約1.0m ~ 約14.1m 約1.5m ~ 約6.1m ISO 3200(同):約1.4m ~ 約20.0m 約1.5m ~ 約8.7m ISO 6400(同):約2.0m ~ 約28.2m 約1.5m~約12.3m | ||
外部フラッシュ対応 | ○(ON/OFF) | ||
ファインダー | 0.39型有機EL(OLED)ライブビューファインダー(4:3)(約236万ドット相当)(視野率100%) [倍率 約0.74 倍(35 mm フィルムカメ ラ換算)、‒1 m‒50 mm 無限遠、画像縦横比【4:3】設定時] (視度調整付き‒4.0 ~ +4.0 diopter) | ||
液晶モニター | 3.0 型TFT 液晶(3:2)(約184 万ドット) (視野率約100%) タッチパネル | ||
マイク/スピーカー | ステレオ / モノラル | ||
記録メディア | SDカード/SDHCカード(UHS-1対応)/SDXCカード(UHS-1対応) | ||
インターフェース | [HDMI]:Micro HDMI タイプ D [USB/CHARGE]: USB 2.0(High Speed)対応/USB Type-C | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | ー | |
使用周波数範囲(中心周波数) | ー | ||
セキュリティ | ー | ||
アクセス方式 | ー | ||
Bluetooth | 準拠規格 | ー | |
使用周波数範囲(中心周波数) | ー | ||
NFC部 | 準拠規格 | ー | |
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 895mAh 6.5Wh | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約180分(ACアダプター(同梱)使用時) | ||
撮影可能枚数 | ・静止画撮影可能枚数 CIPA規格: [モニター時] 約300枚 [ファインダー時] 約220枚 ・連続撮影可能時間 [モニター時] 約90分(AVCHD(FHD/60p)) 約80分(MP4(4K/30p)) [LVF時] 約90分(AVCHD(FHD/60p)) 約80分(MP4(4K/30p)) | ||
外形寸法 | 幅 約130.2×高さ 約94.3×奥行 約125.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約596g(本体)、約640g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) |
おすすめ記事
-
TP-Link【Tapo C222】パンチルト機能を備えた、家族やペットの見守り、セキュリティ対策に最適なスマートカメラ
-
GoPro【HERO13 Black】交換式な4種類の自動探知機能付きレンズに対応のアクションカメラ
-
七工匠【7Artisans 27mm F2.8 AF】ニコンZマウント用、APS-Cセンサー対応の単焦点レンズ
-
サイトロンジャパン【CUBE CAM DAC-201】小型軽量ながら本体防水構造により、防水ハウジングなしで21mまでの水中撮影を実現した防水アクションカメラ
-
【RICOH G900 II】Webカメラとしても利用可能、高い防水・防塵・耐衝撃、耐薬品性能を備えた現場対応用タフネスデジタルカメラ