パナソニックは、光学30倍の高倍率ズーム搭載のコンパクトデジタルカメラ【LUMIX DC-TZ99】を、2025年2月20日より発売する。
コンパクトながら約2,030万画素高感度MOSセンサーと広角24mm(35mm判換算)光学30倍の高倍率ズーム搭載で、旅行先やイベントでの思い出を高画質で残せるコンパクトデジタルカメラ。秒間30コマで連写撮影が可能な4Kフォト、背景も広く写せる広角4Kセルフィーを搭載。
スマートフォンとの簡単接続が可能なBluetoothに対応し、SNSの投稿に便利な動画の縦位置情報の記録や、動画撮影時のミスを防ぐ動画記録中の赤枠表示など、動画撮影のアシスト機能が充実した。
汎用性の高いUSB Type-Cに対応しており、外出時や撮影の合間の移動時間などにモバイルバッテリーから充電することが可能。
また別売のトライポッドグリップ「DMW-SHGR2」と合わせて使用すれば、ハンドグリップスタイルの撮影や三脚としても活用でき、撮影の幅が広がる。
撮像素子は、有効約2,030万画素の1/2.3型MOSセンサー。レンズは35mm判換算24-720mm相当の30倍ズームレンズ「LEICA DC VARIO-ELMAR 24-720mm/F3.5-6.4」。背面モニターは、タッチ操作対応で約184万ドットの3.0型・180°チルト式モニターを採用。記録メディアは、SDXCメモリーカード(UHS-I、UHS Speed Class3対応)をサポート。バッテリー寿命は約380枚。無線通信は、Wi-Fi 4準拠の無線LANとBluetooth 5.0をサポート。
サイズは約112×67.8×43.1mm。質量は約322g(カード、バッテリー含む)/約280g(本体のみ)。カラーは、ブラックとホワイトの2色を用意する。
価格はオープンプライス。店頭予想価格は64,400円前後。
レンズ | 構成 | 9群12枚(非球面10面5枚) LEICA DC VARIO-ELMAR | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 30倍 | ||
iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
EX光学ズーム | 最大41.8倍(4:3、M時)、最大59.2倍(4:3、S時) | ||
開放絞り値 | F3.3~6.4 | ||
焦点距離 | f=4.3mm~129.0mm(35mm換算:24~720mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ AFマクロ / インテリジェントAUTO / 動画 / MF:3cm(W端)/2m(T端)~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(通常/流し撮り/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 約2030万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.3型MOS 総画素数 約2,110万画素 | ||
フォーカス | フォーカスモード | AF / AFマクロ / ズームマクロ(左記各AFモードでAFS / AFF / AFC選択)/ MF AF測距:1点/49点/カスタムマルチ/顔・瞳認識/追尾AF/ピンポイント | |
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400(拡張ISO感度) | |
ホワイトバランス | オート / オート(C)/ オート(W)/ 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / セットモード1,2,3,4 / 色温度、各設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)/ 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S)/ マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム1 / カスタム2 / シーンガイド(*2) / クリエイティブコントロール(*1) *1 クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクロ-ム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(計22種) *2 シーンガイド:人物をきれいに撮る/人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/逆光でしっかり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子供をかわいく撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを幻想的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/花をふんわり撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る | ||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | ||
オートブラケット | 撮影枚数 3/5/7枚 , 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (max±3EV) | ||
測光方式 | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | ||
絞り | W端:F3.3~8.0 T端:F6.4~8.0 | ||
シャッタースピード | 静止画:4秒~1/2000秒(メカシャッター)、1秒~1/16000秒(電子シャッター) (シーンガイド「夜景をアーティスティックに撮る」時は最長30秒) 動画 :1/30秒~1/16000秒(クリエイティブ動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) | ||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィット / ナチュラル / モノクローム / 風景 / 人物 / カスタム (各スタイルで、コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度 の±5段階調整可能) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度*1 / 色調:*2 / フィルター効果:*2 *1[モノクローム以外]、*2[モノクローム] | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW / JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠) | |
動画 | MP4 音声圧縮形式:AAC(2ch) | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 5184×3888(20M L) / 3712×2784(10M M) / 2624×1968(5M S) ・アスペクト[3:2] 設定時 5184×3456(17M L) / 3712×2480(9M M) / 2624×1752(4.5M S) ・アスペクト[16:9] 設定時 5184×2920(14.5M L) / 3840×2160(8M M) / 1920×1080(2M S) ・アスペクト[1:1] 設定時 3888×3888(14.5M L) / 2784×2784(7.5M M) / 1968×1968(3.5M S) | ||
画質モード | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
動画撮影 | 4K:3840×2160, 30p(100Mbps/センサー出力30コマ/秒) FHD:1920×1080, 60p(28Mbps/センサー出力60コマ/秒) FHD:1920×1080, 30p(20Mbps/センサー出力30コマ/秒) HD:1280×720, 30p(10Mbps/センサー出力30コマ/秒) ハイスピード動画:HD:1280×720, 30p(センサー出力120コマ/秒) 、 VGA:640×480, 30p(センサー出力240コマ/秒) 最大記録時間:4K:15分制限あり、FHD/60p, ハイスピード動画/HD:29分59秒制限あり | ||
連写撮影 | 連写速度(AF固定) H:10コマ/秒、M:5コマ/秒、L:2コマ/秒 連写速度(AF追従) H:5コマ/秒、M:5コマ/秒、L:2コマ/秒 最大撮影コマ数:JPEG:100コマ以上、JPEG+RAW:26コマ以上 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO時:約0.6m ~ 約5.6m (W端時)、約2.0m ~ 約2.9m(T端時) | ||
液晶モニター | アスペクト比3:2 3.0型 184万ドット タッチパネル搭載 液晶モニター | ||
マイク/スピーカー | ステレオ / モノラル | ||
記録メディア | SDカード / SDHCカード(UHS-I UHS Speed Class3 規格対応) / SDXCカード(UHS-I UHS Speed Class3 規格対応) | ||
インターフェース | USB Type-C USB2.0(HighSpeed)対応 | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch-11ch) | ||
セキュリティ | Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v5.0(Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402MHz~2480MHz | ||
電源 | リチウムイオンバッテリー 7.2V 1025mAh 7.4Wh | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約190分(付属ACアダプター使用時) | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約380枚 | ||
外形寸法 | 約 幅112.0×高さ67.8×奥行き43.1mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約322g(カード、バッテリー含む) 約280g(本体) |
おすすめ記事
-
【TTArtisan AF 27mm f/2.8 ‘White Limited Edition’ 富士フイルムXマウント】世界限定2,000本、APS-Cサイズセンサーに対応した小型・軽量な単焦点レンズ
-
【LAOWA 15mm F5 Cookie FF】パンケーキスタイルのフルフレームミラーレスカメラ用超広角レンズ
-
【LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 ‘Titanium Edition’】チタン合金製の鏡筒を持つ限定モデル
-
ケンコー【Kenko デジタルカメラ KC-AF11】日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ
-
【TTArtisan 75mm f/1.5 M42マウント】ぐるぐるボケが特徴的なフルサイズセンサー対応の大口径単焦点レンズ