CFD販売は、TCLエレクトロニクスグループの「TCL RayNeo」から、SONY製Micro OLED(有機EL)を搭載したのスマートグラス【TCL NXTWEAR S+】を販売した。
レンズ内側にデュアルフルHD(1,920×1,080ドット)・リフレッシュレート120Hzに対応したSONY製マイクロOLED(有機EL)ディスプレイを搭載しており、215型相当の大画面(FOV49°/6m先換算)と、鮮やかでメリハリのある高精細な映像を楽しめる。ディスプレイ仕様は、表示色1,670万色、sRGBカバー率108%、コントラスト比100,000:1など。TÜV Rheinland認証のブルーライトカット性能も備える。
49度という広い視野角とデュアルフルHDマイクロOLEDフラッグシップディスプレイを搭載し、6メートル先に215型相当の巨大スクリーンを映し出す。
さらに高速120Hzのリフレッシュレートは、究極のなめからさとスリルをもたらし、歪みを低減しエッジのシャープネスさを強化することで、クリアな視界を確保。
再設計されたソフトクッションノーズパッドと、音漏れを最小限に抑える独自の「ウィスパーモード」技術により、どこでも快適なプライベート視聴空間を提供。さらに87gという軽さにより装着ストレスが軽減。
PC、スマートフォン(iOS&Android)、PS、Switchなど、様々なデバイスに対応。
「ウィスパーモード」を搭載し、高周波音を低減することで音漏れを抑制し、プライバシー空間を確保。また、TÜV Low Blue Light & Flicker Free & Eye Comfort認証を取得しており、眼精疲労を効果的に軽減する新しい有機素材を採用。
鼻に優しいエアーノーズパッドなどこだわりのマテリアル、耳の形に合わせた設計と角度調整可能なテンプルなど頭の形状にフィットする設計。
使用時サイズは167×173×52mm(幅×奥行き×高さ)、重量87g。
店頭予想価格は59,800円前後。
ディスプレイ | タイプ | Sony Micro-OLED Display | |
---|---|---|---|
アスペクト比 | 16:9 | ||
解像度 | 1920×1080 x2 | ||
FOV | 49° | ||
ディスプレイ光学系 | Birdbath | ||
リフレッシュレート | 60 Hz / 120 Hz | ||
イメージサイズ | 146インチ – 4メートル 215インチ – 6メートル *使用者とディスプレイの相対距離に対する画面サイズ | ||
MTF | >80%@30lp/mm@0.0F; >50%@30lp/mm@0.5F; >10%@30lp/mm@1.0F; *像のシャープさ (Modulation Transfer Function) | ||
TVディストーション | 1% | ||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||
輝度 | 600 nits | ||
PPD | 46 *視野角あたりのピクセル数 (Pixel Per Degree) | ||
色域 | 108% sRGB | ||
近視・乱視対応 | 磁力着脱式レンズを同梱(眼鏡店への持ち込みで測定・切削) | ||
オーディオ | デュアルステレオスピーカー (音質改善版 / 音漏れ抑制) | ||
鼻パッド | Airノーズパッド x2 *ロング x1、ショート x1 | ||
センサー | 3DoF ジャイロセンサー 近接センサー (額部) | ||
接続方法 | USB Type-C with Display Port | ||
対応 | RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 | ||
付属品 | トラベリングケース Type-Cケーブル 視力矯正レンズフレーム 度数なしレンズ クリーニングクロス ユーザーマニュアル 遮光カバー ドライバー(ノーズパッド固定用) | ||
対応デバイス | スマートフォン | Apple:iPhone 15、iPhone 15 Pro ※専用Appなし。ミラーリングのみ。 HUAWEI/HONOR:Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 20、Mate 20 X、Mate 20 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 30 5G、Mate 30 Pro 5G、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate X、Mate Xs、Mate X2、P20、P20 Pro、P30、P30 Pro、P40、P40 Pro、P50、P50 Pro、P50 Pocket、Honor Magic3、Honor Magic3 Pro、Honor Magic V Samsung:Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S10e、Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy S22、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra、Galaxy Note 8、Galaxy Note 9、Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 20、Galaxy Note 20 Ultra、Galaxy A90 5G、Galaxy Fold、Galaxy Z Fold 2、Galaxy Z Fold 3 OPPO/OnePlus:OPPO R17 Pro、OPPO Reno 10x Zoom、OPPO Reno 5G、OPPO Find X3、OPPO Find X3 Pro、OnePlus 7、OnePlus 7 Pro、OnePlus 8、OnePlus 8 Pro、OnePlus 9、OnePlus 9R、OnePlus 9 Pro Sony:Sony Xperia 1、Sony Xperia 1 II、Sony Xperia 5、Sony Xperia 5 II、Sony Xperia 5 III、Sony Xperia 10 III、Sony Xperia Pro 、Sony Xperia PRO-I Sharp:Aquos R5G、Aquos zero5G basic、Aquos R6 ASUS:ZenFone 3 Ultra、ZenFone AR、ROG Phone、ROG Phone II、ROG Phone 3、ROG Phone 5、ROG Phone 5s LG:V20、V30、V30+、V35、V35+、V40、V50、V60、G5、G6、G6+、G7、G7+、G8、Q8 HTC:HTC 10、U Ultra、U11、U11+、U12+、U19e、U20 5G、Exodus 1 他の機種:Microsoft Lumia 950、Microsoft Lumia 950 XL、HP Elite x3、Acer Liquid Jade Primo、BQ Aquaris X2、Essential Phone、Smartisan R1、Razer Phone、Razer Phone 2、Xiaomi Black Shark 2、Motorola Edge S、Motorola Edge+、Motorola Edge 20 PRO、Lenovo Legion Duel 2 *本製品への画面出力には、DP Altモードに対応したTypeC ポートが搭載されたデバイスが必要です。本表はデバイスのスペック情報を基にし想定した対応表です。実使用に於いてお気づきの点ががございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。問題解決のためにできる限り迅速に分析および問題解決を行います。 | |
タブレット | Apple:iPad Pro 3、iPad Pro 4、iPad Pro 5、iPad Mini 6、iPad Air 4、iPad Air 5 HP:SPECTRE X360、ENVY X360、PAVILION X360、CHROMEBOOK X360、Elite Folio 13.5 inch 2-in-1 Notebook PC Dell:XPS 13 2-in-1 (9365)、XPS 15 2-in-1 (9575)、Inspiron 13 2-in-1、New Inspiron 14 2-in-1、Inspiron 15 2-in-1、Inspiron 17 2-in-1 Acer:Nitro 5 Spin、Spin 5、Switch 5、Chromebook R13、Chromebook Tab 10 Samsung:Galaxy TabPro S、Galaxy Tab S4、Galaxy Tab S5e、Galaxy Tab S6、Galaxy Tab S7、Galaxy Tab S7+ 他の機種:Huawei MateBook、Lenovo Yoga 900、Cube i7 Book、Medion Akoya s4403、Microsoft Surface Book 2、Microsoft Surface Go、Google Pixelbook、Google Pixel Slate、Surface Pro 8、Surface Pro X、Surface Pro 7+、Surface Go 3、Surface Pro 8、Surface Pro X、Surface Pro 7+、Surface Go 3 *本製品への画面出力には、DP Altモードに対応したTypeC ポートが搭載されたデバイスが必要です。本表はデバイスのスペック情報を基にし想定した対応表です。実使用に於いてお気づきの点ががございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。問題解決のためにできる限り迅速に分析および問題解決を行います。 | ||
ラップトップ | Apple:MacBook Pro Late 2016 and newer、MacBook Air Late 2018 and newer、MacBook Early 2015 and newer Lenovo:ThinkPad E580、ThinkPad T470、ThinkPad T470s、ThinkPad T480、ThinkPad T480s、ThinkPad A485,A285、ThinkPad E485, E585、ThinkPad X270、ThinkPad X1 Series、ThinkPad T14、ThinkPad T14 Gen 2、ThinkPad T15、ThinkPad T15 Gen 2、ThinkPad X Series X13、ThinkPad E14 Gen 2、ThinkPad E15 Gen 2、Lenovo Legion Series、Lenovo Yoga 14s/15s Pro14/Pro16 Dell:Latitude 7373、Latitude 5490,5400(2019)、Inspiron 5570、New Inspiron 14、New Inspiron 15、Inspiron 16 Plus、XPS 12(9250)、XPS 13, 13-New、XPS 15, 15-New、XPS 17, 17-New、G15 Gaming Laptop HP:HP SPECTRE 13、HP OMEN 15/16/17、HP ENVY 13/14/15/17、HP PAVILION 13/14/15、HP CHROMEBOOK、HP ProBook、HP EliteBook、HP Victus vivo:vivo Pad ドローン:DJI Mavic 2 その他:Google Chromebook Pixel (2015)、Razer Blade Stealth Series(All)、MSI GS60 6QE、Xiaomi Mi Notebook Air 12,5″ / 13,3″、Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6、Asus Zenbook 3、Acer Swift 5、Acer TravelMate P2、Gigabyte Aero 15x, x9, y9 *本製品への画面出力には、DP Altモードに対応したTypeC ポートが搭載されたデバイスが必要です。本表はデバイスのスペック情報を基にし想定した対応表です。実使用に於いてお気づきの点ががございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。問題解決のためにできる限り迅速に分析および問題解決を行います。 | ||
その他スマートフォン | 別売の「Mira Screen Portable Adapter」を経由して画面のミラーリングに対応 | ||
本体寸法 | 使用時:173 x 167 x 52 mm 折りたたみ時:56 x 154 x 52 mm | ||
本体重量 | 87g |
おすすめ記事
-
ASUS【VivoWatch 5 AERO】光学式心拍とPPGの内蔵センサーを搭載し、リアルタイムで健康状態、睡眠の質、運動データをモニターし、軽量コンパクトで、長時間稼働可能なウェアラブルヘルストラッカー
-
Hi-Unit【有線ピヤホン2 クロミVer. (HSE-A2000PNK-KU)】ピエール中野氏がチューニング監修を務めた有線イヤホン「有線ピヤホン2」を、ヤバいTシャツ屋さんこやまたくや氏が監修した、サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボモデル
-
センチュリー【RACEN ゲーミングマイクアーム Snow Viper (CRC-GMCARM01WH)】白を基調とした空間にマッチする、PCモニターの下からアームを通してマイクの位置や距離を調整できるマイクアーム
-
初音ミク×GRAPHT【THE STANDARD 初音ミク Edition】パッケージデザイン、アルミパーツカラー、ハウジングデザイン、セミハードケースデザイン、マグネットケーブルクリップデザインなど、全体のカラーや刻印、デザインを初音ミクのイメージにカスタマイズしたイヤホン
-
オーディオテクニカ【ATH-CKS330NC】ノイズキャンセリング機能が付いた、重低音シリーズ「SOLID BASS」のUSB Type-C用イヤホン