ドウシシャは、テレビ放送とネット動画を快適に試聴できる【ORIONスマートテレビ】とテレビチューナーを排しネット動画視聴に特化した【ORIONチューナーレス スマートテレビ】をフルリニューアルし、2シリーズ合計13機種を11月中旬から発売する。
OSをGoogleTVに統一、スマートテレビ【OLSシリーズ】として24型から75型までの7機種、チューナーレススマートテレビ【GLシリーズ】は32型から75型の6機種、の計13機種をリニューアル。
スマートテレビ OLSシリーズ | チューナーレスマートテレビ GLシリーズ |
---|---|
OLS75RD10/75V型 OLS65RD10/65V型 OLS55RD10/55V型 OLS50RD10/50V型 OLS40WD10/40V型 OLS32WD10/32V型 OLS24WD10/24V型 | GL751U/75V型 GL651U/65V型 GL551U/55V型 GL501U/50V型 GL431U/43V型 GL321H/32V型 |
GoogleTVを搭載し、インターネットコンテンツの視聴に特化。YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからダウンロードが可能。400,000本以上の映画やドラマ、100,000以上のアプリケーションで利用できるコンテンツなど幅広く楽しめる。
Netflix、YouTubeなどのアプリへのダイレクトボタンを備えている。GoogleAssistant機能を備え、リモコンから音声操作で見たいコンテンツを探したり、テレビを操作したりすることができる。
Google Castを使えば、スマートフォンに入っている動画や写真を映し出せるほか、アプリ、ゲームなどを全て直接テレビにキャストできる。Android,iOS,Windows等の様々なスマートデバイスが接続が可能で、プライベートコンテンツの表示やワーキングディスプレイとしての活用も可能。
一部モデルを除き、Dolby Vision/Atmosに対応。高輝度、高コントラストで色彩豊かな映像と、立体音響による臨場感あるサウンドを楽しめるという。なおDolby Atmosは対応コンテンツを製品内のスピーカーで擬似再生する仕様。13機種のうち、GL321H/OLS40WD10/OLS32WD10/OLS24WD10はDolby Vision/Atmos非対応。
品名 | スマートテレビ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | OLS75RD10 | OLS65RD10 | OLS55RD10 | OLS50RD10 | |
画面サイズ | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | |
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | ||||
音声出力 (スピーカー) | スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | ||
消費電力 | (動作)260W | (動作)167W | (動作)142W | (動作)103W | |
年間消費電力量 | 412kWh/年 | 258kWh/年 | 215kWh/年 | 154kWh/年 | |
チューナー | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)× 2、BS・110 度CS デジタル放送× 2 ※1 | ||||
主な機能 | USBハードディスク 録画 | ○ (裏番組録画対応) ※2 | |||
HDMI機器連動機能 | ○ | ||||
Android™ 11 for TV | ○ | ||||
GoogleCast™ | ○ | ||||
Googleアシスタント | ○ | ||||
ショートカットキー (リモコン) | ○ | ||||
メディア プレーヤー機能 | ○ | ||||
ゲームモード (低遅延) | ○ | ||||
ローブルーライト | ○ | ||||
ダイアログ エンハンサー | ○ | ||||
自動音量調整 | ○ | ||||
無線LAN内蔵 | ○ (2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ○ (Ver.5.0) | ||||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision® | |||
ALLM | ○ | ||||
高音質 | Dolby Audio™ | ○ | |||
Dolby Atmos® | ○ ※3 | ||||
入出力端子 | HDMI2.1×3(ARC ※4、HDMI-CEC)、ビデオ入力(3.5mmミニジャック)×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0×2、LAN端子 | ||||
本体寸法(約) スタンド有 | 幅166.8×高さ102.9×奥行34.8cm | 幅144.5×高さ89.1×奥行29.4cm | 幅122.6×高さ76.7×奥行21.3cm | 幅111.0×高さ70.0×奥行21.3cm | |
本体寸法(約) スタンド無 | 幅166.8×高さ95.5×奥行9.0cm | 幅144.5×高さ83.2×奥行9.4cm | 幅122.6×高さ71.0×奥行9.0cm | 幅111.0×高さ64.2×奥行9.2cm | |
本体質量(約) スタンド有 | 20.3kg | 15.8kg | 11.2kg | 8.4kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 500×200mm | 400×200mm | 400×200mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本、B-CASカード(ミニカード)×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本(OLS65RD10のみ2本)、転倒防止用フック×2(本体取付済)、ネジ×2(本体取付済)、ビデオ入力用変換ケーブル×1、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
品名 | スマートテレビ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | OLS40WD10 | OLS32WD10 | OLS24WD10 | ||
画面サイズ | 40V型 | 32V型 | 24V型 | ||
画素数 | 1920 ×1080(FHD) | 1366×768 (HD) | |||
音声出力 (スピーカー) | スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
8W+8W | 5W+5W | 3W+3W | |||
消費電力 | (動作)79W | (動作)53W | (動作)48W | ||
年間消費電力量 | 127kWh/年 | 78kWh/年 | 73kWh/年 | ||
チューナー | 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)× 2、BS・110 度CS デジタル放送× 2 ※1 | ||||
主な機能 | USBハードディスク 録画 | ○ (裏番組録画対応) ※2 | |||
HDMI機器連動機能 | ○ | ||||
Android™ 11 for TV | ○ | ||||
GoogleCast™ | ○ | ||||
Googleアシスタント | ○ | ||||
ショートカットキー (リモコン) | ○ | ||||
メディア プレーヤー機能 | ○ | ||||
ゲームモード (低遅延) | ○ | ||||
ローブルーライト | ○ | ||||
ダイアログ エンハンサー | ○ | ||||
自動音量調整 | ○ | ||||
無線LAN内蔵 | ○ (2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ○ (Ver.5.0) | ||||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG | |||
ALLM | ー | ||||
高音質 | Dolby Audio™ | ○ | |||
Dolby Atmos® | ー | ||||
入出力端子 | HDMI1.4×2(ARC ※4、HDMI-CEC)、ビデオ入力×1(OLS24WD10/OLS40WD10 RCAピンジャック,OLS30WD10 3.5mmミニジャック)、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0×2、LAN端子 | ||||
本体寸法(約) スタンド有 | 幅89.2×高さ55.6×奥行18.1m | 幅71.8×高さ46.8×奥行18.1cm | 幅55.3×高さ37.0×奥行14.5cm | ||
本体寸法(約) スタンド無 | 幅89.2×高さ50.9×奥行8.6cm | 幅71.8×高さ42.2×奥行8.5cm | 幅55.3×高さ33.3×奥行8.7cm | ||
本体質量(約) スタンド有 | 5.3kg | 3.7kg | 2.7kg | ||
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×100mm | 200×200mm | ||
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本(OLS32WD10のみ)、B-CASカード(ミニカード)×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1(OLS32WD10のみ)、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
品名 | チューナーレススマートテレビGL Series | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | GL751U | GL651U | GL551U | GL501U | |
画面サイズ | 75V型 | 65V型 | 55V型 | 50V型 | |
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | ||||
音声出力 (スピーカー) | スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | ||
消費電力 | (動作)255W | (動作)175W | (動作)140W | (動作)110W | |
主な機能 | Android™ 11 for TV | ○ | |||
GoogleCast™ | ○ | ||||
Googleアシスタント | ○ | ||||
ショートカットキー (リモコン) | ○ | ||||
メディア プレーヤー機能 | ○ | ||||
ゲームモード (低遅延) | ○ | ||||
ローブルーライト | ○ | ||||
ダイアログ エンハンサー | ○ | ||||
自動音量調整 | ○ | ||||
無線LAN内蔵 | ○ (2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ○ (Ver.5.0) | ||||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision® | |||
MEMC(フレーム補正) | ○ | ||||
ALLM | ○ | ||||
高音質 | Dolby Audio™ | ○ | |||
Dolby Atmos® | ○ ※1 | ||||
入出力端子 | HDMI2.1×4(eARC/ARC ※2、HDMI-CEC)、ビデオ入力(3.5mmミニジャック)×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0×2、LAN端子 | ||||
本体寸法(約) スタンド有 | 幅166.8×高さ102.9×奥行34.8cm | 幅144.5×高さ89.1×奥行29.4cm | 幅122.6×高さ76.7×奥行21.3cm | 幅111.0×高さ70.0×奥行21.3cm | |
本体寸法(約) スタンド無 | 幅166.8×高さ95.5×奥行9.0cm | 幅144.5×高さ83.2×奥行9.4cm | 幅122.6×高さ71.0×奥行9.0cm | 幅111.0×高さ64.2×奥行9.2cm | |
本体質量(約) スタンド有 | 20.3kg | 15.8kg | 11.2kg | 8.4kg | |
壁掛け:VESA | 400×200mm | 500×200mm | 400×200mm | 400×200mm | |
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本(GL651Uのみ2本)、転倒防止用フック×2(本体取付済)、ネジ×2(本体取付済)、ビデオ入力用変換ケーブル×1、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
品名 | チューナーレススマートテレビGL Series | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | GL431U | GL421F | GL321H | ||
画面サイズ | 43V型 | 42V型 | 32V型 | ||
画素数 | 3,840 × 2,160(4K) | 1920 ×1080(FHD) | 1366×768 (HD) | ||
音声出力 (スピーカー) | スピーカー×2(フルレンジ) | ||||
10W+10W | 8W+8W | 5W+5W | |||
消費電力 | (動作)100W | (動作)70W | (動作)45W | ||
主な機能 | Android™ 11 for TV | ○ | |||
GoogleCast™ | ○ | ||||
Googleアシスタント | ○ | ||||
ショートカットキー (リモコン) | ○ | ||||
メディア プレーヤー機能 | ○ | ||||
ゲームモード (低遅延) | ○ | ||||
ローブルーライト | ○ | ||||
ダイアログ エンハンサー | ○ | ||||
自動音量調整 | ○ | ||||
無線LAN内蔵 | ○ (2.4GHz/5.0GHz) | ||||
Bluetooth® | ○ (Ver.5.0) | ||||
高画質 | HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby Vision® | HDR10/HLG | ||
MEMC(フレーム補正) | ○ | ー | |||
ALLM | ○ | ー | |||
高音質 | Dolby Audio™ | ○ | |||
Dolby Atmos® | ○ ※1 | ー | |||
入出力端子 | HDMI2.1×4(eARC/ARC ※2、HDMI-CEC)、ビデオ入力(3.5mmミニジャック)×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0×2、LAN端子 | HDMI1.4×3(ARC ※2、HDMI-CEC)、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB2.0×2、LAN端子 | |||
本体寸法(約) スタンド有 | 幅95.7×高さ60.3×奥行18.1cm | 幅95.6×高さ58.8x奥行18.0cm | 幅71.8×高さ46.8×奥行18.1cm | ||
本体寸法(約) スタンド無 | 幅95.7×高さ55.6×奥行8.7cm | 幅95.6x高さ54.2x奥行7.8cm | 幅71.8×高さ42.2×奥行8.5cm | ||
本体質量(約) スタンド有 | 6.1kg | 6.3kg | 3.7kg | ||
壁掛け:VESA | 200×200mm | 200×200mm | 200×100mm | ||
付属品 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フック×2(本体取付済)、ネジ×2(本体取付済)、ビデオ入力用変換ケーブル×1、取扱説明書×1部、保証書×1部 | リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本(GL321Hのみ)、スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部、保証書×1部 |
おすすめ記事
Amazonは【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV 機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
モトローラ【motorola razr 50 ultra】背面にヴィーガンレザーを採用し、リフレッシュレート165Hzの4.0型サブディスプレイを搭載した折りたたみスマートフォン
AYANEO【AYANEO Pocket EVO 国内正規版】【AYANEO POCKET DMG 国内正規版】Snapdragon G3x Gen 2を搭載したAndroidゲーミングデバイス
EDIFIER【S880DB MKII】合計88Wの定格出力で極上のサウンドと重低音を再現、ブックシェルフスピーカー
ARCAM【ARCAM A25】100W/ch出力を実現するインテグレーテッドアンプ