エムエスアイコンピュータージャパンは、従来のCPUとGPUに加えて新たにAI専用プロセッサー「NPU」を搭載した最新CPU「インテル Core Ultra プロセッサー」を採用することで、AI機能と省電力機能の強化を施し、軽さ990gのマグネシウム合金筐体に13.3型・高解像度・広色域OLED(有機EL)ディスプレイを搭載したビジネス・クリエイターノートPC【Prestige 13 AI Evo A1M】を順次発売する。
従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC上で高速かつ少ない消費電力で実行可能にするため開発されたAI専用プロセッサー「NPU」を搭載した最新CPU「インテル Core Ultra プロセッサー」を採用。
「NPU」は画像生成や画像処理、ノイズキャンセルなどの機能をクラウドサーバーを経由せずノートPC上でNPU・CPU・GPUを組合わせて処理を行うことを可能にし、AI処理をCPU単体で処理を行うよりも高速に、GPU単体で処理を行うよりも省電力で実行できるようになるため、AI機能をより身近に・より便利に活用できるようになることが期待されている。
この他、従来の性能重視コア「Pコア」と省電力重視コア「Eコア」に加え、消費電力をさらに低くした「LP Eコア」を新たに追加。バックグラウンドで実行される低負荷のタスクやアイドル時に行われている内部処理を「LP Eコア」が実行することにより省電力性能が強化されており、バッテリー駆動時間の延長に効果が期待されている。
最新CPU「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H」を搭載し、プライベート用途からビジネス用途にいたるまで高い処理性能を発揮し、高速・快適動作を実現。加えて、CPU内蔵GPUとして新たに「インテル Arc グラフィックス」が搭載され、従来のCPU内蔵GPUよりもグラフィックス処理性能が向上し、高画質な動画再生や動画編集・画像編集ソフトがより快適に動作する。
このほか、75Whrの大容量長持ちバッテリーを搭載。4K動画の連続画再生による計測方法で最大11時間(JEITA 3.0 動画再生時)のバッテリー駆動を実現。低負荷時やアイドル時の省電力性能を強化した「インテル Core Ultra プロセッサー」により、アイドル時で最大20時間(JEITA 3.0 アイドル時)駆動を可能にした。
本体の材質にマグネシウム合金を採用することで本体の軽さ990gを実現し、片手でも軽々持運ぶことができ、ビジネスバッグやバックパックへ簡単に収納することができるため、外出や出張の多いビジネスユーザーに最適な薄型・軽量デザインとなっている。また、厳しいアメリカのMIL規格「MIL-STD-810H」に準拠したテストを実施しており、毎日持運んで使用する時でも安心の堅牢性を備えている。加えて、Windows Hello対応の生体認証機能やハードウェア TPM 2.0などビジネスグレードのセキュリティ機能も搭載。
ディスプレイは高解像度・広色域タイプのOLED(有機EL)ディスプレイを採用し、DCI-P3相当、DisplayHDR True Black 500に対応。
また、究極にプレミアムなノートブック PC体験を実現する「インテル Evo Edition」認証。
主な仕様は、CPUがCore Ultra 7 155H、メモリ32GB/16GB、ストレージ2TB/1TB/512GB、13.3型有機ELディスプレイ(2,880×1,800ドット)、OSはWindows 11 Pro/Home。
インターフェイスは、Thunderbolt 4×2、USB 3.0×1、HDMI、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、207万画素Webカメラ(顔認証対応)、指紋認証センサー、音声入出力などを装備。
サイズは299×210×16.9mm(幅×奥行き×高さ)、重量は990g。
価格はオープンプライス。
Prestige-13-AI-Evo-A1MG-4765JP | Prestige-13-AI-Evo-A1MG-4109JP | Prestige-13-AI-Evo-A1MG-7001JP | Prestige-13-AI-Evo-A1MG-1103JP | |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|---|---|
CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド |
ディスプレイ | 13.3インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 13.3インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 13.3インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 | 13.3インチ、QWXGA+(2,880×1,800)、 グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当 |
GPU | インテル® Arc™ グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス |
メモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 16GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ |
SSD | 1TB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
無線LAN | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 テンキーレス日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 |
メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD**対応)×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル | リチウムイオン、75Whr、4セル |
バッテリー駆動時間 | 最大11時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大20時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大11時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大20時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大11時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大20時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大11時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大20時間(JEITA 3.0 アイドル時) |
セキュリティー機能 | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm | 299×210×16.9mm |
本体質量 | 990g | 990g | 990g | 990g |
本体カラー | ステラグレイ | ステラグレイ | ステラグレイ | ステラグレイ |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
おすすめ記事
-
Titan Army【Titan Army G32T9W】第3世代量子ドット有機ELパネル採用した、リフレッシュレート240Hz対応の32型4K曲面ゲーミングモニター
-
グリーンハウス【GH-AMDP2H】【GH-AMEP2H】取り付けが簡単なC型クランプを採用した2画面用ディスプレイアーム
-
東プレ【REALFORCE×hololive GX1 Keyboard】ホロライブ所属VTuberの獅白ぼたんさん、ラプラス・ダークネスさんとコラボしたゲーミングキーボード
-
東プレ【REALFORCE RT1】キー割り当てなどのカスタマイズ機能にも対応、静電容量無接点方式をキースイッチに採用したテンキー
-
Pixio【PX279 Wave】期間限定35,982円、リフレッシュレート240HzのFast IPSパネル採用した27型フルHDゲーミングモニター