シャープは、AIを活用してコンテンツに適した画質や音質に自動で調整する4K液晶テレビ「AQUOS」3ライン【FN1】【FN2】【FL1】シリーズを、6月10日より順次発売する。
【FN1】シリーズが75型/65型/55型モデルを、【FN2】シリーズが55型/50型/43型モデルを、【FL1】シリーズが65型/50型/42型モデルをラインアップ。なお、50V型モデル【4T-C50FL1】のみ9月16日から発売する予定。
いずれも、AIプロセッサーを採用した新画像処理エンジン「Medalist S4」を搭載。映像モード「AIオート」は、100万以上の映像を学習したAIが、人の顔や空などを高精度で検知。検知結果と映画やドラマ、スポーツなどの番組のジャンルに合わせて、色彩・明暗・精細感を自動で調整します。今回新たに、AIによる検知結果を活かした音質の自動調整も可能になった。
また、OSに「Google TV」を採用しており、多彩なコンテンツやアプリケーションを楽しむことが可能。今回新たに、同社のヘルスケア関連アプリ「AQUOSヘルスビューアー」を搭載することで、スマートウォッチや体重計、血圧計などの対応機器と連携し、各機器が測定した歩数や心拍数、体重、血圧や日々の変化を、テレビの大画面にグラフでわかりやすく表示できる。
3シリーズ共に、4K/3,840×2,160ドットの液晶パネルを採用。【FN1】と【FN2】は倍速120Hz駆動で、【FL1】は等速60Hz駆動。パネルの表面処理は、【FN1】【FN2】が、照明などの映り込みを抑えながらつややかな黒を表現する独自の低反射N-Blackパネルを使用。【FL1】は低反射パネル。
チューナー数は、BS 4K/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CS×3となっており、4K放送を視聴中に、別の4K放送と地上/BS/CSデジタル放送の2番組を同時に裏録画することが可能。
【FN1】シリーズは、高コントラストを実現する直下型LEDの分割駆動「アクティブLED駆動」を採用したフラッグシップモデル。つややかな黒と低反射を実現する「N-Blackパネル」を搭載する。リモコンレスで音声操作できるハンズフリーに対応。
音抜けがよく聞き取りやすい「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用。ツイーター×2、ミッドレンジ×4、サブウーハー×1で構成。音声実用最大出力は50W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W)。「Dolby Atmos」に対応。
店頭予想価格は、75型モデル【4T-C75FN1】が385,000円前後、65型モデル【4T-C65FN1】が286,000円前後、55型モデル【4T-C55FN1】が253,000円前後。
4K液晶テレビ | ||||
形名 | 4T-C75FN1 | 4T-C65FN1 | 4T-C55FN1 | |
パネル | 画面サイズ (横×縦/対角) | 75V型(165.0 × 92.8cm/189.3cm) | 65V型(142.8 × 80.4cm/163.9cm) | 55V型(121.0 × 68.0cm/138.8cm) |
画素数 | 水平3,840 × 垂直2,160 画素 | |||
使用光源 | LED(直下型) | |||
スピーカー | ツィーター 2個、ミッドレンジ 4個、サブウーハー 1個 | |||
音声実用最大出力・(JEITA) | 50W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W) | |||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 約400W | 約274W | 約198W | |
待機時消費電力 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | |
年 間 消 費 電 力 量※7 | 250kWh/年 | 192kWh/年 | 170kWh/年 | |
本体寸法 | ディスプレイ部 (幅×奥行×高さ) | 167.5 × 9.2 × 98.0cm | 144.6 × 8.9 × 84.7cm | 122.8 × 8.8 × 72.8cm |
テーブルスタンド装着時 (幅×奥行×高さ) | 167.5 × 33.0 × 102.4cm | 144.6 × 28.1 × 89.9cm※8 | 122.8 × 28.1 × 77.5cm※8 | |
本体質量 | ディスプレイ部 | 約32.5kg | 約23.5kg | 約18.0kg |
テーブルスタンド装着時 | 約38.0kg | 約28.5kg | 約23.0kg | |
受信チャンネル | 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)、 BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 BS4K001~499ch、110度CS4K500~999ch | |||
接続端子 | HDMI入力 4系統4端子(入力3:eARC/ARC対応、 入力3/4:4K120Hz入力対応、VRR/ALLM対応)、 AV入力/入力2音声入力端子(φ3.5ミニジャック)1系統1端子(兼用)、デジタル音声出力(光)1系統1端子、 ヘッドホン出力/アナログ音声出力端子 1系統1端子(兼用)、 地上デジタルアンテナ入力端子、 BS・110度CS(HD・4K)アンテナ入力端子、 USB3系統3端子(録画用:1端子/メモリー用:2端子)、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、 単4形乾電池(2個)、転倒防止部品一式、取扱説明書、保証書 |
【FN2】シリーズは、つややかな黒と低反射を実現する「N-Blackパネル」を搭載したハイグレードモデル。LEDバックライトは、55型/50型モデルがエッジ型、43型モデルが直下型を採用する。
音抜けがよく聞き取りやすい「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用。ツイーター×2、ミッドレンジ×2、サブウーハー×1で構成。音声実用最大出力は35W(10W+10W+15W)。「Dolby Atmos」に対応。
店頭予想価格は、55型モデル【4T-C55FN2】が209,000円前後、50型モデル【4T-C50FN2】が187,000円前後、43型モデル【4T-C43FN2】が176,000円前後。
4K液晶テレビ | ||||
形名 | 4T-C55FN2 | 4T-C50FN2 | 4T-C43FN2 | |
パネル | 画面サイズ (横×縦/対角) | 55V型(121.0 × 68.0cm/138.8cm) | 50V型(109.6 × 61.6cm/125.7cm) | 43V型(94.1 × 52.9cm/108.0cm) |
画素数 | 水平3,840 × 垂直2,160 画素 | |||
使用光源 | LED(エッジ型) | LED(直下型) | ||
スピーカー | ツィーター 2個、ミッドレンジ 2個、サブウーハー 1個 | |||
音声実用最大出力・(JEITA) | 35W(10W+10W+15W) | |||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 約180W | 約179W | 約159W | |
待機時消費電力 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | |
年 間 消 費 電 力 量※7 | 166kWh/年 | 162kWh/年 | 136kWh/年 | |
本体寸法 | ディスプレイ部 (幅×奥行×高さ) | 124.0 × 8.5 × 74.2cm | 112.6 × 8.6 × 67.7cm | 95.7 × 8.3 × 57.4cm |
テーブルスタンド装着時 (幅×奥行×高さ) | 124.0 × 23.8 × 78.7cm※8 | 112.6 × 23.8 × 72.4cm※8 | 95.7 × 23.8 × 62.1cm※8 | |
本体質量 | ディスプレイ部 | 約21.0kg | 約17.0kg | 約11.0kg |
テーブルスタンド装着時 | 約25.5kg | 約20.5kg | 約14.5kg | |
受信チャンネル | 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)、 BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 BS4K001~499ch、110度CS4K500~999ch | |||
接続端子 | HDMI入力 4系統4端子(入力3:eARC/ARC対応、 入力3/4:4K120Hz入力対応、VRR/ALLM対応)、 AV入力/入力2音声入力端子(φ3.5ミニジャック)1系統1端子(兼用)、デジタル音声出力(光)1系統1端子、 ヘッドホン出力/アナログ音声出力端子 1系統1端子(兼用)、 地上デジタルアンテナ入力端子、 BS・110度CS(HD・4K)アンテナ入力端子、 USB3系統3端子(録画用:1端子/メモリー用:2端子)、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、 単4形乾電池(2個)、転倒防止部品一式、取扱説明書、保証書 |
【FL1】シリーズは、外光や照明の映り込みを低減する「低反射パネル」を搭載したスタンダードモデル。LEDバックライトは直下型を採用する。
フルレンジ×2で構成した、2chスピーカー(バスレフ型BOX)を搭載。音声実用最大出力は20W(10W+10W)。「Dolby Atmos」に対応。
店頭予想価格は、65型モデル【4T-C65FL1】が198,000円前後、50型モデル【4T-C50FL1】が138,000円前後、42型モデル【4T-C42FL1】が121,000円前後。
4K液晶テレビ | ||||
形名 | 4T-C65FL1 | 4T-C50FL1 | 4T-C42FL1 | |
パネル | 画面サイズ (横×縦/対角) | 65V型(142.8 × 80.4cm/163.9cm) | 50V型(109.6 × 61.6cm/125.7cm) | 42V型(92.4 × 50.7cm/105.4cm) |
画素数 | 水平3,840 × 垂直2,160 画素 | |||
使用光源 | LED(直下型) | |||
スピーカー | フルレンジ 2個 | |||
音声実用最大出力・(JEITA) | 20W(10W+10W) | |||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 約259W | 約151W | 約155W | |
待機時消費電力 | 0.5W | 0.5W | 0.5W | |
年 間 消 費 電 力 量※7 | 197kWh/年 | 138kWh/年 | 137kWh/年 | |
本体寸法 | ディスプレイ部 (幅×奥行×高さ) | 146.2 × 8.5 × 85.0cm | 111.7 × 9.1 × 65.0cm | 95.6 × 10.3 × 54.9cm |
テーブルスタンド装着時 (幅×奥行×高さ) | 146.2 × 28.9 × 92.0cm | 111.7 × 27.3 × 71.9cm | 95.6 × 24.6 × 60.7cm | |
本体質量 | ディスプレイ部 | 約22.0kg | 約12.0kg | 約9.7kg |
テーブルスタンド装着時 | 約22.5kg | 約12.5kg | 約10.0kg | |
受信チャンネル | 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)、 BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 BS4K001~499ch、110度CS4K500~999ch | |||
接続端子 | HDMI入力 4系統4端子(入力3:eARC/ARC対応、入力3/4:ALLM対応)、 AV入力/入力2音声入力端子(φ3.5ミニジャック)1系統1端子(兼用)、 デジタル音声出力(光)1系統1端子、 ヘッドホン出力/アナログ音声出力端子 1系統1端子(兼用)、 地上デジタルアンテナ入力端子、 BS・110度CS(HD・4K)アンテナ入力端子、 USB3系統3端子(録画用:1端子/メモリー用:2端子)、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、 単4形乾電池(2個)、転倒防止部品一式、取扱説明書、保証書 |
おすすめ記事
-
Amazon【Echo Show 15 (第2世代)】15.6型ディスプレイにFire TV機能を搭載、リモコン付きで迫力あるサウンドの動画コンテンツも気軽に楽しめるスマートディスプレイ
-
モトローラ【motorola razr 50 ultra】背面にヴィーガンレザーを採用し、リフレッシュレート165Hzの4.0型サブディスプレイを搭載した折りたたみスマートフォン
-
AYANEO【AYANEO Pocket EVO 国内正規版】【AYANEO POCKET DMG 国内正規版】Snapdragon G3x Gen 2を搭載したAndroidゲーミングデバイス
-
EDIFIER【S880DB MKII】合計88Wの定格出力で極上のサウンドと重低音を再現、ブックシェルフスピーカー
-
ARCAM【ARCAM A25】100W/ch出力を実現するインテグレーテッドアンプ