エレコムは、USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力に対応したUSB AC充電器【ACDC-PD96140BK】【MPA-ACCP96140BK】を発売した。
単ポート使用時、16インチMacBook Proを30分で50%まで高速充電可能。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替としても使用できる。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しており、出張やハイブリッドワーク時の持ち運び用にも便利。
USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器。単ポート使用時、16インチMacBook Proを30分で50%まで高速充電可能。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。
USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。
USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できる。
GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化している。
プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らない。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運び用にも便利。
USB-IFのテストと同等のテストを独自で実施。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロール。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用。
出力は合計最大140W、単ポート利用時はType-Cポートが5V/3A、9V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A(PPSは5~21V/5A)、Type-Aポートが5V/2.4A。
サイズは約74.4×30×74mm、重量は約270g。
店頭予想価格は13,980円前後。
ACDC-PD96140BK | |
---|---|
対応機種 | 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。 |
コネクター形状 | USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 |
定格入力電圧 | AC100~240V、50/60Hz |
定格入力電流 | 2.0A |
定格出力電力(単独接続時) | USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140W、PPS最大出力100W、USB-A1ポート:最大出力12W |
定格出力電力(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130W、USB Type-C1/C2ポート最大出力65W、PPS最大出力65W |
定格出力電力(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112W、USB Type-C1/C2ポート最大出力100W、PPS最大出力100W、USB-A1ポート最大出力12W |
定格出力電力(3ポート同時接続時(1)) | 合計最大出力132W、USB Type-C1/C2ポート最大出力60W、PPS最大出力60W、USB-A1ポート最大出力12W |
定格出力電圧(単独接続時) | USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電圧(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V |
定格出力電圧(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電圧(3ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電流(単独接続時) | USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A、PPS出力5~21V時5A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
定格出力電流(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3.25A |
定格出力電流(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A、PPS出力5~21V時5A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
定格出力電流(3ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A、PPS出力5~21V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
外形寸法 | 幅約74.4mm×厚み約30mm×高さ約74mm |
重量 | 約270g |
カラー | ブラック |
コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
使用温度 | 0℃~25℃ |
MPA-ACCP96140BK | |
---|---|
対応機種 | 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。 |
コネクター形状 | USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 |
定格入力電圧 | AC100~240V、50/60Hz |
定格入力電流 | 2.0A |
定格出力電力(単独接続時) | USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140W、PPS最大出力100W、USB-A1ポート:最大出力12W |
定格出力電力(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130W、USB Type-C1/C2ポート最大出力65W、PPS最大出力65W |
定格出力電力(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112W、USB Type-C1/C2ポート最大出力100W、PPS最大出力100W、USB-A1ポート最大出力12W |
定格出力電力(3ポート同時接続時(1)) | 合計最大出力132W、USB Type-C1/C2ポート最大出力60W、PPS最大出力60W、USB-A1ポート最大出力12W |
定格出力電圧(単独接続時) | USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電圧(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V |
定格出力電圧(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電圧(3ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~21V、USB-A1ポート:5V |
定格出力電流(単独接続時) | USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A、PPS出力5~21V時5A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
定格出力電流(2ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3.25A |
定格出力電流(2ポート同時接続時(2)) | USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A、PPS出力5~21V時5A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
定格出力電流(3ポート同時接続時(1)) | USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A、PPS出力5~21V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A |
外形寸法 | 幅約74.4mm×厚み約30mm×高さ約74mm |
重量 | 約270g |
カラー | ブラック |
コンセントプラグ仕様 | 90度スイング構造 |
使用温度 | 0℃~25℃ |
おすすめ記事
-
オーディオテクニカ【ATH-CKS50TW2】イヤホン単体で最大25時間の連続再生が可能なロングバッテリーの完全ワイヤレスイヤホン
-
Anker【Soundcore Space One Pro】独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載、低反発クッションによる装着感で様々な頭の形にも快適にフィットするワイヤレスヘッドホン
-
Anker【Soundcore C40i】耳への負担を軽減した心地よい着用感に加えて、大型ドライバー搭載によるクリアで迫力ある低音をアクセサリー感覚で音楽を楽しめるイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン
-
Anker【Soundcore AeroFit 2】装着感と音質を追求したオープンイヤー型のワイヤレスイヤホン
-
Anker【Nebula Cosmos 4K SE】Dolby Visionに対応し、レーザーとLEDのハイブリッド光源の採用したホームプロジェクター