従来のCPUとGPUに加えて新たにAI専用プロセッサー「NPU」を搭載した最新CPU「インテル Core Ultra プロセッサー」を採用することで、さらにAI機能と省電力機能の強化を施し、ノートPC本体の材質にマグネシウム合金を採用することで16型モデルながら薄型・軽量を実現したビジネス・クリエイターノートPC【Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-7003JP】。
従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC上で高速かつ少ない消費電力で実行可能にするため開発されたAI専用プロセッサー「NPU」を搭載した最新CPU「インテル Core Ultra プロセッサー」を採用。
「NPU」は画像生成や画像処理、ノイズキャンセルなどの機能をクラウドサーバーを経由せずノートPC上でNPU・CPU・GPUを組合わせて処理を行うことを可能にし、AI処理をCPU単体で処理を行うよりも高速に、GPU単体で処理を行うよりも省電力で実行できるようになるため、AI機能をより身近に・より便利に活用できるようになることが期待されている。
従来の性能重視コア「Pコア」と省電力重視コア「Eコア」に加え、消費電力をさらに低くした「LP Eコア」を新たに追加。バックグラウンドで実行される低負荷のタスクやアイドル時に行われている内部処理を「LP Eコア」が実行することにより省電力性能が強化されており、バッテリー駆動時間の延長に効果が期待されている。
CPUにCore Ultra 9 185Hまたは7 155Hを搭載。加えて、大容量メモリ 32GBを搭載し、Webブラウザで複数のタブを開いたまま使用するケースや文書作成・表計算・プレゼンテーションなどのオフィスソフトを同時に起動したまま使用するケースなどメモリ消費が多くなる使い方をするときでもメモリ不足の心配なく使用できる。
加えて、ディスクリートGPUとして4060 Laptop GPUを搭載し、3Dグラフィックスを使った作業や3Dゲームのプレイなどにも対応。
マグネシウム合金の採用により、薄さ18.95mm、軽さ1.6kgの薄型軽量筐体を実現し、MIL-STD 810H準拠の高い堅牢性も確保した。インテルEvo Edition認証も取得している。
主な仕様は、16型3,840×2,400ドット光沢有機ELまたは2,560×1,600ドット光沢ディスプレイ、Core Ultra 7 155H、GeForce RTX 4060 Laptop GPU、32GBメモリ、1TB M.2 NVMe SSD、Windows 11 Pro/Homeなど。
インターフェイスは、Thunderbolt 4、USB 3.1 Type-C、USB 3.1、Gigabit Ethernet、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、HDMI、207万画素Webカメラ(顔認証対応)、SDカードスロット、音声入出力などを備える。
サイズは358.4×254.4×18.95mm(幅×奥行き×高さ)、重量は1.6kg。バッテリー駆動時間は最大12時間。
Prestige-16-AI-Studio-B1VGG-5001JP | Prestige-16-AI-Studio-B1VGG-4025JP | Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-8003JP | Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-7003JP | Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-4079JP | |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home (MSIはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします) | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 16インチ、4K+(3,840×2,400)、 グレア、60Hz、OLED(有機EL)、 DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当 | 16インチ、4K+(3,840×2,400)、 グレア、60Hz、OLED(有機EL)、 DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当 | 16インチ、WQXGA(2,560×1,600)、 グレア、60Hz、DCI-P3相当 | 16インチ、4K+(3,840×2,400)、 グレア、60Hz、OLED(有機EL)、 DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当 | 16インチ、WQXGA(2,560×1,600)、 グレア、60Hz、DCI-P3相当 |
CPU | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド |
メモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ | 32GB LPDDR5 オンボードメモリ |
SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
有線LAN | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
無線LAN | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 | Wi-Fi 7*(11be)、Bluetooth 5.4 *:日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応 Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵 日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
WEBカメラ | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 | 207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) プライバシーシャッター付 |
メモリーカードリーダー | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力、USB PD対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力、USB PD対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力、USB PD対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力、USB PD対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 | Thunderbolt™ 4 Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力、USB PD対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 HDMI™ ×1 オーディオコンボジャック ×1 |
バッテリー | リチウムイオン、99.9Whr、4セル | リチウムイオン、99.9Whr、4セル | リチウムイオン、99.9Whr、4セル | リチウムイオン、99.9Whr、4セル | リチウムイオン、99.9Whr、4セル |
バッテリー駆動時間 | 最大12時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大24時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大12時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大24時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大12時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大24時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大12時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大24時間(JEITA 3.0 アイドル時) | 最大12時間(JEITA 3.0 動画再生時) 最大24時間(JEITA 3.0 アイドル時) |
セキュリティー機能 | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ | ハードウェア TPM 2.0 指紋認証リーダー 顔認証カメラ |
本体サイズ(W×D×H/MM) | 358.4×254.4×18.95mm | 358.4×254.4×18.95mm | 358.4×254.4×18.95mm | 358.4×254.4×18.95mm | 358.4×254.4×18.95mm |
本体質量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
本体カラー | ステラグレイ | ステラグレイ | ステラグレイ | ステラグレイ | ステラグレイ |
保証期間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 | 製品本体国内保証: お買上げ日より2年間 ACアダプタ及びバッテリー: お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー: お買上げ日より1年間 |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
ブライトン【Bryton Rider 750SE】デバイス単体でルート再検索が可能な2.8型サイクルコンピューターがAmazonにて25%OFFの26,812円
-
ブライトン【Bryton Rider S500】地図表示、GPS搭載サイクルコンピューターがAmazonにて25%OFFの22,275円
-
ユニフレーム【ツインバーナー US-1900&収納ケース】約3.9kgの軽量化を実現、Max3,900Kcal/hの高出力バーナーがAmazonにて20%OFFの23,320円
-
MSI【PRO MP273U】目に優しい機能を豊富に搭載しビジネスに最適な、広色域表示対応のIPSパネル搭載の27型4KモニターがAmazonにて18%OFFの32,800円
-
MSI【MAG 276CXF】曲率1,500R、280Hz駆動のRAPID VAパネルを採用した27型湾曲フルHDゲーミングモニターがAmazonにて24%OFFの24,800円