プリンストンは、100Hz表示対応の広視野角ADSパネルを採用の23.8型フルHDモニター【PTF-B241WS-BK】を、2月13日より発売する。
色の再現性に優れた非光沢ADSパネルを採用し、上下/左右ともに178度の視野角を確保し、見る位置による色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現する23.8型モニター。リフレッシュレートは最大100Hzで、解像度はフルHD(1,920×1,080ドット)となっている。
マルチアングルに対応したスタンドにより、最大120mmの広い範囲の高さ調整や右90度の画面回転、上下の傾きや左右の回転を調整するチルト調整とスイベル機能を搭載し、作業環境に適した画面位置のセッティングが自由自在におこなえる。
本体上部および左右のベゼル幅は2mmのスマートなフォルムを実現し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応した。軽量・コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置することが可能。
主な仕様は、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)、表示色数が約1,677万色、、コントラスト比が1,300:1中間色応答速度が14ms、輝度が250cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
インターフェイスは、HDMI 1.4、ミニD-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック、2W+2Wスピーカーなどを備える。
サイズは539×228×386~498mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約4.9±0.3kg。
店頭予想価格は25,080円前後。
LCD | パネルサイズ | 23.8型ワイド |
---|---|---|
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
最大表示面積(mm) | (W)527.04 x (H)294.46 | |
画素ピッチ(mm) | 0.2745 x 0.2745 | |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 水平方向 | 178度 |
垂直方向 | 178度 | |
コントラスト比(DCR時) | 1,300:1 (5,000,000:1) | |
最大輝度 | 250cd/m2 | |
応答速度(GtoG) | 14ms (typical) | |
オーバードライブ(GtoG) | 5ms | |
走査周波数 | 水平 | 30 ~ 112.2 kHz |
垂直 | 55 ~ 100 Hz | |
ドットクロック(最大) | 296.2 MHz | |
入力信号 | アナログRGB | |
HDMI(HDCP対応) ver.1.4 | ||
入力コネクタ | ビデオ | D-Sub(mini15ピン) x1 |
HDMI x1 | ||
サウンド | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
スピーカー | ステレオスピーカー 2W x2 | |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | |
カラー調整 | クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | |
プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
角度調整 | チルト角 | 約-9 ~ 20度 |
回転 | 右90度 | |
スイベル角 | 右45度 左45度 | |
対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) | |
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証、適合および取得規格 | VCCI-B, PSE, 国際エネルギースタープログラム, Windows 11ロゴ, J-Mossグリーンマーク, RoHS2, グリーン購入法, 学校環境衛生基準 | |
動作環境 | 温度 | 0 ~ 40度 |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 24.21W |
通常使用時 | 15.9W (工場出荷時設定:輝度80、カラー設定ノーマル) | |
スリープモード | 0.5W | |
オフモード | 0.5W | |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
本体質量 | スタンド部含む | 4.9kg±0.3kg |
パネル部のみ | 3.15kg±0.3kg | |
総重量(化粧箱含む) | 6.5kg±0.3kg | |
ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)539 x (D)228 x (H)386~498 |
パネル部のみ(mm) | (W)539 x (D)40 x (H)326 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)665 x (D)182 x (H)395 | |
本体色 | ブラック / ホワイト | |
付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1HDMIケーブル(1.5m) x1D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m) x13.5mmステレオミニケーブル (1.5m) x1電源ケーブル(1.8m) x1スタンド支柱(取付け済) x1スタンド台座 x1 | |
保証期間 | 5年間(ただし、使用時間は30,000時間以内に限る) | |
電源連動 | 対応 |
おすすめ記事
ASUS【ROG Harpe Ace Extreme】カーボンファイバー製の高耐久かつ47gの軽量デザイン、最大42,000dpiの高精度センサー、最大8,000Hzのポーリングレートで低遅延ワイヤレス接続のゲーミングマウス
MSI【VERSA 300 ELITE WIRELESS】7,680円、最大解像度26,000dpiのPixArt製光学式センサー「PAW3395DM」を搭載、有線/無線両対応で重量65gの軽量ゲーミングマウス
サンワサプライ【400-VGA026】Thunderbolt 4×3ポートで最大2画面出力できるドッキングステーション
ASUS【VY249HF-J】16,470円、23.8型のIPSパネル搭載、リフレッシュレート100Hz、応答速度1msに対応したゲオ限定23.8型ゲーミングモニター
【ECS LIVA Z7 PLUS】AI処理に特化したNPUを搭載し50.6mm厚の筐体で省スペースかつ静音性を実現、Intel Core Ultra 5 125H搭載のミニPC