シロカは、“挽く、蒸らす、淹れる”が全自動で、自宅で手軽に本格的なコーヒーが楽しめる【コーン式全自動コーヒーメーカー】をよりおいしさにこだわってリニューアルして11月18日に発売する。
“挽く、蒸らす、淹れる”が全自動で、自宅で手軽に本格的なコーヒーが楽しめる【コーン式全自動コーヒーメーカー】を、この度より「おいしさ」にこだわってリニューアル。改良を重ねたコーン式ミルでコーヒー豆をより均一に挽けるようになり、雑味が少なく安定したおいしさのコーヒーを抽出。コーヒー豆の挽き目を無段階で調節できることに加え、今回のリニューアルでは新たに挽き量の調節も可能になった。コーヒー豆の種類や味の好みに合わせて挽き目と挽き量を選ぶことで、より自分好みの一杯を楽しめるようになった。
“挽く・蒸らす・淹れる”が全自動。さらにコーヒー豆の計量も不要で、杯数分の水を入れるだけでいつでも手軽に本格的なコーヒーが楽しめる。コーヒー豆は、本体上部のホッパーに約10杯分の100gまで入れておくことができる。抽出時は、お湯をシャワー状にムラなく注いで蒸らすことで、豆のおいしさを引き出す。
刃の角度や間隔、形状を見直し改良を重ねたコーン式ミルで、浅煎りの豆から深煎りの豆まで、コーヒー豆をより均一に挽ける。挽きムラを抑えることで、雑味が少なく安定したおいしさのコーヒーを抽出することができる。
挽き目を細挽きから粗挽きまで無段階で調節できることに加え、今回のリニューアルでは挽き量の調節も可能になった。コーヒー豆の粒度と量の組み合わせによって濃さや味わいが変わるため、コーヒー豆の種類や味の好みに合わせて挽き目や挽き量を選ぶことで、自分好みの一杯を楽しめる。
コーヒー豆だけでなくコーヒー粉にも対応しているため、好みに合わせて使える。また、抽出後は30分までの保温機能によりおいしい温度をキープ。タイマー予約機能も搭載しており、セットしておけば飲みたい時間に挽きたて・淹れたての香り高いコーヒーが楽しめる。さらに水タンクは取り外すことができ、丸洗い可能。手を入れて洗いやすい形状にしており、手入れも簡単。
サイズは約16×27×39cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約4kg(付属品を除く)。消費電力は750W。電源コード長は約1.2m。カラーは「ブラック/ステンレスシルバー」。
店頭予想価格は20,000円前後。
このほか、販路限定品として、ステンレスサーバーとステンレスフィルターがセットになった【コーン式全自動コーヒーメーカー (SC-C125)】も同時に発売。
店頭予想価格は24,000円前後。
コーン式全自動コーヒーメーカー | コーン式全自動コーヒーメーカー |
---|---|
型番:SC-C112 カラー:ブラック/ステンレスシルバー 電源:交流100V、50/60Hz 消費電力:750W 本体重量(約):4.0kg(付属品を除く) 外形寸法(約):幅16cm × 奥行27cm × 高さ39cm 抽出方式:ドリップ方式 最大使用水量:540ml 電源コードの長さ(約):1.2m サーバー:ガラス 保温機能:あり(30分) セット内容:ペーパーフィルター、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) | 型番:SC-C125 カラー:ブラック/ステンレスシルバー 電源:交流100V、50/60Hz 消費電力:750W 本体重量(約):4.0kg(付属品を除く) 外形寸法(約):幅16cm × 奥行27cm × 高さ39cm 抽出方式:ドリップ方式 最大使用水量:540ml 電源コードの長さ(約):1.2m サーバー:ステンレス 保温機能:なし セット内容:ペーパーフィルター、ステンレスフィルター、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) |
製品名 | コーン式全自動コーヒーメーカー SC-C112 | コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO SC-C251 CM-6C261 | 全自動コーヒーメーカー カフェばこ SC-A351 SC-A371 |
---|---|---|---|
電源 | 交流100 V、50/60 Hz | 交流100 V、50/60 Hz | 交流100 V、50/60 Hz |
消費電力 | 750W | 750W | 600W |
最大使用水量 | 0.54L | 0.83L | 0.55L |
コード長(約) | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
サイズ(約) | 幅16×奥行27×高さ39cm | 幅16.6×奥行27.3×高さ42.1cm (サーバー含まず) | 幅16.2×奥行28×高さ26.4cm |
サーバー | ガラスサーバー | ガラスサーバー | SC-A351: ガラスサーバー SC-A371: ステンレスサーバー |
本体重量(約) | 4.0kg(付属品を除く) | 4.1kg(サーバー含む) | 2.7kg(サーバー含む) |
セット内容 | 本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) | SC-C251: 本体、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) CM-6C261: 本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書) | 本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) |
蒸らし機能 | あり | あり | あり |
えらべる抽出温度 | なし | あり(高温帯/低温帯) | なし |
ミル機能 | 方式:コーン式 挽き目:細挽き~粗挽き (無段階調節可能) | 方式:コーン式 挽き目:細挽き~粗挽き (無段階調節可能) | 方式:プロペラ式 挽き目:中細挽き |
ひき時間設定 | あり | あり | なし |
対応フィルター | ペーパーフィルター ステンレスフィルター(別売) | SC-C251: ペーパーフィルター(別売) ステンレスフィルター(別売) チタンコーティングフィルター(別売) CM-6C261: ペーパーフィルター(別売) ステンレスフィルター チタンコーティングフィルター(別売) | メッシュフィルター |
保温機能 | 30分 | 30分 | 30分 |
コース・テイスト選択 | マイルド/リッチ | SC-C251: 高温/低温/デカフェ CM-6C261: 高温/低温 | なし |
カップ杯数コーヒーカップ(120ml) マグ(180ml) アイスコーヒー(60ml) | コーヒーカップ:1~4杯 マグ:1~2杯 アイスコーヒー:2~4杯 | コーヒーカップ:2~6杯 マグ:2~4杯 アイスコーヒー:3~6杯 | コーヒーカップ:1~4杯 マグ:1~2杯 アイスコーヒー:2~4杯 |
ミルのみモード | なし | あり | なし |
タイマー予約機能 | あり | あり | あり |
豆・水の計量 | 豆:不要 水:必要 | 不要 | 必要 |
豆容器(ホッパー) | あり | あり | なし |
じかマグ (マグへの直接抽出) | なし | あり | なし |
給水タンクのお手入れ | 取り外し・丸洗い可能 | 取り外し・丸洗い可能 クリーニングモード | 取り外し・丸洗い可能 |
ミルお手入れ | お手入れブラシつき | ミルお手入れモード お手入れブラシつき | ミルつきバスケットの丸洗い可 |
サーバー検出 | なし | あり | なし |
おすすめ記事
-
サンワサプライ【200-HUS019BK】目線が上がり姿勢がよくなるように高さを5段階で変更が可能で、テーブルの他にマウスパッドやタブレットスタンド、ストッパーなどが付いている膝上テーブル
-
AQUA【DELIE+】ワンランク上の質感を演出し周囲と調和するシームレスな外観デザインを追求し、高い省エネ性を実現した冷凍冷蔵庫
-
山善【湯こぼれ防止温調電気ケトル (YKU-SC1210J)】【湯こぼれ防止電気ケトル (YKU-S1210J)】倒れてもお湯が漏れづらいフタの構造と、注ぎ口の閉じ忘れを防ぐ「給湯レバー」を搭載した安全設計に加え、片手で注ぐことができる利便性を兼ね備えた電気ケトル
-
TP-Link【Tapo TH11】スマートホーム統一規格「Matter」に対応、8,000以上のブランドに対応するオールインワン・スマートリモコン&ハブ
-
サンコー【秒であったか寝落ち枕 (USHTERCBK)】首の裏に当たる部分にUSB給電式のヒーターを内蔵したネックピロー