プリンストンは、広視野角ADSパネル採用の27型液晶モニター【PTFBLC-27S】を、1月19日に発売する。
sRGB色空間に対応し、色の再現性に優れたADSパネルと広い視野角(水平・垂直178°)を確保した27型のワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C、DisplayPort 、HDMI の様々な入力端子を搭載したほか、USBハブとして使用できるUSB Type-Aを3ポート搭載した。マウスやキーボードをUSB Type-Aに接続することで、USB Type-Cに接続したノートパソコンなどのデバイスを操作することができる。
また、本体上部および左右のベゼル幅を2mmとし、上部および左右の3辺フレームレスに対応。さらに、画面位置を調整できるマルチアングルスタンドを採用。最大120mmの高さ調整や右90度の画面回転、上下の傾きや左右の回転を調整するチルト調整とスイベル機能を搭載した。
主な仕様は、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)、表示色数が1,677万色、コントラスト比が1000:1(DCR時500万:1)、応答速度が14ms(Typical、オーバードライブ時5ms GtoG)、輝度が300cd/m2、視野角が上下/左右ともに178度。
サイズは、横表示が612×228×403~523mm(幅×奥行き×高さ)、縦表示が364×228×627~648.8mm(幅×奥行き×高さ)、重量は6.4kg±0.5kg(いずれもスタンド部を含む)。カラーはブラック。
店頭予想価格は36,080円。
LCD | パネルサイズ | 27型ワイド |
---|---|---|
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルタイプ | ADSパネル / ノングレア / 白色LEDバックライト | |
最大表示面積(mm) | (W)597.888 x (H)336.312 | |
画素ピッチ(mm) | 0.3114 x 0.3114 | |
最大表示解像度 | 1920 x 1080 | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
視野角度 | 水平方向 | 178度 |
垂直方向 | 178度 | |
コントラスト比(DCR時) | 1,000:1 (5,000,000:1) | |
最大輝度 | 300cd/m2 | |
応答速度 | 14ms (Typical) | |
オーバードライブ(GtoG) | 5ms | |
走査周波数 | 水平 | 56 ~ 84.5 kHz |
垂直 | 48 ~ 75 Hz | |
ドットクロック (最大) | 148.5 MHz | |
入力信号 | HDMI (HDCP対応) | |
DisplayPort (HDCP対応) | ||
USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode) | ||
入力コネクタ | ビデオ | HDMI x1 |
DisplayPort x1 | ||
USB Type-C x1 | ||
出力信号コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック x1 | |
USBコネクタ | USB 3.2 Gen.1 Type-A x3 | |
USB PowerDelivery | USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) | |
スピーカー | ステレオスピーカー 1W x2 | |
パワーマネジメント規格 | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B | |
画面コントロール | 日本語対応OSD | |
メニュー言語 | 日本語 (初期設定)、英語 | |
カラー調整 | sRGB、クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定 | |
プリセットモード | 標準、ゲーム、映画、風景、テキスト | |
ブルーライト削減機能 | 対応 | |
フリッカー削減機能 | 対応 | |
角度調整 | チルト角 | 約-9 ~ 20度 |
回転 | 右90度 | |
スイベル角 | 右45度 左45度 | |
対応アーム (VESA規格) | 対応 (100mmピッチ)市販のアームを取り付ける場合はスタンド支柱の取り外しが必要です。ネジはアームに付属しているものをご使用ください。 | |
盗難防止用ロック | セキュリティロックスロット対応 | |
認証、適合および取得規格 | VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows 11ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 | |
動作環境 | 温度 | 5 ~ 40度 |
湿度 | 20%~80% 結露無きこと | |
消費電力 | 最大 | 130W (USB給電含む) |
通常使用時 | 21W (工場出荷時設定:輝度80、カラー設定ノーマル) | |
スリープモード | 0.5W | |
オフモード | 0.3W | |
電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | |
本体質量 | スタンド部含む | 6.4kg±0.5kg |
パネル部のみ | 4.5kg±0.5kg | |
総重量 (化粧箱含む) | 8.2kg±0.5kg | |
ユニット外形寸法 | スタンド部含む(mm) | (W)612 x (D)228 x (H)403~523 (横表示)(W)364 x (D)228 x (H)627~648.8 (縦表示) |
パネル部のみ(mm) | (W)612 x (D)46 x (H)364 | |
パッケージ外形寸法(mm) | (W)710 x (D)195 x (H)458 | |
本体色 | ブラック | |
付属品 | ユーザーズガイド(製品保証書含む) x1HDMIケーブル (1.5m) x1DisplayPortケーブル (1.5m) x1USB Type-Cケーブル (1.5m) x1電源ケーブル (1.8m) x1スタンド支柱 (取付け済み) x1スタンド支柱固定ネジ (取付け済み) x4スタンド台座 x1 |
おすすめ記事
-
ASUS【ROG Harpe Ace Extreme】カーボンファイバー製の高耐久かつ47gの軽量デザイン、最大42,000dpiの高精度センサー、最大8,000Hzのポーリングレートで低遅延ワイヤレス接続のゲーミングマウス
-
MSI【VERSA 300 ELITE WIRELESS】7,680円、最大解像度26,000dpiのPixArt製光学式センサー「PAW3395DM」を搭載、有線/無線両対応で重量65gの軽量ゲーミングマウス
-
サンワサプライ【400-VGA026】Thunderbolt 4×3ポートで最大2画面出力できるドッキングステーション
-
ASUS【VY249HF-J】16,470円、23.8型のIPSパネル搭載、リフレッシュレート100Hz、応答速度1msに対応したゲオ限定23.8型ゲーミングモニター
-
【ECS LIVA Z7 PLUS】AI処理に特化したNPUを搭載し50.6mm厚の筐体で省スペースかつ静音性を実現、Intel Core Ultra 5 125H搭載のミニPC