144Hzのリフレッシュレート、応答速度1msによるなめらかな映像を表現できる27型4Kゲーミングモニター。「直下型LED部分駆動」を採用。
DCI-P3のカバー率95%以上の高色域表示に対応。46~116mmと、70mm幅の高さ調節機能、0~20度までのチルト機能も装備。
オートKVMスイッチを備え2つの機器を接続しつつ1組のキーボードやマウス、ヘッドセットで操作可能。モニター回りを広く使える三脚式スタンドを採用。
画面解像度は3,840×2,160ドットで、最大144Hzのリフレッシュレートをサポート。DisplayHDR 600の認証も取得した。加えて、直下型LED部分駆動による高コントラストと色再現性によって美しいグラフィックを描き出す。
主な仕様は、解像度が3,840×2,160ドット、最大表示色が10.7億色、ピーク輝度(標準値)が600cd/m2、ダイナミックコントラスト比(標準値)が80000:1、視野角が上下左右178度。
内蔵スピーカーが2W×2。
サイズは61.5×24.8×47.9cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約6.8kg(いずれもスタンドあり)。
画面サイズ(対角線) | 27インチ | |
---|---|---|
パネルタイプ | IPS液晶、ノングレア | |
解像度 | 3840 x 2160 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | DisplayPort: 24 Hz – 144 Hz HDMI: 24 Hz – 120Hz | |
可変リフレッシュレート(VRR)技術 | Adaptive-Sync (VESA DP), NVIDIA(R) G-Sync(R) Compatible, Variable Refresh Rate (HDMI 2.1) | |
応答速度(GTG) | 1ms(高速モード) | |
バックライト技術 | 直下型LED部分駆動(フルアレイ・ローカルディミング) | |
VESA DisplayHDR(TM) | DisplayHDR600 | |
ピーク輝度(標準値) | 600 cd/m2 | |
ダイナミックコントラスト比(標準値) | 80,000:1 | |
表示色域 | 95%以上(DCI-P3カバー率) | |
最大表示色 | 10.7億色 | |
視野角(水平/垂直) | 178° | |
表面処理 | ノングレア | |
ブルーライト軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
フリッカー軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
ゲーム機能 | ||
画質モード | スタンダード, FPSゲーム, シネマ, ゲーム1, ゲーム2 | |
ゲーミングアシスト機能 | ブラックイコライザー、クロスヘア, タイマー, フレームレートカウンター | |
PCソフトウェア | ||
INZONE Hub | ● | |
PlayStation(R)5との連携機能 | ||
オートHDRトーンマッピング | ● | |
コンテンツ連動画質モード | ● | |
インターフェース | ||
背面ライティング機能 | ●(13色) | |
オーディオ | ||
内蔵スピーカー | 2W x2 | |
接続機能 | ||
入出力端子 | DisplayPort x1 (Ver. 1.4)/HDMI x2 (Ver. 2.1) USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream) USB Type-B x1 (Upstream)/USB Type-A x3 (Downstream) ヘッドホン出力 x1 (3.5mm Jack) | |
オートKVMスイッチ | ● | |
スタンド | ||
高さ調整幅 | 70 mm | |
チルト角 | 0° – 20° | |
VESAマウント(幅 x 高さ) | 100 x 100mm | |
電源 | ||
消費電力(標準値) | 139W | |
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | ||
スタンドあり | 約61.5 x 47.9 x 24.8 cm | |
スタンドなし | 約61.5 x 36.3 x 7.3 cm | |
質量 | ||
スタンド付き質量 | 約6.8 kg | |
スタンドなし質量 | 約4.6 kg |
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合がございます。正確な情報は、販売ページ上でご確認ください。
おすすめ記事
-
Teclast【T65Max】AnTuTuベンチマークスコア406,932のHelio G99を搭載した13型AndroidタブレットがAmazonにて24%OFFの35,615円、さらに6%OFFクーポン配布中
-
CYCPLUS【AS2 PRO MAX】圧力計機能付きのLEDスクリーン搭載、最大空気圧120 PSIの携帯電動ポンプがAmazonにて19%OFFの18,999円
-
MINISFORUM【UM890 Pro】最新世代のAMD AIプロセッサーRyzen 9 8945HSを搭載するミニPCがAmazonにて19%OFFの127,963円
-
ViewSonic【X1-4K】世界初XBOX認定ゲーミングプロジェクターがAmazonにて15%OFFの160,650円
-
DrunkDeer【DrunkDeer A75 Pro】ラピッドトリガー搭載の75%ゲーミングキーボードがAmazonにて21%OFFの17,000円